Rank | Fencer | Pts | AFC1 2023 | AFC2 2023 | AFC3 2023 | AFC4 2023 | Nat Cdts 2023 | Nat Jnrs 2023 | Nats 2022 | State | Intl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XU, Tommy (NSW) | 73.4 | - | - | 10.8 | - | 8 | 9.6 | 3 | - | 45 (1) - Events
International Events For:
|
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Cadet) | 14 | 02-Mar-2024 | 45.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 121 | 08-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Coupe du Monde - A - Udine (Junior) | 246 | 06-Jan-2024 | 0.000 |
Excluded | 2023 EFC Cadet Circuit - Bratislava | 284 | 13-Jan-2024 | 0.000 |
International Events For:
Nolan PETERSON
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Cadet) | 52 | 02-Mar-2024 | 22.500 |
Included | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 81 | 08-Apr-2024 | 18.000 |
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 1 | 02-Jul-2024 | 9.600 |
Excluded | 2022 Oceania Senior Championships | 28 | 22-Oct-2023 | 3.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 184 | 07-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Junior) | 61 | 06-Mar-2024 | 0.000 |
International Events For:
Austin ODONOHUE
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | 2023 EFC Cadet Circuit - Bratislava | 101 | 13-Jan-2024 | 18.000 |
International Events For:
Henry LIU
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Cadet) | 50 | 02-Mar-2024 | 22.500 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 102 | 08-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Coupe du Monde - A - Udine (Junior) | 243 | 06-Jan-2024 | 0.000 |
Excluded | 2023 EFC Cadet Circuit - Bratislava | 286 | 13-Jan-2024 | 0.000 |
International Events For:
Henry FLINTOFT
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | 2023 EFC Cadet Circuit - Bratislava | 282 | 13-Jan-2024 | 0.000 |
International Events For:
Jack HANSEN
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 3 | 02-Jul-2024 | 6.000 |
Included | 2022 Oceania Senior Championships | 27 | 22-Oct-2023 | 3.000 |
International Events For:
Liam POWRIE
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 14 | 02-Jul-2024 | 2.400 |
International Events For:
Joel BALL - LA HOOD
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 3 | 02-Jul-2024 | 6.000 |
Included | 2022 Oceania Senior Championships | 23 | 22-Oct-2023 | 3.000 |
International Events For:
Jacob DOUBLE
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 8 | 02-Jul-2024 | 4.200 |
International Events For:
Travis WEST-HILL
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 16 | 02-Jul-2024 | 2.400 |
International Events For:
Matthew LEE
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 15 | 02-Jul-2024 | 2.400 |
International Events For:
Daniel GOURLEY
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 7 | 02-Jul-2024 | 4.200 |
Current as of October 1, 2023 8:45 am
Rank | Fencer | Pts | AFC1 2023 | AFC2 2023 | AFC3 2023 | AFC4 2022 | Nat Cdts 2023 | Nat Jnrs 2023 | Nats 2022 | State | Intl | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGAN, Katarina (VIC) | 133.4 | 35.1 | 10.8 | 35.1 | - | 32 | 31.2 | - | - | - Events
International Events For:
|
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 EFC Cadet Circuit - Bratislava | 126 | 15-Jan-2024 | 18.000 |
International Events For:
Jessie YAN
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | 2022 Oceania Senior Championships | 1 | 22-Oct-2023 | 24.000 |
Included | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Cadet) | 19 | 02-Mar-2024 | 22.500 |
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 2 | 01-Jul-2024 | 15.600 |
International Events For:
Annabel PHUAH
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 EFC Cadet Circuit - Bratislava | 217 | 15-Jan-2024 | 0.000 |
International Events For:
Helena CHAN
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Cadet) | 29 | 02-Mar-2024 | 22.500 |
International Events For:
Elsie LINS
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 3 | 01-Jul-2024 | 12.000 |
International Events For:
Lili ACQUISTO
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 EFC Cadet Circuit - Bratislava | 207 | 15-Jan-2024 | 0.000 |
International Events For:
Jiawei Angela ZHANG
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | 2023 EFC Cadet Circuit - Bratislava | 254 | 15-Jan-2024 | 0.000 |
International Events For:
Millie SARJEANT
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 5 | 01-Jul-2024 | 8.400 |
International Events For:
Mika NEIL
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 16 | 01-Jul-2024 | 5.800 |
International Events For:
Euvgenia ABRAMOVA
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 14 | 01-Jul-2024 | 5.800 |
International Events For:
Amie CALLAGHAN
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 13 | 01-Jul-2024 | 5.800 |
International Events For:
Maia SMITH
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 15 | 01-Jul-2024 | 5.800 |
International Events For:
Nikkie WU
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 21 | 01-Jul-2024 | 2.400 |
International Events For:
Julie XIAO
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 10 | 01-Jul-2024 | 5.800 |
International Events For:
Xinle MAO
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 18 | 01-Jul-2024 | 2.400 |
Current as of October 1, 2023 8:45 am
Rank | Fencer | Pts | AFC1 2023 | AFC2 2023 | AFC3 2023 | AFC4 2022 | Nat Cdts 2023 | Nat Jnrs 2023 | Nats 2022 | State | Intl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLASSON, Joseph (NSW) | 345.74 | 43.2 | 27 | 43.2 | 27 | - | - | 48 | - | 297.74 (3) - Events
International Events For:
|
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Coupe du Monde - A - Udine (Junior) | 16 | 08-Jan-2024 | 165.900 |
Included | 2023 EFC Cadet Circuit - Bratislava | 26 | 14-Jan-2024 | 80.000 |
Included | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 56 | 04-Apr-2024 | 51.840 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 33 | 05-Apr-2024 | 40.000 |
Excluded | 2023 EFC Cadet Circuit - Napoli | 56 | 28-Jan-2024 | 40.000 |
Excluded | Championnats Asiatiques - CHZ - Wuxi (Open) | 24 | 19-Jun-2024 | 32.400 |
Excluded | 2022 Oceania Senior Championships | 1 | 22-Oct-2023 | 24.000 |
Excluded | Grand Prix - GP - Shanghai (Open) | 120 | 20-May-2024 | 23.760 |
Excluded | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Cadet) | 21 | 02-Mar-2024 | 22.500 |
Excluded | Coupe du Monde - A - Bangkok (Junior) | 79 | 16-Dec-2023 | 19.200 |
Excluded | Coupe du Monde - A - Aix-en-Provence (Junior) | 141 | 21-Jan-2024 | 10.400 |
Excluded | World Championships - CHM - Milan (Open) | 141 | 24-Jul-2024 | 0.000 |
Excluded | Coupe du Monde - A - Tokyo (Open) | 176 | 09-Dec-2023 | 0.000 |
International Events For:
Julian LIM
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Cadet) | 14 | 02-Mar-2024 | 45.000 |
Included | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 109 | 04-Apr-2024 | 23.328 |
Excluded | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Junior) | 38 | 07-Mar-2024 | 13.500 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 109 | 05-Apr-2024 | 0.000 |
International Events For:
Leo ZHOU
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Coupe du Monde - A - Bangkok (Junior) | 33 | 16-Dec-2023 | 48.000 |
Included | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 70 | 05-Apr-2024 | 18.000 |
Included | 2022 Oceania Senior Championships | 8 | 22-Oct-2023 | 10.500 |
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 1 | 01-Jul-2024 | 9.600 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 151 | 04-Apr-2024 | 0.000 |
International Events For:
Tommaso SIGNORELLO
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Cadet) | 31 | 02-Mar-2024 | 22.500 |
Included | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Junior) | 53 | 07-Mar-2024 | 13.500 |
International Events For:
Hanbi SEO
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 84 | 05-Apr-2024 | 18.000 |
International Events For:
Zhaoxuan XIAO
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | 2023 EFC Cadet Circuit - Bratislava | 139 | 14-Jan-2024 | 8.000 |
Included | 2023 EFC Cadet Circuit - Napoli | 175 | 28-Jan-2024 | 8.000 |
International Events For:
Eric Jiuzun YAN
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 6 | 01-Jul-2024 | 4.200 |
International Events For:
Liam POWRIE
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 3 | 01-Jul-2024 | 6.000 |
International Events For:
Alexander LEE
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 10 | 01-Jul-2024 | 2.400 |
International Events For:
Lucas Ziqian ZHOU
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 8 | 01-Jul-2024 | 4.200 |
Current as of October 1, 2023 8:45 am
Rank | Fencer | Pts | AFC1 2023 | AFC2 2023 | AFC3 2023 | AFC4 2023 | Nat Cdts 2023 | Nat Jnrs 2023 | Nats 2022 | State | Intl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLASSON, Sophia (NSW) | 190.2 | 43.2 | 18.9 | 27 | 43.2 | - | 38.4 | 30 | - | 147 (3) - Events
International Events For:
|
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Junior) | 11 | 06-Mar-2024 | 54.000 |
Included | Coupe du Monde - A - Bangkok (Junior) | 50 | 16-Dec-2023 | 48.000 |
Included | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Cadet) | 11 | 02-Mar-2024 | 45.000 |
Excluded | World Championships - CHM - Milan (Open) | 95 | 23-Jul-2024 | 43.200 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 35 | 05-Apr-2024 | 40.000 |
Excluded | 2023 EFC Cadet Circuit - Poznan | 62 | 14-Jan-2024 | 40.000 |
Excluded | Coupe du Monde - A - Udine (Junior) | 103 | 06-Jan-2024 | 21.600 |
Excluded | Coupe du Monde - A - Zagreb (Junior) | 97 | 21-Jan-2024 | 21.600 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 84 | 04-Apr-2024 | 21.600 |
Excluded | Championnats Asiatiques - CHZ - Wuxi (Open) | 33 | 18-Jun-2024 | 16.200 |
Excluded | 2022 Oceania Senior Championships | 3 | 22-Oct-2023 | 15.000 |
Excluded | Grand Prix - GP - Shanghai (Open) | 145 | 19-May-2024 | 0.000 |
International Events For:
Neve ONEIL
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Coupe du Monde - A - Bangkok (Junior) | 42 | 16-Dec-2023 | 48.000 |
Included | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 54 | 05-Apr-2024 | 40.000 |
Included | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 107 | 04-Apr-2024 | 21.600 |
Excluded | Coupe du Monde - A - Udine (Junior) | 87 | 06-Jan-2024 | 21.600 |
Excluded | 2022 Oceania Senior Championships | 3 | 22-Oct-2023 | 15.000 |
Excluded | Coupe du Monde - A - Zagreb (Junior) | 146 | 21-Jan-2024 | 0.000 |
Excluded | 2023 EFC Cadet Circuit - Poznan | 176 | 14-Jan-2024 | 0.000 |
International Events For:
Amelia WHELAN
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Cadet) | 32 | 02-Mar-2024 | 22.500 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 73 | 05-Apr-2024 | 18.000 |
Excluded | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Junior) | 40 | 06-Mar-2024 | 13.500 |
International Events For:
Georgette SWEENEY
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
Excluded | Tournoi Satelite - SA - Singapore (Open) | 31 | 10-Sep-2024 | 0.000 |
International Events For:
Salma AHMED
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | 2023 EFC Cadet Circuit - Napoli | 85 | 29-Jan-2024 | 18.000 |
International Events For:
Hannah BUGEJA
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | Championnats Asiatiques juniors - CHZ - Tashkent (Cadet) | 42 | 02-Mar-2024 | 5.063 |
International Events For:
Ellen LI
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 5 | 02-Jul-2024 | 8.400 |
International Events For:
Bowie WANG
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 13 | 02-Jul-2024 | 4.800 |
International Events For:
Wanyu WEN
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Excluded | 2023 Oceania Junior Championships | 11 | 02-Jul-2024 | 4.800 |
Current as of October 1, 2023 8:45 am
Rank | Fencer | Pts | AFC1 2023 | AFC2 2023 | AFC3 2023 | AFC4 2022 | Nat Cdts 2023 | Nat Jnrs 2023 | Nats 2022 | State | Intl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LETTE, Alexander (NSW) | 88.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | - | 32 | 31.2 | 6 | - | 14.4 (1) - Events
International Events For:
|
Event Name | Place | Expires | Points | |
---|---|---|---|---|
Included | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 14.400 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Cadet) | 69 | 02-Apr-2024 | 0.000 |
Excluded | Championnats du monde juniors-cadets - CHM - Plovdiv (Junior) | 129 | 01-Apr-2024 | 0.000 |
