Women’s Sabre Individual (Sydney)
Fencers
Number of Fencers = 8
Name | First Name | Club / Country |
---|---|---|
ATKINS | Isabel | QLD – Brisbane fencing Club |
DJAMIRZE | Zara | NSW – Hills Sabre Fencing Academy |
LIANG | Claire | NSW – Fencing Academy of NSW |
PANG | Emma | QLD – Brisbane fencing Club |
ROBERTS | Tiana | NSW – Hills Sabre Fencing Academy |
TIN | Kayla Sze Jit | QLD – Brisbane fencing Club |
VASILEVA | Monika | NSW – Fencing Academy of NSW |
ZHU | Victoria | NSW – Fencing Academy of NSW |
Poules
Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSW – Fencing Academy of NSW | LIANG, Claire | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | -26 | 9 | |
NSW – Fencing Academy of NSW | VASILEVA, Monika | V | V | 2 | V | 1 | V | V | 0.714 | 9 | 28 | |
NSW – Fencing Academy of NSW | ZHU, Victoria | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | -23 | 11 | |
QLD – Brisbane fencing Club | TIN, Kayla Sze Jit | V | V | V | V | 4 | V | 4 | 0.714 | 16 | 33 | |
QLD – Brisbane fencing Club | PANG, Emma | V | 2 | V | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.286 | -7 | 21 | |
NSW – Hills Sabre Fencing Academy | DJAMIRZE, Zara | V | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 35 | |
QLD – Brisbane fencing Club | ATKINS, Isabel | V | 0 | V | 3 | V | 1 | 0 | 0.429 | -5 | 19 | |
NSW – Hills Sabre Fencing Academy | ROBERTS, Tiana | V | 4 | V | V | V | 3 | V | 0.714 | 12 | 32 |
Results after Poules
Rank | Name | Club / Country | |
---|---|---|---|
1 | DJAMIRZE, Zara | NSW – Hills Sabre Fencing Academy | |
2 | TIN, Kayla Sze Jit | QLD – Brisbane fencing Club | |
3 | ROBERTS, Tiana | NSW – Hills Sabre Fencing Academy | |
4 | VASILEVA, Monika | NSW – Fencing Academy of NSW | |
5 | ATKINS, Isabel | QLD – Brisbane fencing Club | |
6 | PANG, Emma | QLD – Brisbane fencing Club | |
7 | ZHU, Victoria | NSW – Fencing Academy of NSW | |
8 | LIANG, Claire | NSW – Fencing Academy of NSW |
Tableau
Tableau of 8 | Semi-finals | Final | ||
NSW – Hills Sabre Fencing Academy | DJAMIRZE, Zara | |||
DJAMIRZE, Zara | ||||
NSW – Fencing Academy of NSW | LIANG, Claire | 15 / 3 | ||
DJAMIRZE, Zara | ||||
QLD – Brisbane fencing Club | ATKINS, Isabel | 15 / 1 | ||
VASILEVA, Monika | ||||
NSW – Fencing Academy of NSW | VASILEVA, Monika | 15 / 2 | ||
DJAMIRZE, Zara | ||||
NSW – Hills Sabre Fencing Academy | ROBERTS, Tiana | 15 / 13 | ||
ROBERTS, Tiana | ||||
QLD – Brisbane fencing Club | PANG, Emma | 15 / 9 | ||
TIN, Kayla Sze Jit | ||||
NSW – Fencing Academy of NSW | ZHU, Victoria | 15 / 11 | ||
TIN, Kayla Sze Jit | ||||
QLD – Brisbane fencing Club | TIN, Kayla Sze Jit | 15 / 1 | ||
Final Results
Rank | Name | Club / Country |
---|---|---|
1 | DJAMIRZE, Zara | NSW – Hills Sabre Fencing Academy |
2 | TIN, Kayla Sze Jit | QLD – Brisbane fencing Club |
3 | ROBERTS, Tiana | NSW – Hills Sabre Fencing Academy |
3 | VASILEVA, Monika | NSW – Fencing Academy of NSW |
5 | ATKINS, Isabel | QLD – Brisbane fencing Club |
6 | PANG, Emma | QLD – Brisbane fencing Club |
7 | ZHU, Victoria | NSW – Fencing Academy of NSW |
8 | LIANG, Claire | NSW – Fencing Academy of NSW |
Referees
Referee | Pools | Tableau | ||
---|---|---|---|---|
T8 | Semi- Final |
Final | ||
AUTY, Sam | 1 | 2 | 2 | 1 |
NELSON, Michael | 1 | 2 | 2 | 1 |