Women’s Foil Teams (Brisbane)
Fencers
New South Wales | ||
BALLARD (60+), Annabelle | ||
LYASCHENKO (40+), Julia | ||
STOKES (50+), Colleen | ||
Victoria A | ||
DUNSTAN (50+), Nathalie | ||
HON (60+), Christina | ||
SHAY (40+), Lidor | ||
Victoria B | ||
BOND (60+), Carol | ||
CHACHS (50+), Mara | ||
STEWART (50+), Lyra |
Tableau
Semi-finals | Final | ||
Victoria A, | |||
Victoria A, | |||
— BYE — | |||
Victoria A, | |||
Victoria B, | 45 / 43 | ||
New South Wales, | |||
New South Wales, | 45 / 19 | ||
Bout Details
Semi-finals
Victoria B | Hits | Score | Score | Hits | New South Wales |
---|---|---|---|---|---|
STEWART (50+), Lyra | 5 | 5 | 1 | 1 | BALLARD (60+), Annabelle |
CHACHS (50+), Mara | 0 | 5 | 10 | 9 | LYASCHENKO (40+), Julia |
BOND (60+), Carol | 0 | 5 | 15 | 5 | STOKES (50+), Colleen |
CHACHS (50+), Mara | 0 | 5 | 20 | 5 | BALLARD (60+), Annabelle |
STEWART (50+), Lyra | 7 | 12 | 25 | 5 | STOKES (50+), Colleen |
BOND (60+), Carol | 0 | 12 | 30 | 5 | LYASCHENKO (40+), Julia |
CHACHS (50+), Mara | 3 | 15 | 35 | 5 | STOKES (50+), Colleen |
BOND (60+), Carol | 2 | 17 | 40 | 5 | BALLARD (60+), Annabelle |
STEWART (50+), Lyra | 2 | 19 | 45 | 5 | LYASCHENKO (40+), Julia |
Final
Victoria A | Hits | Score | Score | Hits | New South Wales |
---|---|---|---|---|---|
DUNSTAN (50+), Nathalie | 3 | 3 | 5 | 5 | LYASCHENKO (40+), Julia |
SHAY (40+), Lidor | 7 | 10 | 5 | 0 | STOKES (50+), Colleen |
HON (60+), Christina | 4 | 14 | 15 | 10 | BALLARD (60+), Annabelle |
DUNSTAN (50+), Nathalie | 6 | 20 | 16 | 1 | STOKES (50+), Colleen |
HON (60+), Christina | 3 | 23 | 25 | 9 | LYASCHENKO (40+), Julia |
SHAY (40+), Lidor | 7 | 30 | 26 | 1 | BALLARD (60+), Annabelle |
HON (60+), Christina | 5 | 35 | 30 | 4 | STOKES (50+), Colleen |
DUNSTAN (50+), Nathalie | 5 | 40 | 39 | 9 | BALLARD (60+), Annabelle |
SHAY (40+), Lidor | 5 | 45 | 43 | 4 | LYASCHENKO (40+), Julia |
Final Results
Rank | Name | Club / Country |
---|---|---|
1 | Victoria A, | |
2 | New South Wales, | |
3 | Victoria B, |