Open Women’s Foil Teams (Perth)
Fencers
| Jamrozy Sports Academy A | ||
| PHIPPS, Rebecca | ||
| REYES, Raya | ||
| THIAN, Aurelne | ||
| Jamrozy Sports Academy B | ||
| IFAN ZAIMI, Irdina | ||
| KONG, Jamie | ||
| LEE, Abigail | ||
| Tizona Fencing Club | ||
| LIANG, Heather | ||
| TAG-AT, Eunice | ||
| WANG, Ada | ||
| ZHANG, Junyi Irina | ||
Tableau
| Semi-finals | Final | ||
| Tizona Fencing Club, | |||
| Tizona Fencing Club, | |||
| Jamrozy Sports Academy B, | 45 / 39 | ||
| Jamrozy Sports Academy A, | |||
| Jamrozy Sports Academy A, | 45 / 22 | ||
Bout Details
Semi-finals
| Jamrozy Sports Academy B | Hits | Score | Score | Hits | Jamrozy Sports Academy A |
|---|---|---|---|---|---|
| LEE, Abigail | 1 | 1 | 5 | 5 | THIAN, Aurelne |
| KONG, Jamie | 4 | 5 | 10 | 5 | REYES, Raya |
| IFAN ZAIMI, Irdina | 1 | 6 | 15 | 5 | PHIPPS, Rebecca |
| LEE, Abigail | 4 | 10 | 20 | 5 | REYES, Raya |
| IFAN ZAIMI, Irdina | 1 | 11 | 25 | 5 | THIAN, Aurelne |
| KONG, Jamie | 4 | 15 | 30 | 5 | PHIPPS, Rebecca |
| IFAN ZAIMI, Irdina | 0 | 15 | 35 | 5 | REYES, Raya |
| LEE, Abigail | 5 | 20 | 40 | 5 | PHIPPS, Rebecca |
| KONG, Jamie | 2 | 22 | 45 | 5 | THIAN, Aurelne |
Final
| Tizona Fencing Club | Hits | Score | Score | Hits | Jamrozy Sports Academy A |
|---|---|---|---|---|---|
| LIANG, Heather | 4 | 4 | 5 | 5 | THIAN, Aurelne |
| ZHANG, Junyi Irina | 6 | 10 | 7 | 2 | REYES, Raya |
| WANG, Ada | 3 | 13 | 13 | 6 | PHIPPS, Rebecca |
| LIANG, Heather | 3 | 16 | 18 | 5 | REYES, Raya |
| WANG, Ada | 2 | 18 | 25 | 7 | THIAN, Aurelne |
| ZHANG, Junyi Irina | 11 | 29 | 28 | 3 | PHIPPS, Rebecca |
| WANG, Ada | 5 | 34 | 34 | 6 | REYES, Raya |
| LIANG, Heather | 2 | 36 | 38 | 4 | PHIPPS, Rebecca |
| ZHANG, Junyi Irina | 9 | 45 | 39 | 1 | THIAN, Aurelne |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | Tizona Fencing Club, | |
| 2 | Jamrozy Sports Academy A, | |
| 3 | Jamrozy Sports Academy B, |