Women’s Sabre Individual (Sydney)
Fencers
Number of Fencers = 11
Name | First Name | Club / Country |
---|---|---|
CAMPBELL | Fiona | NZL |
CHACHS | Mara | VIC – Melbourne University Fencing Club |
CROSETTA | Melinda | NSW – Sydney Sabre Fencing Club |
DU | Min Yi | NSW – UTS Fencing Club |
GULLAND | Elizabeth-Kate | WA – Cavalier Fencing Club |
JIN | Tina | VIC – Geelong Fencing Club |
JORDAN | Harriet | NSW – Sydney University Fencing Club |
NGUYEN | Thi | NSW – Virtu Fencing Club |
RUDRA | Sumitra | VIC – Whitehorse Chevaliers Fencing Club |
SCHWARZ | Sandra | WA – Jamrozy Sports Academy |
YEUNG | Melissa | NSW – UTS Fencing Club |
Poules
Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSW – UTS Fencing Club | DU, Min Yi | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 17 | 22 | |
NZL | CAMPBELL, Fiona | 0 | 1 | 1 | V | V | 0.400 | -6 | 12 | |
VIC – Geelong Fencing Club | JIN, Tina | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |
NSW – Sydney Sabre Fencing Club | CROSETTA, Melinda | 0 | V | 3 | 4 | V | 0.400 | 1 | 17 | |
VIC – Melbourne University Fencing Club | CHACHS, Mara | 0 | 2 | 2 | V | V | 0.400 | -6 | 14 | |
WA – Jamrozy Sports Academy | SCHWARZ, Sandra | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | -21 | 4 |
Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSW – Sydney University Fencing Club | JORDAN, Harriet | 2 | V | V | V | 0.750 | 6 | 17 | |
NSW – Virtu Fencing Club | NGUYEN, Thi | V | V | 1 | V | 0.750 | 8 | 16 | |
WA – Cavalier Fencing Club | GULLAND, Elizabeth-Kate | 1 | 0 | 4 | V | 0.250 | -6 | 10 | |
NSW – UTS Fencing Club | YEUNG, Melissa | 2 | V | V | V | 0.750 | 6 | 17 | |
VIC – Whitehorse Chevaliers Fencing Club | RUDRA, Sumitra | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -14 | 6 |
Results after Poules
Rank | Name | Club / Country | |
---|---|---|---|
1 | JIN, Tina | VIC – Geelong Fencing Club | |
2 | DU, Min Yi | NSW – UTS Fencing Club | |
3 | NGUYEN, Thi | NSW – Virtu Fencing Club | |
4 | JORDAN, Harriet | NSW – Sydney University Fencing Club | |
4 | YEUNG, Melissa | NSW – UTS Fencing Club | |
6 | CROSETTA, Melinda | NSW – Sydney Sabre Fencing Club | |
7 | CHACHS, Mara | VIC – Melbourne University Fencing Club | |
8 | CAMPBELL, Fiona | NZL | |
9 | GULLAND, Elizabeth-Kate | WA – Cavalier Fencing Club | |
10 | RUDRA, Sumitra | VIC – Whitehorse Chevaliers Fencing Club | |
11 | SCHWARZ, Sandra | WA – Jamrozy Sports Academy |
Tableau
Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | |
JIN, Tina | |||
JIN, Tina | |||
WA – Cavalier Fencing Club | GULLAND, Elizabeth-Kate | 10 / 6 | |
GULLAND, Elizabeth-Kate | |||
NZL | CAMPBELL, Fiona | 10 / 4 | |
YEUNG, Melissa | |||
JORDAN, Harriet | |||
10 / 9 | |||
JORDAN, Harriet | |||
NGUYEN, Thi | |||
NGUYEN, Thi | |||
WA – Jamrozy Sports Academy | SCHWARZ, Sandra | 10 / 2 | |
CROSETTA, Melinda | |||
NSW – Sydney Sabre Fencing Club | CROSETTA, Melinda | 10 / 0 | |
VIC – Melbourne University Fencing Club | CHACHS, Mara | ||
RUDRA, Sumitra | |||
VIC – Whitehorse Chevaliers Fencing Club | RUDRA, Sumitra | 10 / 1 | |
DU, Min Yi | |||
10 / 2 | |||
DU, Min Yi | |||
Semi-finals | Final | |
JIN, Tina | ||
10 / 6 | ||
JIN, Tina | ||
10 / 4 | ||
JORDAN, Harriet | ||
10 / 9 | ||
DU, Min Yi | ||
10 / 5 | ||
NGUYEN, Thi | ||
10 / 2 | ||
DU, Min Yi | ||
10 / 9 | ||
DU, Min Yi | ||
10 / 2 |
Final Results
Rank | Name | Club / Country |
---|---|---|
1 | DU, Min Yi | NSW – UTS Fencing Club |
2 | JIN, Tina | VIC – Geelong Fencing Club |
3 | JORDAN, Harriet | NSW – Sydney University Fencing Club |
3 | NGUYEN, Thi | NSW – Virtu Fencing Club |
5 | YEUNG, Melissa | NSW – UTS Fencing Club |
6 | CROSETTA, Melinda | NSW – Sydney Sabre Fencing Club |
7 | GULLAND, Elizabeth-Kate | WA – Cavalier Fencing Club |
8 | RUDRA, Sumitra | VIC – Whitehorse Chevaliers Fencing Club |
9 | CHACHS, Mara | VIC – Melbourne University Fencing Club |
10 | CAMPBELL, Fiona | NZL |
11 | SCHWARZ, Sandra | WA – Jamrozy Sports Academy |