Women’s Sabre Individual (Sydney)
Fencers
Number of Fencers = 6
Name | First Name | Club / Country |
---|---|---|
ATKINS | Isabel | QLD – Brisbane Fencing Club |
HUANG | Wai Yau (April) | QLD – Brisbane Fencing Club |
TIN | Kayla Sze Jit (Kayla) | QLD – Brisbane Fencing Club |
WANG | Julia | QLD – Brisbane Fencing Club |
YANG | Peicheng (Panya) | WA – Excalibur Community Fencing Club |
YU | Tianhui | QLD – Brisbane Fencing Club |
Poules
Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA – Excalibur Community Fencing Club | YANG, Peicheng (Panya) | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 21 | |
QLD – Brisbane Fencing Club | TIN, Kayla Sze Jit (Kayla) | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |
QLD – Brisbane Fencing Club | ATKINS, Isabel | 3 | 1 | V | V | V | 0.600 | 3 | 19 | |
QLD – Brisbane Fencing Club | HUANG, Wai Yau (April) | 0 | 3 | 2 | V | V | 0.400 | -4 | 15 | |
QLD – Brisbane Fencing Club | YU, Tianhui | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -24 | 1 | |
QLD – Brisbane Fencing Club | WANG, Julia | 2 | 0 | 4 | 3 | V | 0.200 | -6 | 14 |
Results after Poules
Rank | Name | Club / Country | |
---|---|---|---|
1 | TIN, Kayla Sze Jit (Kayla) | QLD – Brisbane Fencing Club | |
2 | YANG, Peicheng (Panya) | WA – Excalibur Community Fencing Club | |
3 | ATKINS, Isabel | QLD – Brisbane Fencing Club | |
4 | HUANG, Wai Yau (April) | QLD – Brisbane Fencing Club | |
5 | WANG, Julia | QLD – Brisbane Fencing Club | |
6 | YU, Tianhui | QLD – Brisbane Fencing Club |
Tableau
Tableau of 8 | Semi-finals | Final | ||
TIN, Kayla Sze Jit (Kayla) | ||||
TIN, Kayla Sze Jit (Kayla) | ||||
QLD – Brisbane Fencing Club | WANG, Julia | 15 / 7 | ||
HUANG, Wai Yau (April) | ||||
QLD – Brisbane Fencing Club | HUANG, Wai Yau (April) | 15 / 14 | ||
TIN, Kayla Sze Jit (Kayla) | ||||
QLD – Brisbane Fencing Club | ATKINS, Isabel | 15 / 11 | ||
ATKINS, Isabel | ||||
QLD – Brisbane Fencing Club | YU, Tianhui | 15 / 1 | ||
YANG, Peicheng (Panya) | ||||
15 / 4 | ||||
YANG, Peicheng (Panya) | ||||
Final Results
Rank | Name | Club / Country |
---|---|---|
1 | TIN, Kayla Sze Jit (Kayla) | QLD – Brisbane Fencing Club |
2 | YANG, Peicheng (Panya) | WA – Excalibur Community Fencing Club |
3 | ATKINS, Isabel | QLD – Brisbane Fencing Club |
3 | HUANG, Wai Yau (April) | QLD – Brisbane Fencing Club |
5 | WANG, Julia | QLD – Brisbane Fencing Club |
6 | YU, Tianhui | QLD – Brisbane Fencing Club |