Women’s Foil Individual (Sydney)
Fencers
Number of Fencers = 10
Name | First Name | Club / Country |
---|---|---|
CHEN | Brianna | S-NSW – Barker College |
ERASMUS | Nea | S-NSW – Barker College |
GARNER | Loredana | S-NSW – Sylvania High |
GIRGIS | Madeleine | S-NSW – MLC |
HANNAH | Felicia | S-NSW – MLC |
HUANG | Ivy | S-NSW – Barker College |
KARPOUR | Jozal | S-NSW – Engadine High |
LU | Qin | S-NSW – Barker College |
SUBRAMANIAN | Aditi | S-NSW – Barker College |
XUE | Kirsty | S-NSW – Reddam House |
Poules
Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-NSW – Reddam House | XUE, Kirsty | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 20 | |
S-NSW – Barker College | SUBRAMANIAN, Aditi | 0 | 2 | 2 | V | 0.250 | -9 | 9 | |
S-NSW – Barker College | LU, Qin | 1 | V | 1 | V | 0.500 | 0 | 12 | |
S-NSW – Barker College | CHEN, Brianna | 3 | V | V2 | V | 0.750 | 5 | 15 | |
S-NSW – MLC | GIRGIS, Madeleine | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -10 | 10 |
Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-NSW – Barker College | HUANG, Ivy | V | 1 | 1 | V | 0.500 | 0 | 12 | |
S-NSW – Barker College | ERASMUS, Nea | 2 | 3 | 2 | V | 0.250 | -7 | 12 | |
S-NSW – Engadine High | KARPOUR, Jozal | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 | |
S-NSW – MLC | HANNAH, Felicia | V | V | 3 | V | 0.750 | 10 | 18 | |
S-NSW – Sylvania High | GARNER, Loredana | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | -16 | 4 |
Results after Poules
Rank | Name | Club / Country | |
---|---|---|---|
1 | XUE, Kirsty | S-NSW – Reddam House | |
2 | KARPOUR, Jozal | S-NSW – Engadine High | |
3 | HANNAH, Felicia | S-NSW – MLC | |
4 | CHEN, Brianna | S-NSW – Barker College | |
5 | HUANG, Ivy | S-NSW – Barker College | |
5 | LU, Qin | S-NSW – Barker College | |
7 | ERASMUS, Nea | S-NSW – Barker College | |
8 | SUBRAMANIAN, Aditi | S-NSW – Barker College | |
9 | GIRGIS, Madeleine | S-NSW – MLC | |
10 | GARNER, Loredana | S-NSW – Sylvania High |
Tableau
Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | |
XUE, Kirsty | |||
XUE, Kirsty | |||
S-NSW – MLC | GIRGIS, Madeleine | 15 / 3 | |
SUBRAMANIAN, Aditi | |||
S-NSW – Barker College | SUBRAMANIAN, Aditi | 15 / 7 | |
HUANG, Ivy | |||
CHEN, Brianna | |||
15 / 10 | |||
CHEN, Brianna | |||
HANNAH, Felicia | |||
HANNAH, Felicia | |||
15 / 9 | |||
LU, Qin | |||
S-NSW – Barker College | ERASMUS, Nea | ||
ERASMUS, Nea | |||
S-NSW – Sylvania High | GARNER, Loredana | 15 / 11 | |
KARPOUR, Jozal | |||
15 / 0 | |||
KARPOUR, Jozal | |||
Semi-finals | Final | |
XUE, Kirsty | ||
15 / 3 | ||
XUE, Kirsty | ||
15 / 2 | ||
CHEN, Brianna | ||
15 / 10 | ||
XUE, Kirsty | ||
15 / 6 | ||
HANNAH, Felicia | ||
15 / 9 | ||
KARPOUR, Jozal | ||
15 / 8 | ||
KARPOUR, Jozal | ||
15 / 0 |
Final Results
Rank | Name | Club / Country |
---|---|---|
1 | XUE, Kirsty | S-NSW – Reddam House |
2 | KARPOUR, Jozal | S-NSW – Engadine High |
3 | CHEN, Brianna | S-NSW – Barker College |
3 | HANNAH, Felicia | S-NSW – MLC |
5 | HUANG, Ivy | S-NSW – Barker College |
5 | LU, Qin | S-NSW – Barker College |
7 | ERASMUS, Nea | S-NSW – Barker College |
8 | SUBRAMANIAN, Aditi | S-NSW – Barker College |
9 | GIRGIS, Madeleine | S-NSW – MLC |
10 | GARNER, Loredana | S-NSW – Sylvania High |