Women’s Foil Individual (Canberra)
Fencers
Number of Fencers = 5
| Name | First Name | Club / Country |
|---|---|---|
| BRASNETT | Katherine (Katie) | S-ACT – St Francis Xavier College |
| HANNAH | Felicia | S-NSW – MLC |
| PAN | Olivia | S-NSW – MLC |
| PEACH | Moira | S-NSW – MLC |
| WARING-DYKE | Ella | S-ACT – Dickson College |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-ACT – Dickson College | WARING-DYKE, Ella | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.000 | -11 | 9 | |
| S-NSW – MLC | PAN, Olivia | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |
| S-ACT – St Francis Xavier College | BRASNETT, Katherine (Katie) | V | 0 | 3 | V | 0.500 | -2 | 13 | |
| S-NSW – MLC | HANNAH, Felicia | V | 3 | V | 4 | 0.500 | 3 | 17 | |
| S-NSW – MLC | PEACH, Moira | V | 1 | 1 | V | 0.500 | -5 | 12 | |
Results after Poules
| Rank | Name | Club / Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | PAN, Olivia | S-NSW – MLC | |
| 2 | HANNAH, Felicia | S-NSW – MLC | |
| 3 | BRASNETT, Katherine (Katie) | S-ACT – St Francis Xavier College | |
| 4 | PEACH, Moira | S-NSW – MLC | |
| 5 | WARING-DYKE, Ella | S-ACT – Dickson College |
Tableau
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | ||
| PAN, Olivia | ||||
| PAN, Olivia | ||||
| S-ACT – Dickson College | WARING-DYKE, Ella | 15 / 7 | ||
| PEACH, Moira | ||||
| S-NSW – MLC | PEACH, Moira | 15 / 6 | ||
| PAN, Olivia | ||||
| 15 / 7 | ||||
| BRASNETT, Katherine (Katie) | ||||
| HANNAH, Felicia | ||||
| 15 / 12 | ||||
| HANNAH, Felicia | ||||
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | PAN, Olivia | S-NSW – MLC |
| 2 | HANNAH, Felicia | S-NSW – MLC |
| 3 | BRASNETT, Katherine (Katie) | S-ACT – St Francis Xavier College |
| 3 | PEACH, Moira | S-NSW – MLC |
| 5 | WARING-DYKE, Ella | S-ACT – Dickson College |