Women’s Epee Individual (Adelaide)
Fencers
Number of Fencers = 16
| Name | First Name | Club / Country |
|---|---|---|
| HAN | Xinyan (Julia) | VIC – Dragons Fencing Club |
| HARGRAVES | Penelope | NSW – Scherma Fencing Club |
| HARGRAVES | Alexandra (Lulu) | NSW – Scherma Fencing Club |
| HOU | Ella | SA – Inspiro Fencing Club |
| HOWE | Hazel | VIC – VRI Fencing Club |
| LEE | Yvonne | VIC – Geelong Fencing Club |
| MA | Wenxi | NSW – CX Fencing |
| MAO | Yumi | NSW – CX Fencing |
| MARZIALETTI | Olivia | VIC – VRI Fencing Club |
| SHEN | Catherine | NSW – CX Fencing |
| WANG | Angelina | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| XIAN | Jennifer Yinglin (Jennifer) | NSW – CX Fencing |
| YANG | Melody | NSW – CX Fencing |
| YAO | Sixuan (Serena) | SA – Adelaide Swords Club Incorporated |
| ZHAO | Anna | NSW – Fencing Academy of Arms |
| ZHOU | Un Chi | NSW – CX Fencing |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW – CX Fencing | MAO, Yumi | V | 3 | V | 4 | 2 | 0.400 | -4 | 19 | |
| NSW – CX Fencing | ZHOU, Un Chi | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0.000 | -10 | 15 | |
| VIC – VRI Fencing Club | MARZIALETTI, Olivia | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |
| SA – Adelaide Swords Club Incorporated | YAO, Sixuan (Serena) | 4 | V | 2 | 3 | V | 0.400 | -2 | 19 | |
| NSW – CX Fencing | YANG, Melody | V | V | 2 | V | 0 | 0.600 | -3 | 17 | |
| NSW – Scherma Fencing Club | HARGRAVES, Penelope | V | V | 2 | 2 | V | 0.600 | 3 | 19 | |
| Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW – CX Fencing | XIAN, Jennifer Yinglin (Jennifer) | 4 | 2 | V | 2 | 0.250 | -6 | 13 | |
| NSW – CX Fencing | SHEN, Catherine | V | V | 1 | 3 | 0.500 | -2 | 14 | |
| VIC – Dragons Fencing Club | HAN, Xinyan (Julia) | V | 3 | V | V | 0.750 | 7 | 18 | |
| NSW – Scherma Fencing Club | HARGRAVES, Alexandra (Lulu) | 4 | V | 2 | V | 0.500 | 2 | 16 | |
| VIC – Geelong Fencing Club | LEE, Yvonne | V | V4 | 2 | 3 | 0.500 | -1 | 14 | |
| Round 1 – Poule 3 | V/M | Ind. | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | WANG, Angelina | V | V | V | 2 | 0.750 | 7 | 17 | |
| NSW – CX Fencing | MA, Wenxi | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 2 | 16 | |
| SA – Inspiro Fencing Club | HOU, Ella | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | -12 | 8 | |
| NSW – Fencing Academy of Arms | ZHAO, Anna | 1 | 1 | V | 2 | 0.250 | -9 | 9 | |
| VIC – VRI Fencing Club | HOWE, Hazel | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 20 | |
Results after Poules
| Rank | Name | Club / Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARZIALETTI, Olivia | VIC – VRI Fencing Club | |
| 2 | HOWE, Hazel | VIC – VRI Fencing Club | |
| 3 | HAN, Xinyan (Julia) | VIC – Dragons Fencing Club | |
| 4 | WANG, Angelina | NSW – Sydney Beyond Fencing Club | |
| 5 | HARGRAVES, Penelope | NSW – Scherma Fencing Club | |
| 6 | YANG, Melody | NSW – CX Fencing | |
| 7 | HARGRAVES, Alexandra (Lulu) | NSW – Scherma Fencing Club | |
| 7 | MA, Wenxi | NSW – CX Fencing | |
| 9 | LEE, Yvonne | VIC – Geelong Fencing Club | |
| 10 | SHEN, Catherine | NSW – CX Fencing | |
| 11 | YAO, Sixuan (Serena) | SA – Adelaide Swords Club Incorporated | |
| 12 | MAO, Yumi | NSW – CX Fencing | |
| 13 | XIAN, Jennifer Yinglin (Jennifer) | NSW – CX Fencing | |
| 14 | ZHAO, Anna | NSW – Fencing Academy of Arms | |
| 15 | ZHOU, Un Chi | NSW – CX Fencing | |
| 16 | HOU, Ella | SA – Inspiro Fencing Club |
Tableau
| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | |
| VIC – VRI Fencing Club | MARZIALETTI, Olivia | ||
| MARZIALETTI, Olivia | |||
| SA – Inspiro Fencing Club | HOU, Ella | 15 / 2 | |
| MARZIALETTI, Olivia | |||
| VIC – Geelong Fencing Club | LEE, Yvonne | 15 / 10 | |
| HARGRAVES, Alexandra (Lulu) | |||
| NSW – Scherma Fencing Club | HARGRAVES, Alexandra (Lulu) | 15 / 11 | |
| NSW – Scherma Fencing Club | HARGRAVES, Penelope | ||
| HARGRAVES, Penelope | |||
| NSW – CX Fencing | MAO, Yumi | 15 / 11 | |
| WANG, Angelina | |||
| NSW – CX Fencing | XIAN, Jennifer Yinglin (Jennifer) | 15 / 8 | |
| WANG, Angelina | |||
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | WANG, Angelina | 15 / 8 | |
| VIC – Dragons Fencing Club | HAN, Xinyan (Julia) | ||
| HAN, Xinyan (Julia) | |||
| NSW – Fencing Academy of Arms | ZHAO, Anna | 15 / 8 | |
| HAN, Xinyan (Julia) | |||
| SA – Adelaide Swords Club Incorporated | YAO, Sixuan (Serena) | 15 / 8 | |
| YAO, Sixuan (Serena) | |||
| NSW – CX Fencing | YANG, Melody | 15 / 13 | |
| NSW – CX Fencing | MA, Wenxi | ||
| SHEN, Catherine | |||
| NSW – CX Fencing | SHEN, Catherine | 15 / 4 | |
| SHEN, Catherine | |||
| NSW – CX Fencing | ZHOU, Un Chi | 14 / 12 | |
| HOWE, Hazel | |||
| VIC – VRI Fencing Club | HOWE, Hazel | 15 / 6 | |
| Semi-finals | Final | |
| MARZIALETTI, Olivia | ||
| 15 / 10 | ||
| MARZIALETTI, Olivia | ||
| 15 / 12 | ||
| WANG, Angelina | ||
| 15 / 8 | ||
| MARZIALETTI, Olivia | ||
| 15 / 10 | ||
| HAN, Xinyan (Julia) | ||
| 15 / 8 | ||
| HAN, Xinyan (Julia) | ||
| 15 / 13 | ||
| SHEN, Catherine | ||
| 14 / 12 |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | MARZIALETTI, Olivia | VIC – VRI Fencing Club |
| 2 | HAN, Xinyan (Julia) | VIC – Dragons Fencing Club |
| 3 | SHEN, Catherine | NSW – CX Fencing |
| 3 | WANG, Angelina | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| 5 | HOWE, Hazel | VIC – VRI Fencing Club |
| 6 | HARGRAVES, Penelope | NSW – Scherma Fencing Club |
| 7 | HARGRAVES, Alexandra (Lulu) | NSW – Scherma Fencing Club |
| 8 | YAO, Sixuan (Serena) | SA – Adelaide Swords Club Incorporated |
| 9 | YANG, Melody | NSW – CX Fencing |
| 10 | MA, Wenxi | NSW – CX Fencing |
| 11 | LEE, Yvonne | VIC – Geelong Fencing Club |
| 12 | MAO, Yumi | NSW – CX Fencing |
| 13 | XIAN, Jennifer Yinglin (Jennifer) | NSW – CX Fencing |
| 14 | ZHAO, Anna | NSW – Fencing Academy of Arms |
| 15 | ZHOU, Un Chi | NSW – CX Fencing |
| 16 | HOU, Ella | SA – Inspiro Fencing Club |