Open Men’s Foil Individual (Melbourne)
Entered Fencers
| Name | First name | State/ Country |
|---|---|---|
| BAIN | Ian | ACT |
| BARTOLILLO | Frank | NSW |
| BEWSHER | Justin | ACT |
| BLACK | James | VIC |
| CAPORIZZI | Michele | ITA |
| CAVENAGH | David | VIC |
| CHAN | Hamish | NZL |
| CHOW | John | NSW |
| COTMAN | Hugh | NSW |
| CREESE | Peter | QLD |
| CYBULSKI | Jacob | VIC |
| DALEY | Patrick | NSW |
| DANILOV | Aleksey | WA |
| DONALD | Matthew | NSW |
| DOOLEY | Stephen | NSW |
| DOWNES | John | NSW |
| DUNHAM | Alasdair | WA |
| DZODZOS | Michael | SA |
| FERRARO | Mario | NSW |
| FISHER | Adrian | VIC |
| FITZGERALD | Edward | VIC |
| FITZGERALD | Hayden | NSW |
| FOSTER | Matt | VIC |
| GAÏERO | Lionel | VIC |
| GAUKE | Anthony | NSW |
| GENTILE | Oreste | NSW |
| GERMINAGNI | Nicolas | VIC |
| HANNAH | Simon | VIC |
| HARGREAVES | Oscar | NSW |
| HART | Chris | QLD |
| HART | Jeremy | QLD |
| HEMERY | Charles | VIC |
| HILL | Matthew | NZL |
| HOELLER | Mike | SA |
| HOSKINS | Michael | NZL |
| HUANG | Zhen | VIC |
| HYDE-PAGE | Edward | QLD |
| JAMROZY | Marek | WA |
| JOHNSON | Jamison | NZL |
| JONES | Chris | VIC |
| KAROVICH-WYNNE | Dushan | VIC |
| LAI | Pui Kuen Stephen | VIC |
| LEAR | Christopher | NZL |
| LIAO | Sam | QLD |
| McFADYEN | David | QLD |
| McINTOSH | Roger | VIC |
| MICHAEL | Jackson | SA |
| MORGANA | Ben | VIC |
| NERO | Daniel | VIC |
| NEWTON | Vincent | NSW |
| NUTT | Nigel | ACT |
| OSVATH | Daniel | NSW |
| PEEK | Maximilian | NSW |
| PENNY-DIMRI | Jahan | SA |
| PURDIE | Richard | NSW |
| QUINTARELLI | Adrian | VIC |
| REYNOLDS | Adam | VIC |
| REYNOLDS | T C | VIC |
| SAFAR | Saleh | VIC |
| SARGENT | Joel | VIC |
| SLOWIACZEK | Joe | NSW |
| SNELL | Robert | NSW |
| TALBOT-WRIGHT | Ben | NSW |
| TIMMINS | John | NSW |
| TYSHCHENKO | Andrey | NSW |
| VILAGOSH | Zoltan | VIC |
| WEBBER | Geoff | VIC |
| WEBBER | Lucas | VIC |
| WEBSTER | Garry | ACT |
| WILLIAMS | Dean | VIC |
| YENG | Feng | ACT |
Pools
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWTON Vincent | NSW | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| HUANG Zhen | Vic | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| NUTT Nigel | ACT | V | 0 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 25 | |||
| FITZGERALD Hayden | NSW | V | 1 | 1 | V | V | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
| QUINTARELLI Adrian | Vic | V | 0 | 0 | 2 | V | V | 3/6 | -7 | 17 | |||
| LIAO Sam | Qld | V | 1 | 2 | 3 | 4 | V | 2/6 | -2 | 20 | |||
| HILL Matthew | NZL | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/6 | -13 | 14 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBULSKI Jacob | Vic | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| FISHER Adrian | Vic | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/6 | -22 | 7 | |||
| HEMERY Charles | Vic | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 19 | 29 | |||
| GAUKE Anthony | NSW | V | V | V | 4 | V | 2 | 4/6 | 9 | 26 | |||
| PENNY-DIMRI Jahan | SA | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 17 | 27 | |||
| BAIN Ian | ACT | V | V | 0 | 2 | 1 | 1 | 2/6 | -9 | 14 | |||
| LEAR Christopher | NZL | V | V | 2 | V | 0 | V | 4/6 | 6 | 22 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTMAN Hugh | NSW | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 17 | 28 | |||
| McINTOSH Roger | Vic | 1 | 0 | V | 2 | 2 | 4 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| CAPORIZZI Michele | ITA | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| DONALD Matthew | NSW | 0 | 3 | 3 | 1 | V | 3 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| WEBBER Lucas | Vic | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 12 | 25 | |||
| BEWSHER Justin | ACT | 0 | V | 2 | 3 | 1 | V | 2/6 | -9 | 16 | |||
| McFADYEN David | Qld | 0 | V | 0 | V | 0 | 3 | 2/6 | -14 | 13 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGANA Ben | Vic | V | V | V | 1 | V | 2 | 4/6 | 3 | 23 | |||
| WEBBER Geoff | Vic | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| BLACK James | Vic | 2 | V | V | 0 | 0 | 0 | 2/6 | -13 | 12 | |||
| TIMMINS John | NSW | 3 | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| BARTOLILLO Frank | NSW | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 28 | 30 | |||
| HOELLER Mike | SA | 4 | V | V | V | 0 | V | 4/6 | 10 | 24 | |||
| DANILOV Aleksey | WA | V | V | V | V | 1 | 1 | 4/6 | 9 | 22 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARGENT Joel | Vic | V | V | V | V | 2 | 1 | 4/6 | 4 | 23 | |||
| GENTILE Oreste | NSW | 3 | 3 | V | 0 | 2 | 1 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| MICHAEL Jackson | SA | 2 | V | V | V | 3 | 4 | 3/6 | 4 | 24 | |||
| FOSTER Matt | Vic | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| CHOW John | NSW | 2 | V | 2 | V | 3 | 0 | 2/6 | -4 | 17 | |||
| HYDE-PAGE Edward | Qld | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 11 | 28 | |||
| YENG Feng | ACT | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAÏERO Lionel | Vic | V | V | V | 1 | V4 | 4/5 | 9 | 20 | |||
| KAROVICH-WYNNE Dushan | Vic | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| REYNOLDS Adam | Vic | 1 | V | V | 2 | 3 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| PEEK Maximilian | NSW | 1 | V | 1 | 3 | 2 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| DOOLEY Stephen | NSW | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 12 | 24 | |||
| DUNHAM Alasdair | WA | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 22 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALBOT-WRIGHT Ben | NSW | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| TYSHCHENKO Andrey | NSW | 0 | 0 | 2 | 1 | V | 1/5 | -13 | 8 | |||
| HART Chris | Qld | 0 | V | 0 | V | V | 3/5 | -1 | 15 | |||
| GERMINAGNI Nicolas | Vic | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| FITZGERALD Edward | Vic | 0 | V | 4 | 1 | V | 2/5 | -2 | 15 | |||
| JOHNSON Jamison | NZL | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -16 | 9 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURDIE Richard | NSW | 4 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | -1 | 21 | |||
| DALEY Patrick | NSW | V | 3 | V3 | V | 2 | 3/5 | -1 | 18 | |||
| HOSKINS Michael | NZL | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 1 | 20 | |||
| NERO Daniel | Vic | 4 | 2 | V | 3 | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| LAI Pui Kuen Stephen | Vic | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 21 | |||
| HART Jeremy | Qld | 3 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -2 | 18 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNELL Robert | NSW | 0 | 1 | 0 | 4 | V | 1/5 | -11 | 10 | |||
| SLOWIACZEK Joe | NSW | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 18 | 24 | |||
| JAMROZY Marek | WA | V | 1 | 3 | V | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| WILLIAMS Dean | Vic | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| REYNOLDS T C | Vic | V | 0 | 3 | 1 | V | 2/5 | -6 | 14 | |||
| CREESE Peter | Qld | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -21 | 4 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANNAH Simon | Vic | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| CAVENAGH David | Vic | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| SAFAR Saleh | Vic | 2 | V | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| DOWNES John | NSW | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 9 | 21 | |||
| FERRARO Mario | NSW | 1 | V | 4 | V | 4 | 2/5 | -2 | 19 | |||
| DZODZOS Michael | SA | 1 | V | 3 | 0 | V | 2/5 | -8 | 14 |
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES Chris | Vic | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
| VILAGOSH Zoltan | Vic | 3 | 4 | 1 | 4 | V | 1/5 | -4 | 17 | |||
| CHAN Hamish | NZL | 3 | V | 0 | V | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
| OSVATH Daniel | NSW | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| HARGREAVES Oscar | NSW | 3 | V | 2 | 2 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| WEBSTER Garry | ACT | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -22 | 3 |
Direct Eliminations 128
| 1 | BARTOLILLO Frank | NSW | ||||
| BARTOLILLO Frank | ||||||
| 128 | ||||||
| BARTOLILLO Frank | ||||||
| 65 | CAVENAGH David | Vic | 15/2 | |||
| JOHNSON Jamison | ||||||
| 64 | JOHNSON Jamison | NZL | 15/13 | |||
| BARTOLILLO Frank | ||||||
| 33 | CHAN Hamish | NZL | 15/3 | |||
| CHAN Hamish | ||||||
| 96 | ||||||
| CHAN Hamish | ||||||
| 97 | 15/10 | |||||
| SAFAR Saleh | ||||||
| 32 | SAFAR Saleh | Vic | ||||
| BARTOLILLO Frank | ||||||
| 17 | GERMINAGNI Nicolas | Vic | 15/2 | |||
| GERMINAGNI Nicolas | ||||||
| 112 | ||||||
| GERMINAGNI Nicolas | ||||||
| 81 | 15/10 | |||||
| CHOW John | ||||||
| 48 | CHOW John | NSW | ||||
| GERMINAGNI Nicolas | ||||||
| 49 | BEWSHER Justin | 15/7 | ||||
| BEWSHER Justin | ||||||
| 80 | ||||||
| JONES Chris | ||||||
| 113 | 15/10 | |||||
| JONES Chris | ||||||
| 16 | JONES Chris | Vic | ||||
| 9 | HEMERY Charles | Vic | ||||
| HEMERY Charles | ||||||
| 120 | ||||||
| HEMERY Charles | ||||||
| 73 | 15/3 | |||||
| TYSHCHENKO Andrey | ||||||
| 56 | TYSHCHENKO Andrey | NSW | ||||
| HART Jeremy | ||||||
| 41 | HART Jeremy | Qld | 15/6 | |||
| HART Jeremy | ||||||
| 88 | ||||||
| HART Jeremy | ||||||
| 105 | 15/2 | |||||
| LEAR Christopher | ||||||
| 24 | LEAR Christopher | NZL | ||||
| HART Jeremy | ||||||
| 25 | SARGENT Joel | Vic | 15/11 | |||
| SARGENT Joel | ||||||
| 104 | ||||||
| SARGENT Joel | ||||||
| 89 | 15/10 | |||||
| FERRARO Mario | ||||||
| 40 | FERRARO Mario | NSW | ||||
| HANNAH Simon | ||||||
| 57 | DONALD Matthew | NSW | 15/7 | |||
| DONALD Matthew | ||||||
| 72 | ||||||
| HANNAH Simon | ||||||
| 121 | 15/11 | |||||
| HANNAH Simon | ||||||
| 8 | HANNAH Simon | Vic | ||||
| 5 | YENG Feng | |||||
| YENG Feng | ||||||
| 124 | ||||||
| YENG Feng | ||||||
| 69 | WEBBER Geoff | Vic | 15/6 | |||
| McINTOSH Roger | ||||||
| 60 | McINTOSH Roger | Vic | 15/0 | |||
| YENG Feng | ||||||
| 37 | QUINTARELLI Adrian | Vic | 15/9 | |||
| QUINTARELLI Adrian | ||||||
| 92 | ||||||
| DOWNES John | ||||||
| 101 | 15/9 | |||||
| DOWNES John | ||||||
| 28 | DOWNES John | NSW | ||||
| YENG Feng | ||||||
| 21 | HOELLER Mike | 15/11 | ||||
| HOELLER Mike | ||||||
| 108 | ||||||
| HARGREAVES Oscar | ||||||
| 85 | 15/7 | |||||
| HARGREAVES Oscar | ||||||
| 44 | HARGREAVES Oscar | NSW | ||||
| WEBBER Lucas | ||||||
| 53 | VILAGOSH Zoltan | Vic | 15/14 | |||
| VILAGOSH Zoltan | ||||||
| 76 | ||||||
| WEBBER Lucas | ||||||
| 117 | 15/14 | |||||
| WEBBER Lucas | ||||||
| 12 | WEBBER Lucas | Vic | ||||
| 13 | HYDE-PAGE Edward | Qld | ||||
| HYDE-PAGE Edward | ||||||
| 116 | ||||||
| HYDE-PAGE Edward | ||||||
| 77 | 15/8 | |||||
| McFADYEN David | ||||||
| 52 | McFADYEN David | Qld | ||||
| COTMAN Hugh | ||||||
| 45 | REYNOLDS T C | Vic | 15/3 | |||
| REYNOLDS T C | ||||||
| 84 | ||||||
| COTMAN Hugh | ||||||
| 109 | 15/6 | |||||
| COTMAN Hugh | ||||||
| 20 | COTMAN Hugh | NSW | ||||
| CAPORIZZI Michele | ||||||
| 29 | JAMROZY Marek | WA | 15/4 | |||
| JAMROZY Marek | ||||||
| 100 | ||||||
| JAMROZY Marek | ||||||
| 93 | 15/5 | |||||
| MICHAEL Jackson | ||||||
| 36 | MICHAEL Jackson | |||||
| CAPORIZZI Michele | ||||||
| 61 | TIMMINS John | NSW | 15/11 | |||
| CREESE Peter | ||||||
| 68 | CREESE Peter | Qld | 15/5 | |||
| CAPORIZZI Michele | ||||||
| 125 | 15/2 | |||||
| CAPORIZZI Michele | ||||||
| 4 | CAPORIZZI Michele | ITA | ||||
| 3 | TALBOT-WRIGHT Ben | NSW | ||||
| TALBOT-WRIGHT Ben | ||||||
| 126 | ||||||
| TALBOT-WRIGHT Ben | ||||||
| 67 | CYBULSKI Jacob | Vic | 15/4 | |||
| CYBULSKI Jacob | ||||||
| 62 | FISHER Adrian | Vic | 15/4 | |||
| TALBOT-WRIGHT Ben | ||||||
| 35 | HART Chris | Qld | 15/11 | |||
| HART Chris | ||||||
| 94 | ||||||
| LAI Pui Kuen Stephen | ||||||
| 99 | 15/8 | |||||
| LAI Pui Kuen Stephen | ||||||
| 30 | LAI Pui Kuen Stephen | Vic | ||||
| SLOWIACZEK Joe | ||||||
| 19 | DUNHAM Alasdair | WA | 15/7 | |||
| DUNHAM Alasdair | ||||||
| 110 | ||||||
| DUNHAM Alasdair | ||||||
| 83 | 15/5 | |||||
| DZODZOS Michael | ||||||
| 46 | DZODZOS Michael | |||||
| SLOWIACZEK Joe | ||||||
| 51 | BLACK James | Vic | 15/2 | |||
| BLACK James | ||||||
| 78 | ||||||
| SLOWIACZEK Joe | ||||||
| 115 | 15/1 | |||||
| SLOWIACZEK Joe | ||||||
| 14 | SLOWIACZEK Joe | NSW | ||||
| 11 | NUTT Nigel | |||||
| NUTT Nigel | ||||||
| 118 | ||||||
| NUTT Nigel | ||||||
| 75 | 15/4 | |||||
| SNELL Robert | ||||||
| 54 | SNELL Robert | NSW | ||||
| GAUKE Anthony | ||||||
| 43 | FITZGERALD Edward | Vic | 15/14 | |||
| FITZGERALD Edward | ||||||
| 86 | ||||||
| GAUKE Anthony | ||||||
| 107 | 15/5 | |||||
| GAUKE Anthony | ||||||
| 22 | GAUKE Anthony | NSW | ||||
| OSVATH Daniel | ||||||
| 27 | FITZGERALD Hayden | NSW | 15/9 | |||
| FITZGERALD Hayden | ||||||
| 102 | ||||||
| NERO Daniel | ||||||
| 91 | 15/12 | |||||
| NERO Daniel | ||||||
| 38 | NERO Daniel | Vic | ||||
| OSVATH Daniel | ||||||
| 59 | GENTILE Oreste | NSW | 15/7 | |||
| GENTILE Oreste | ||||||
| 70 | FOSTER Matt | Vic | 15/10 | |||
| OSVATH Daniel | ||||||
| 123 | 15/4 | |||||
| OSVATH Daniel | ||||||
| 6 | OSVATH Daniel | NSW | ||||
| 7 | WILLIAMS Dean | Vic | ||||
| WILLIAMS Dean | ||||||
| 122 | ||||||
| WILLIAMS Dean | ||||||
| 71 | WEBSTER Garry | 15/4 | ||||
| HILL Matthew | ||||||
| 58 | HILL Matthew | NZL | 15/9 | |||
| WILLIAMS Dean | ||||||
| 39 | PURDIE Richard | NSW | 15/7 | |||
| PURDIE Richard | ||||||
| 90 | ||||||
| PURDIE Richard | ||||||
| 103 | 15/4 | |||||
| MORGANA Ben | ||||||
| 26 | MORGANA Ben | Vic | ||||
| WILLIAMS Dean | ||||||
| 23 | DANILOV Aleksey | WA | 15/3 | |||
| DANILOV Aleksey | ||||||
| 106 | ||||||
| DANILOV Aleksey | ||||||
| 87 | 15/13 | |||||
| REYNOLDS Adam | ||||||
| 42 | REYNOLDS Adam | Vic | ||||
| PENNY-DIMRI Jahan | ||||||
| 55 | PEEK Maximilian | NSW | 15/9 | |||
| PEEK Maximilian | ||||||
| 74 | ||||||
| PENNY-DIMRI Jahan | ||||||
| 119 | 15/7 | |||||
| PENNY-DIMRI Jahan | ||||||
| 10 | PENNY-DIMRI Jahan | SA | ||||
| 15 | DOOLEY Stephen | NSW | ||||
| DOOLEY Stephen | ||||||
| 114 | ||||||
| DOOLEY Stephen | ||||||
| 79 | 15/0 | |||||
| BAIN Ian | ||||||
| 50 | BAIN Ian | ACT | ||||
| DOOLEY Stephen | ||||||
| 47 | LIAO Sam | Qld | 15/5 | |||
| LIAO Sam | ||||||
| 82 | ||||||
| GAÏERO Lionel | ||||||
| 111 | 15/7 | |||||
| GAÏERO Lionel | ||||||
| 18 | GAÏERO Lionel | Vic | ||||
| HUANG Zhen | ||||||
| 31 | HOSKINS Michael | NZL | 15/2 | |||
| HOSKINS Michael | ||||||
| 98 | ||||||
| HOSKINS Michael | ||||||
| 95 | 15/6 | |||||
| DALEY Patrick | ||||||
| 34 | DALEY Patrick | NSW | ||||
| HUANG Zhen | ||||||
| 63 | KAROVICH-WYNNE Dushan | Vic | 15/5 | |||
| NEWTON Vincent | ||||||
| 66 | NEWTON Vincent | NSW | 15/10 | |||
| HUANG Zhen | ||||||
| 127 | 15/1 | |||||
| HUANG Zhen | ||||||
| 2 | HUANG Zhen | Vic |
Direct Elimination 8
| 1 | BARTOLILLO Frank | NSW | |||
| BARTOLILLO Frank | |||||
| 8 | HART Jeremy | Qld | 13/3 | ||
| BARTOLILLO Frank | |||||
| 5 | YENG Feng | ACT | 15/10 | ||
| CAPORIZZI Michele | |||||
| 4 | CAPORIZZI Michele | ITA | 15/5 | ||
| BARTOLILLO Frank | |||||
| 3 | SLOWIACZEK Joe | NSW | 15/9 | ||
| SLOWIACZEK Joe | |||||
| 6 | OSVATH Daniel | NSW | 15/7 | ||
| HUANG Zhen | |||||
| 7 | WILLIAMS Dean | Vic | 15/3 | ||
| HUANG Zhen | |||||
| 2 | HUANG Zhen | Vic | 15/6 |
Final Results
| Name | First name | State/ Country |
|
|---|---|---|---|
| 1 | BARTOLILLO | Frank | NSW |
| 2 | HUANG | Zhen | VIC |
| 3= | CAPORIZZI | Michele | ITA |
| 3= | SLOWIACZEK | Joe | NSW |
| 5 | YENG | Feng | ACT |
| 6 | OSVATH | Daniel | NSW |
| 7 | WILLIAMS | Dean | VIC |
| 8 | HART | Jeremy | QLD |
| 9 | TALBOT-WRIGHT | Ben | NSW |
| 10 | HANNAH | Simon | VIC |
| 11 | PENNY-DIMRI | Jahan | SA |
| 12 | WEBBER | Lucas | VIC |
| 13 | DOOLEY | Stephen | NSW |
| 14 | GERMINAGNI | Nicolas | VIC |
| 15 | COTMAN | Hugh | NSW |
| 16 | GAUKE | Anthony | NSW |
| 17 | HEMERY | Charles | VIC |
| 18 | NUTT | Nigel | ACT |
| 19 | HYDE-PAGE | Edward | QLD |
| 20 | JONES | Chris | VIC |
| 21 | GAÏERO | Lionel | VIC |
| 22 | DUNHAM | Alasdair | WA |
| 23 | DANILOV | Aleksey | WA |
| 24 | SARGENT | Joel | VIC |
| 25 | DOWNES | John | NSW |
| 26 | JAMROZY | Marek | WA |
| 27 | LAI | Pui Kuen Stephen | VIC |
| 28 | HOSKINS | Michael | NZL |
| 29 | CHAN | Hamish | NZL |
| 30 | NERO | Daniel | VIC |
| 31 | PURDIE | Richard | NSW |
| 32 | HARGREAVES | Oscar | NSW |
| 33 | HOELLER | Mike | SA |
| 34 | LEAR | Christopher | NZL |
| 35 | MORGANA | Ben | VIC |
| 36 | FITZGERALD | Hayden | NSW |
| 37 | SAFAR | Saleh | VIC |
| 38 | DALEY | Patrick | NSW |
| 39 | HART | Chris | QLD |
| 40 | MICHAEL | Jackson | SA |
| 41 | QUINTARELLI | Adrian | VIC |
| 42 | FERRARO | Mario | NSW |
| 43 | REYNOLDS | Adam | VIC |
| 44 | FITZGERALD | Edward | VIC |
| 45 | REYNOLDS | T C | VIC |
| 46 | DZODZOS | Michael | SA |
| 47 | LIAO | Sam | QLD |
| 48 | CHOW | John | NSW |
| 49 | BEWSHER | Justin | ACT |
| 50 | BAIN | Ian | ACT |
| 51 | BLACK | James | VIC |
| 52 | McFADYEN | David | QLD |
| 53 | VILAGOSH | Zoltan | VIC |
| 54 | SNELL | Robert | NSW |
| 55 | PEEK | Maximilian | NSW |
| 56 | TYSHCHENKO | Andrey | NSW |
| 57 | DONALD | Matthew | NSW |
| 58= | GENTILE | Oreste | NSW |
| 58= | HILL | Matthew | NZL |
| 60 | McINTOSH | Roger | VIC |
| 61 | JOHNSON | Jamison | NZL |
| 62= | CYBULSKI | Jacob | VIC |
| 62= | NEWTON | Vincent | NSW |
| 64 | CREESE | Peter | QLD |
| 65 | TIMMINS | John | NSW |
| 66 | FISHER | Adrian | VIC |
| 67 | KAROVICH-WYNNE | Dushan | VIC |
| 68 | CAVENAGH | David | VIC |
| 69= | FOSTER | Matt | VIC |
| 69= | WEBBER | Geoff | VIC |
| 71 | WEBSTER | Garry | ACT |