Men’s Foil Individual (Melbourne)
Fencers
Number of Fencers = 29
| Name | First Name | Club / Country |
|---|---|---|
| ADAMOS | Xavier | WA – ECU Cavalier Fencing Club |
| BOSNIC | Hugo | VIC – Blacklords Fencing Club |
| BOYD | Ruairi | NZL |
| BRAUN | Kai | QLD – The Fencing Club |
| CHAN | Theo | QLD – Brisbane fencing Club |
| CHEN | Bolin Liam | VIC – Tizona Fencing Club |
| CHOY | Jasper | WA – Jamrozy Sports Academy |
| COLGAN | Thomas | VIC – Blacklords Fencing Club |
| EK | Samuel | VIC – Blacklords Fencing Club |
| ILIN | Steven | ACT – Masters Fencing Club |
| JOHNSON | Daylin | QLD – Brisbane fencing Club |
| LAM | Jonathan Yue-Shan | HKG |
| LIM | Julian | VIC – Blacklords Fencing Club |
| LINDSAY | Solomon | WA – Jamrozy Sports Academy |
| NEWTON | Jonah | NSW – The Swords Club |
| POWRIE | Liam | QLD – The Fencing Club |
| SEO | Hanbi | QLD – Brisbane fencing Club |
| SIGNORELLO | Tommaso | NSW – Fencing Academy of NSW |
| WEI | Chit Chun David | VIC – Blacklords Fencing Club |
| WILSON | Joel | NZL |
| WU | Eric | NSW – Fencing Academy of NSW |
| XIANG | Runping | VIC – Blacklords Fencing Club |
| YAN | Eric Jiuzun | NZL |
| YU | Bosco | WA – Jamrozy Sports Academy |
| YU | Jeremy | QLD – Brisbane fencing Club |
| ZHOU | Leo | NZL |
| ZHOU | XIAOWEI | VIC – Tizona Fencing Club |
| ZHOU | Ziwei | VIC – Tizona Fencing Club |
| ZHU | Ryan | NSW – Fencing Academy of NSW |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZL | BOYD, Ruairi | V | 0 | 2 | V | 3 | 4 | 2 | 0.286 | -7 | 21 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | WEI, Chit Chun David | 3 | 0 | 4 | V | V | V | 3 | 0.429 | -1 | 25 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | COLGAN, Thomas | V | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 34 | 35 | |
| VIC – Tizona Fencing Club | CHEN, Bolin Liam | V | V | 0 | V | V | V | 1 | 0.714 | 6 | 26 | |
| QLD – Brisbane fencing Club | YU, Jeremy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -33 | 2 | |
| HKG | LAM, Jonathan Yue-Shan | V | 2 | 0 | 2 | V | V | 2 | 0.429 | -3 | 21 | |
| ACT – Masters Fencing Club | ILIN, Steven | V | 2 | 1 | 2 | V | 1 | 0 | 0.286 | -13 | 16 | |
| WA – ECU Cavalier Fencing Club | ADAMOS, Xavier | V | V | 0 | V | V | V | V | 0.857 | 17 | 30 | |
| Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC – Blacklords Fencing Club | LIM, Julian | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |
| VIC – Tizona Fencing Club | ZHOU, XIAOWEI | 1 | V4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | -15 | 13 | |
| QLD – The Fencing Club | POWRIE, Liam | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -19 | 10 | |
| NSW – Fencing Academy of NSW | WU, Eric | 1 | V | V | 1 | 1 | V | 0.500 | -6 | 18 | |
| QLD – Brisbane fencing Club | SEO, Hanbi | 0 | V | V | V | V | V | 0.833 | 16 | 25 | |
| NZL | WILSON, Joel | 2 | V | V | V | 0 | V | 0.667 | 8 | 22 | |
| WA – Jamrozy Sports Academy | LINDSAY, Solomon | 1 | V | V | 3 | 0 | 2 | 0.333 | -7 | 16 | |
| Round 1 – Poule 3 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC – Blacklords Fencing Club | EK, Samuel | 4 | V | 0 | 4 | 3 | V | 0.333 | -6 | 21 | |
| NSW – Fencing Academy of NSW | ZHU, Ryan | V | V | 0 | V | 2 | V | 0.667 | 1 | 22 | |
| NZL | YAN, Eric Jiuzun | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | -16 | 13 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | BOSNIC, Hugo | V | V | V | V | 1 | V | 0.833 | 18 | 26 | |
| QLD – Brisbane fencing Club | JOHNSON, Daylin | V | 1 | V | 0 | 4 | 1 | 0.333 | -12 | 16 | |
| WA – Jamrozy Sports Academy | YU, Bosco | V | V | V4 | V | V | 4 | 0.833 | 11 | 28 | |
| QLD – The Fencing Club | BRAUN, Kai | 4 | 4 | V | 2 | V | V | 0.500 | 4 | 25 | |
| Round 1 – Poule 4 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA – Jamrozy Sports Academy | CHOY, Jasper | 1 | V | 3 | 2 | 0 | V | 0.333 | -10 | 16 | |
| NSW – The Swords Club | NEWTON, Jonah | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | XIANG, Runping | 4 | 2 | V | V | 3 | V | 0.500 | 4 | 24 | |
| QLD – Brisbane fencing Club | CHAN, Theo | V | 4 | 1 | 2 | 4 | V | 0.333 | -5 | 21 | |
| NZL | ZHOU, Leo | V | 4 | 3 | V | 3 | V | 0.500 | 4 | 25 | |
| NSW – Fencing Academy of NSW | SIGNORELLO, Tommaso | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |
| VIC – Tizona Fencing Club | ZHOU, Ziwei | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | -20 | 10 | |
Results after Poules
| Rank | Name | Club / Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | COLGAN, Thomas | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 2 | LIM, Julian | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 3 | NEWTON, Jonah | NSW – The Swords Club | |
| 4 | ADAMOS, Xavier | WA – ECU Cavalier Fencing Club | |
| 5 | BOSNIC, Hugo | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 6 | SEO, Hanbi | QLD – Brisbane fencing Club | |
| 7 | SIGNORELLO, Tommaso | NSW – Fencing Academy of NSW | |
| 8 | YU, Bosco | WA – Jamrozy Sports Academy | |
| 9 | CHEN, Bolin Liam | VIC – Tizona Fencing Club | |
| 10 | WILSON, Joel | NZL | |
| 11 | ZHU, Ryan | NSW – Fencing Academy of NSW | |
| 12 | ZHOU, Leo | NZL | |
| 12 | BRAUN, Kai | QLD – The Fencing Club | |
| 14 | XIANG, Runping | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 15 | WU, Eric | NSW – Fencing Academy of NSW | |
| 16 | WEI, Chit Chun David | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 17 | LAM, Jonathan Yue-Shan | HKG | |
| 18 | CHAN, Theo | QLD – Brisbane fencing Club | |
| 19 | EK, Samuel | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 20 | LINDSAY, Solomon | WA – Jamrozy Sports Academy | |
| 21 | CHOY, Jasper | WA – Jamrozy Sports Academy | |
| 22 | JOHNSON, Daylin | QLD – Brisbane fencing Club | |
| 23 | BOYD, Ruairi | NZL | |
| 24 | ILIN, Steven | ACT – Masters Fencing Club | |
| 25 | ZHOU, XIAOWEI | VIC – Tizona Fencing Club | |
| 26 | YAN, Eric Jiuzun | NZL | |
| 27 | POWRIE, Liam | QLD – The Fencing Club | |
| 28 | ZHOU, Ziwei | VIC – Tizona Fencing Club | |
| 29 | YU, Jeremy | QLD – Brisbane fencing Club |
Tableau
| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | COLGAN, Thomas | ||
| COLGAN, Thomas | |||
| — BYE — | |||
| COLGAN, Thomas | |||
| HKG | LAM, Jonathan Yue-Shan | 8 / 4 | |
| WEI, Chit Chun David | |||
| VIC – Blacklords Fencing Club | WEI, Chit Chun David | 15 / 10 | |
| VIC – Tizona Fencing Club | CHEN, Bolin Liam | ||
| CHEN, Bolin Liam | |||
| ACT – Masters Fencing Club | ILIN, Steven | 15 / 6 | |
| CHEN, Bolin Liam | |||
| VIC – Tizona Fencing Club | ZHOU, XIAOWEI | 15 / 10 | |
| YU, Bosco | |||
| WA – Jamrozy Sports Academy | YU, Bosco | 15 / 8 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | BOSNIC, Hugo | ||
| BOSNIC, Hugo | |||
| VIC – Tizona Fencing Club | ZHOU, Ziwei | 15 / 0 | |
| BOSNIC, Hugo | |||
| WA – Jamrozy Sports Academy | CHOY, Jasper | 15 / 6 | |
| ZHOU, Leo | |||
| NZL | ZHOU, Leo | 15 / 11 | |
| QLD – The Fencing Club | BRAUN, Kai | ||
| BRAUN, Kai | |||
| WA – Jamrozy Sports Academy | LINDSAY, Solomon | 15 / 10 | |
| ADAMOS, Xavier | |||
| QLD – Brisbane fencing Club | YU, Jeremy | 15 / 9 | |
| ADAMOS, Xavier | |||
| WA – ECU Cavalier Fencing Club | ADAMOS, Xavier | 15 / 4 | |
| NSW – The Swords Club | NEWTON, Jonah | ||
| NEWTON, Jonah | |||
| — BYE — | |||
| NEWTON, Jonah | |||
| VIC – Blacklords Fencing Club | EK, Samuel | 15 / 9 | |
| XIANG, Runping | |||
| VIC – Blacklords Fencing Club | XIANG, Runping | 15 / 10 | |
| NSW – Fencing Academy of NSW | ZHU, Ryan | ||
| JOHNSON, Daylin | |||
| QLD – Brisbane fencing Club | JOHNSON, Daylin | 15 / 9 | |
| SEO, Hanbi | |||
| QLD – The Fencing Club | POWRIE, Liam | 15 / 4 | |
| SEO, Hanbi | |||
| QLD – Brisbane fencing Club | SEO, Hanbi | 15 / 10 | |
| NSW – Fencing Academy of NSW | SIGNORELLO, Tommaso | ||
| SIGNORELLO, Tommaso | |||
| NZL | YAN, Eric Jiuzun | 15 / 10 | |
| SIGNORELLO, Tommaso | |||
| NZL | BOYD, Ruairi | 15 / 13 | |
| WILSON, Joel | |||
| NZL | WILSON, Joel | 15 / 9 | |
| NSW – Fencing Academy of NSW | WU, Eric | ||
| CHAN, Theo | |||
| QLD – Brisbane fencing Club | CHAN, Theo | 15 / 12 | |
| LIM, Julian | |||
| — BYE — | 15 / 3 | ||
| LIM, Julian | |||
| VIC – Blacklords Fencing Club | LIM, Julian | ||
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |
| COLGAN, Thomas | |||
| 8 / 4 | |||
| COLGAN, Thomas | |||
| 15 / 2 | |||
| CHEN, Bolin Liam | |||
| 15 / 10 | |||
| BOSNIC, Hugo | |||
| 15 / 7 | |||
| BOSNIC, Hugo | |||
| 15 / 6 | |||
| BOSNIC, Hugo | |||
| 15 / 6 | |||
| ADAMOS, Xavier | |||
| 15 / 9 | |||
| BOSNIC, Hugo | |||
| 15 / 13 | |||
| NEWTON, Jonah | |||
| 15 / 9 | |||
| NEWTON, Jonah | |||
| 15 / 7 | |||
| SEO, Hanbi | |||
| 15 / 4 | |||
| LIM, Julian | |||
| 15 / 3 | |||
| SIGNORELLO, Tommaso | |||
| 15 / 13 | |||
| LIM, Julian | |||
| 15 / 3 | |||
| LIM, Julian | |||
| 15 / 3 |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | BOSNIC, Hugo | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 2 | LIM, Julian | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 3 | NEWTON, Jonah | NSW – The Swords Club |
| 3 | COLGAN, Thomas | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 5 | ADAMOS, Xavier | WA – ECU Cavalier Fencing Club |
| 6 | SEO, Hanbi | QLD – Brisbane fencing Club |
| 7 | SIGNORELLO, Tommaso | NSW – Fencing Academy of NSW |
| 8 | CHEN, Bolin Liam | VIC – Tizona Fencing Club |
| 9 | YU, Bosco | WA – Jamrozy Sports Academy |
| 10 | WILSON, Joel | NZL |
| 11 | ZHOU, Leo | NZL |
| 11 | BRAUN, Kai | QLD – The Fencing Club |
| 13 | XIANG, Runping | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 14 | WEI, Chit Chun David | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 15 | CHAN, Theo | QLD – Brisbane fencing Club |
| 16 | JOHNSON, Daylin | QLD – Brisbane fencing Club |
| 17 | ZHU, Ryan | NSW – Fencing Academy of NSW |
| 18 | WU, Eric | NSW – Fencing Academy of NSW |
| 19 | LAM, Jonathan Yue-Shan | HKG |
| 20 | EK, Samuel | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 21 | LINDSAY, Solomon | WA – Jamrozy Sports Academy |
| 22 | CHOY, Jasper | WA – Jamrozy Sports Academy |
| 23 | BOYD, Ruairi | NZL |
| 24 | ILIN, Steven | ACT – Masters Fencing Club |
| 25 | ZHOU, XIAOWEI | VIC – Tizona Fencing Club |
| 26 | YAN, Eric Jiuzun | NZL |
| 27 | POWRIE, Liam | QLD – The Fencing Club |
| 28 | ZHOU, Ziwei | VIC – Tizona Fencing Club |
| 29 | YU, Jeremy | QLD – Brisbane fencing Club |
Referees
| Referee | Pools | Tableau | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T32 | T16 | T8 | Semi- Final |
Final | ||
| BREELAND-CLENCIE, Blake | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| FERGUSON, Clayton | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| GLASSON, Paul | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| GLASSON, Sophia | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
| HULL, James | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WHELAN, Amelia | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| WU, Tony | 1 | 2 | 1 | – | – | – |