Men’s Epee Individual (Melbourne)
Fencers
Number of Fencers = 13
Name | First Name | Club / Country |
---|---|---|
GUO | Derrick | S-VIC – Melbourne Grammar |
HUANG | Collin | S-VIC – Camberwell Grammar |
LEA | Xavier | S-NSW – St Aloysius College |
LI | Oscar | S-NSW – Sydney Boys High |
LUI | Ian | S-VIC – Balwyn High School |
PERERA | Rui | S-NSW – Knox Grammar |
QU | Owen | S-VIC – Carranballac College |
SOR | Daxton | S-NSW – Sydney Boys High |
ULZIIDAMBA | Khanmergen | S-QLD – Brisbane Boys Grammar |
WANG | Jia Duo | S-NSW – Reddam House |
WHITE | Zachary | S-QLD – Brisbane Boys Grammar |
WHITE | Henry | S-QLD – Brisbane Boys Grammar |
XU | Ruize | S-NSW – Knox Grammar |
Poules
Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-QLD – Brisbane Boys Grammar | WHITE, Zachary | V | 2 | 2 | 4 | V | 0.400 | 0 | 18 | |
S-QLD – Brisbane Boys Grammar | ULZIIDAMBA, Khanmergen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -20 | 5 | |
S-VIC – Camberwell Grammar | HUANG, Collin | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 13 | 24 | |
S-NSW – Knox Grammar | XU, Ruize | V | V | V | V4 | V | 1.000 | 13 | 24 | |
S-NSW – Sydney Boys High | LI, Oscar | V | V | 4 | 3 | V | 0.600 | 6 | 22 | |
S-NSW – St Aloysius College | LEA, Xavier | 1 | V | 0 | 1 | 2 | 0.200 | -12 | 9 |
Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-VIC – Melbourne Grammar | GUO, Derrick | V | V | V | V4 | V | 1.000 | 14 | 24 | |
S-NSW – Knox Grammar | PERERA, Rui | 0 | V | V | V | 3 | 0.600 | 0 | 18 | |
S-QLD – Brisbane Boys Grammar | WHITE, Henry | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | -20 | 5 | |
S-NSW – Sydney Boys High | SOR, Daxton | 1 | 4 | V | V | 4 | 0.400 | 2 | 19 | |
S-VIC – Balwyn High School | LUI, Ian | 2 | 4 | V | 2 | 2 | 0.200 | -4 | 15 | |
S-VIC – Carranballac College | QU, Owen | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 24 |
Results after Poules
Rank | Name | Club / Country | |
---|---|---|---|
WANG, Jia Duo | S-NSW – Reddam House | ||
1 | GUO, Derrick | S-VIC – Melbourne Grammar | |
2 | XU, Ruize | S-NSW – Knox Grammar | |
3 | HUANG, Collin | S-VIC – Camberwell Grammar | |
4 | QU, Owen | S-VIC – Carranballac College | |
5 | LI, Oscar | S-NSW – Sydney Boys High | |
6 | PERERA, Rui | S-NSW – Knox Grammar | |
7 | SOR, Daxton | S-NSW – Sydney Boys High | |
8 | WHITE, Zachary | S-QLD – Brisbane Boys Grammar | |
9 | LUI, Ian | S-VIC – Balwyn High School | |
10 | LEA, Xavier | S-NSW – St Aloysius College | |
11 | ULZIIDAMBA, Khanmergen | S-QLD – Brisbane Boys Grammar | |
11 | WHITE, Henry | S-QLD – Brisbane Boys Grammar |
Tableau
Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | |
GUO, Derrick | |||
GUO, Derrick | |||
S-VIC – Balwyn High School | LUI, Ian | 15 / 8 | |
LUI, Ian | |||
S-QLD – Brisbane Boys Grammar | WHITE, Zachary | 15 / 8 | |
S-NSW – Sydney Boys High | LI, Oscar | ||
LI, Oscar | |||
S-QLD – Brisbane Boys Grammar | ULZIIDAMBA, Khanmergen | 15 / 4 | |
QU, Owen | |||
15 / 2 | |||
QU, Owen | |||
HUANG, Collin | |||
HUANG, Collin | |||
S-QLD – Brisbane Boys Grammar | WHITE, Henry | 15 / 6 | |
PERERA, Rui | |||
S-NSW – Knox Grammar | PERERA, Rui | 15 / 4 | |
S-NSW – Sydney Boys High | SOR, Daxton | ||
SOR, Daxton | |||
S-NSW – St Aloysius College | LEA, Xavier | 15 / 6 | |
XU, Ruize | |||
15 / 9 | |||
XU, Ruize | |||
Semi-finals | Final | |
GUO, Derrick | ||
15 / 8 | ||
QU, Owen | ||
15 / 7 | ||
QU, Owen | ||
15 / 2 | ||
QU, Owen | ||
15 / 12 | ||
HUANG, Collin | ||
15 / 6 | ||
HUANG, Collin | ||
15 / 8 | ||
XU, Ruize | ||
15 / 9 |
Final Results
Rank | Name | Club / Country |
---|---|---|
1 | QU, Owen | S-VIC – Carranballac College |
2 | HUANG, Collin | S-VIC – Camberwell Grammar |
3 | GUO, Derrick | S-VIC – Melbourne Grammar |
3 | XU, Ruize | S-NSW – Knox Grammar |
5 | LI, Oscar | S-NSW – Sydney Boys High |
6 | PERERA, Rui | S-NSW – Knox Grammar |
7 | SOR, Daxton | S-NSW – Sydney Boys High |
8 | LUI, Ian | S-VIC – Balwyn High School |
9 | WHITE, Zachary | S-QLD – Brisbane Boys Grammar |
10 | LEA, Xavier | S-NSW – St Aloysius College |
11 | ULZIIDAMBA, Khanmergen | S-QLD – Brisbane Boys Grammar |
11 | WHITE, Henry | S-QLD – Brisbane Boys Grammar |