Women’s Sabre Teams (Melbourne)
Fencers
| New South Wales A | ||
| DJAMIRZE, Zara | ||
| FALLON, Lily | ||
| ROBERTS, Tiana | ||
| New South Wales B | ||
| ANDERSON, Lauren | ||
| LIANG, Claire | ||
| ZHU, VICTORIA | ||
| Queensland | ||
| PANG, Emma | ||
| RICE, Imogen | ||
| TIN, Kayla Sze Jit | ||
Tableau
| Semi-finals | Final | ||
| New South Wales A, | |||
| New South Wales A, | |||
| — BYE — | |||
| New South Wales A, | |||
| Queensland, | 45 / 21 | ||
| Queensland, | |||
| New South Wales B, | 45 / 43 | ||
Bout Details
Semi-finals
| Queensland | Hits | Score | Score | Hits | New South Wales B |
|---|---|---|---|---|---|
| TIN, Kayla Sze Jit | 5 | 5 | 0 | 0 | ZHU, VICTORIA |
| PANG, Emma | 3 | 8 | 10 | 10 | ANDERSON, Lauren |
| RICE, Imogen | 7 | 15 | 13 | 3 | LIANG, Claire |
| PANG, Emma | 5 | 20 | 17 | 4 | ZHU, VICTORIA |
| TIN, Kayla Sze Jit | 5 | 25 | 18 | 1 | LIANG, Claire |
| RICE, Imogen | 2 | 27 | 30 | 12 | ANDERSON, Lauren |
| PANG, Emma | 8 | 35 | 33 | 3 | LIANG, Claire |
| RICE, Imogen | 3 | 38 | 40 | 7 | ZHU, VICTORIA |
| TIN, Kayla Sze Jit | 7 | 45 | 43 | 3 | ANDERSON, Lauren |
Final
| New South Wales A | Hits | Score | Score | Hits | Queensland |
|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTS, Tiana | 3 | 3 | 5 | 5 | TIN, Kayla Sze Jit |
| DJAMIRZE, Zara | 7 | 10 | 7 | 2 | PANG, Emma |
| FALLON, Lily | 5 | 15 | 7 | 0 | RICE, Imogen |
| ROBERTS, Tiana | 5 | 20 | 8 | 1 | PANG, Emma |
| FALLON, Lily | 5 | 25 | 11 | 3 | TIN, Kayla Sze Jit |
| DJAMIRZE, Zara | 5 | 30 | 11 | 0 | RICE, Imogen |
| FALLON, Lily | 5 | 35 | 14 | 3 | PANG, Emma |
| ROBERTS, Tiana | 5 | 40 | 16 | 2 | RICE, Imogen |
| DJAMIRZE, Zara | 5 | 45 | 21 | 5 | TIN, Kayla Sze Jit |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | New South Wales A, | |
| 2 | Queensland, | |
| 3 | New South Wales B, |
Referees
| Referee | Pools | Tableau | |
|---|---|---|---|
| Semi- Final |
Final | ||
| HARDGE, Gaia | – | 1 | 1 |
| WHEELER, Davide | – | 1 | 1 |