Women’s Sabre Individual (Melbourne)
Fencers
Number of Fencers = 7
| Name | First Name | State/ Country |
|---|---|---|
| FEROS | Elena | NSW |
| HARDGE | Gaia | NSW |
| KURBATFINSKI | Ashleigh | SA |
| RICE | Siobhan | QLD |
| SHEN | Wenhan | NSW |
| VASILEVA | Veronika | NSW |
| ZOU | Yelin | NSW |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | KURBATFINSKI, Ashleigh | V | V | 4 | V | 1 | 0.600 | 6 | 20 | |
| NSW | HARDGE, Gaia | 3 | 4 | V | V | 2 | 0.400 | -3 | 19 | |
| QLD | RICE, Siobhan | 0 | V | V | 3 | 0 | 0.400 | -9 | 13 | |
| NSW | FEROS, Elena | V | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.200 | -8 | 16 | |
| NSW | ZOU, Yelin | 1 | 3 | V | V | 1 | 0.400 | -5 | 15 | |
| NSW | VASILEVA, Veronika | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 | |
Results after Poules
| Rank | Name | State/ Country |
|---|---|---|
| SHEN, Wenhan | NSW | |
| 1 | VASILEVA, Veronika | NSW |
| 2 | KURBATFINSKI, Ashleigh | SA |
| 3 | HARDGE, Gaia | NSW |
| 4 | ZOU, Yelin | NSW |
| 5 | RICE, Siobhan | QLD |
| 6 | FEROS, Elena | NSW |
Tableau
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | ||
| NSW | VASILEVA, Veronika | |||
| VASILEVA, Veronika | ||||
| — BYE — | ||||
| VASILEVA, Veronika | ||||
| QLD | RICE, Siobhan | 15 / 4 | ||
| ZOU, Yelin | ||||
| NSW | ZOU, Yelin | 15 / 7 | ||
| VASILEVA, Veronika | ||||
| NSW | HARDGE, Gaia | 15 / 4 | ||
| HARDGE, Gaia | ||||
| NSW | FEROS, Elena | 15 / 8 | ||
| HARDGE, Gaia | ||||
| — BYE — | 15 / 5 | |||
| KURBATFINSKI, Ashleigh | ||||
| SA | KURBATFINSKI, Ashleigh | |||
Final Results
| Rank | Name | State/ Country |
|---|---|---|
| 1 | VASILEVA, Veronika | NSW |
| 2 | HARDGE, Gaia | NSW |
| 3 | KURBATFINSKI, Ashleigh | SA |
| 3 | ZOU, Yelin | NSW |
| 5 | RICE, Siobhan | QLD |
| 6 | FEROS, Elena | NSW |
Referees
| Referee | Pools | Tableau | ||
|---|---|---|---|---|
| T8 | Semi- Final |
Final | ||
| CHOW, Frances | 1 | 1 | – | 1 |
| FAWKES, Boston | 1 | – | 1 | – |
| WHEELER, Davide | – | 1 | 1 | – |