Women’s Foil Teams (Sydney)
Fencers
| New South Wales | ||
| CUI, Shuran | ||
| LEONG, Deborah | ||
| WANG, Zayda | ||
| WU, Elaine | ||
| Queensland A | ||
| KIM, Marie | ||
| LIU, Zhilin (Coco) | ||
| MCNAB, Isla | ||
| MCNAB, Neve | ||
| Queensland B | ||
| COWDROY-LING, Emma | ||
| LAU, Cheuk Ting (Chessie) | ||
| LIANG, Yuzhang (Lauren) | ||
| Victoria A | ||
| HUBER, Gabi | ||
| NATA, Andreana | ||
| SWEENEY, Georgette | ||
| ZHANG, Junyi Irina (Irina) | ||
| Victoria B | ||
| KWOK, Tsz Kiu (Audrey) | ||
| MURILLO RENDELL, Elanor | ||
| WANG, Yiru (Nina) | ||
Tableau
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | ||
| Victoria A, | ||||
| Victoria A, | ||||
| Queensland B, | 45 / 26 | |||
| Victoria B, | ||||
| Victoria B, | 45 / 28 | |||
| Victoria A, | ||||
| 45 / 23 | ||||
| Queensland A, | ||||
| New South Wales, | ||||
| 45 / 44 | ||||
| New South Wales, | ||||
Bout Details
Tableau of 8
| Queensland B | Hits | Score | Score | Hits | Victoria B |
|---|---|---|---|---|---|
| LAU, Cheuk Ting (Chessie) | 5 | 5 | 2 | 2 | KWOK, Tsz Kiu (Audrey) |
| COWDROY-LING, Emma | 5 | 10 | 5 | 3 | MURILLO RENDELL, Elanor |
| LIANG, Yuzhang (Lauren) | 0 | 10 | 15 | 10 | WANG, Yiru (Nina) |
| LAU, Cheuk Ting (Chessie) | 10 | 20 | 19 | 4 | MURILLO RENDELL, Elanor |
| LIANG, Yuzhang (Lauren) | 0 | 20 | 25 | 6 | KWOK, Tsz Kiu (Audrey) |
| COWDROY-LING, Emma | 2 | 22 | 30 | 5 | WANG, Yiru (Nina) |
| LIANG, Yuzhang (Lauren) | 3 | 25 | 35 | 5 | MURILLO RENDELL, Elanor |
| LAU, Cheuk Ting (Chessie) | 3 | 28 | 40 | 5 | WANG, Yiru (Nina) |
| COWDROY-LING, Emma | 0 | 28 | 45 | 5 | KWOK, Tsz Kiu (Audrey) |
Semi-finals
| Victoria A | Hits | Score | Score | Hits | Victoria B |
|---|---|---|---|---|---|
| SWEENEY, Georgette | 5 | 5 | 2 | 2 | WANG, Yiru (Nina) |
| ZHANG, Junyi Irina (Irina) | 5 | 10 | 6 | 4 | KWOK, Tsz Kiu (Audrey) |
| HUBER, Gabi | 5 | 15 | 11 | 5 | MURILLO RENDELL, Elanor |
| ZHANG, Junyi Irina (Irina) | 5 | 20 | 12 | 1 | WANG, Yiru (Nina) |
| NATA, Andreana | 5 | 25 | 20 | 8 | MURILLO RENDELL, Elanor |
| HUBER, Gabi | 5 | 30 | 26 | 6 | KWOK, Tsz Kiu (Audrey) |
| ZHANG, Junyi Irina (Irina) | 5 | 35 | 26 | 0 | MURILLO RENDELL, Elanor |
| HUBER, Gabi | 5 | 40 | 26 | 0 | WANG, Yiru (Nina) |
| SWEENEY, Georgette | 5 | 45 | 26 | 0 | KWOK, Tsz Kiu (Audrey) |
| Queensland A | Hits | Score | Score | Hits | New South Wales |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, Marie | 2 | 2 | 5 | 5 | WANG, Zayda |
| MCNAB, Neve | 6 | 8 | 10 | 5 | WU, Elaine |
| MCNAB, Isla | 4 | 12 | 15 | 5 | CUI, Shuran |
| KIM, Marie | 2 | 14 | 20 | 5 | WU, Elaine |
| MCNAB, Isla | 2 | 16 | 25 | 5 | WANG, Zayda |
| MCNAB, Neve | 7 | 23 | 28 | 3 | CUI, Shuran |
| MCNAB, Isla | 3 | 26 | 33 | 5 | WU, Elaine |
| KIM, Marie | 7 | 33 | 33 | 0 | CUI, Shuran |
| MCNAB, Neve | 11 | 44 | 45 | 12 | WANG, Zayda |
Final
| Victoria A | Hits | Score | Score | Hits | New South Wales |
|---|---|---|---|---|---|
| SWEENEY, Georgette | 5 | 5 | 3 | 3 | WU, Elaine |
| HUBER, Gabi | 5 | 10 | 6 | 3 | WANG, Zayda |
| ZHANG, Junyi Irina (Irina) | 5 | 15 | 6 | 0 | CUI, Shuran |
| NATA, Andreana | 2 | 17 | 16 | 10 | WU, Elaine |
| SWEENEY, Georgette | 8 | 25 | 20 | 4 | CUI, Shuran |
| ZHANG, Junyi Irina (Irina) | 5 | 30 | 20 | 0 | WANG, Zayda |
| HUBER, Gabi | 5 | 35 | 21 | 1 | CUI, Shuran |
| ZHANG, Junyi Irina (Irina) | 5 | 40 | 22 | 1 | WU, Elaine |
| SWEENEY, Georgette | 5 | 45 | 23 | 1 | WANG, Zayda |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | Victoria A, | |
| 2 | New South Wales, | |
| 3 | Queensland A, | |
| 3 | Victoria B, | |
| 5 | Queensland B, |