Women’s Epee Individual (Sydney)
Fencers
Number of Fencers = 10
| Name | First Name | Club / Country |
|---|---|---|
| LI | Haoxi | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| MA | Wenxi (Charlotte) | NSW – CX Fencing |
| MAO | Yumi | NSW – CX Fencing |
| SHEN | Catherine | NSW – CX Fencing |
| WANG | Angelina | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| XIAN | Jennifer Yinglin (Jennifer) | NSW – CX Fencing |
| XIE | Shelley | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| XUE | Charlotte | NSW – CX Fencing |
| YANG | Melody | NSW – CX Fencing |
| ZHOU | Un Chi (Dora) | NSW – CX Fencing |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW – CX Fencing | SHEN, Catherine | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | LI, Haoxi | 0 | 1 | V | 0 | 0.250 | -7 | 6 | |
| NSW – CX Fencing | XUE, Charlotte | 3 | V2 | V2 | V | 0.750 | 2 | 12 | |
| NSW – CX Fencing | MA, Wenxi (Charlotte) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -12 | 5 | |
| NSW – CX Fencing | MAO, Yumi | 0 | V | 3 | V | 0.500 | 2 | 13 | |
| Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | WANG, Angelina | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 20 | |
| NSW – CX Fencing | XIAN, Jennifer Yinglin (Jennifer) | 1 | V | V | V | 0.750 | 3 | 16 | |
| NSW – CX Fencing | YANG, Melody | 1 | 4 | V | V | 0.500 | 1 | 15 | |
| NSW – CX Fencing | ZHOU, Un Chi (Dora) | 1 | 4 | 4 | V | 0.250 | -4 | 14 | |
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | XIE, Shelley | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | -16 | 4 | |
Results after Poules
| Rank | Name | Club / Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | WANG, Angelina | NSW – Sydney Beyond Fencing Club | |
| 2 | SHEN, Catherine | NSW – CX Fencing | |
| 3 | XIAN, Jennifer Yinglin (Jennifer) | NSW – CX Fencing | |
| 4 | XUE, Charlotte | NSW – CX Fencing | |
| 5 | MAO, Yumi | NSW – CX Fencing | |
| 6 | YANG, Melody | NSW – CX Fencing | |
| 7 | ZHOU, Un Chi (Dora) | NSW – CX Fencing | |
| 8 | LI, Haoxi | NSW – Sydney Beyond Fencing Club | |
| 9 | MA, Wenxi (Charlotte) | NSW – CX Fencing | |
| 10 | XIE, Shelley | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
Tableau
| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | |
| WANG, Angelina | |||
| WANG, Angelina | |||
| NSW – CX Fencing | MA, Wenxi (Charlotte) | 15 / 9 | |
| LI, Haoxi | |||
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | LI, Haoxi | 15 / 10 | |
| MAO, Yumi | |||
| XUE, Charlotte | |||
| 15 / 11 | |||
| XUE, Charlotte | |||
| XIAN, Jennifer Yinglin (Jennifer) | |||
| XIAN, Jennifer Yinglin (Jennifer) | |||
| 15 / 8 | |||
| YANG, Melody | |||
| NSW – CX Fencing | ZHOU, Un Chi (Dora) | ||
| XIE, Shelley | |||
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | XIE, Shelley | 15 / 13 | |
| SHEN, Catherine | |||
| 15 / 5 | |||
| SHEN, Catherine | |||
| Semi-finals | Final | |
| WANG, Angelina | ||
| 15 / 9 | ||
| WANG, Angelina | ||
| 15 / 5 | ||
| XUE, Charlotte | ||
| 15 / 11 | ||
| WANG, Angelina | ||
| 15 / 11 | ||
| XIAN, Jennifer Yinglin (Jennifer) | ||
| 15 / 8 | ||
| SHEN, Catherine | ||
| 15 / 11 | ||
| SHEN, Catherine | ||
| 15 / 5 |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | WANG, Angelina | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| 2 | SHEN, Catherine | NSW – CX Fencing |
| 3 | XIAN, Jennifer Yinglin (Jennifer) | NSW – CX Fencing |
| 3 | XUE, Charlotte | NSW – CX Fencing |
| 5 | MAO, Yumi | NSW – CX Fencing |
| 6 | YANG, Melody | NSW – CX Fencing |
| 7 | LI, Haoxi | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| 8 | XIE, Shelley | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| 9 | ZHOU, Un Chi (Dora) | NSW – CX Fencing |
| 10 | MA, Wenxi (Charlotte) | NSW – CX Fencing |