Women’s Epee Individual (Canberra)
Fencers
Number of Fencers = 12
| Name | First Name | Club / Country |
|---|---|---|
| EGAN | Katarina | VIC – VRI Fencing Club |
| GOH | Jinhan | VIC – Blacklords Fencing Club |
| LI | Doris | NSW – Hills Athletic Fencing Club |
| MARZIALETTI | Olivia | VIC – VRI Fencing Club |
| PHUAH | Annabel | VIC – VRI Fencing Club |
| REN | Isabella | NSW – Olympia Fencing Club |
| ROBINSON | Ami | QLD – The Fencing Club |
| SHEN | Catherine | NSW – Hills Athletic Fencing Club |
| SUN | Qixuan | NSW – UTS Fencing Club |
| WANG | Cheelyn | NSW – Hills Athletic Fencing Club |
| YANG | Chelsea | VIC – Blacklords Fencing Club |
| YANG | Maria | VIC – Blacklords Fencing Club |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC – VRI Fencing Club | MARZIALETTI, Olivia | 1 | V | 2 | 3 | V | 0.400 | -5 | 16 | |
| VIC – VRI Fencing Club | EGAN, Katarina | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 9 | 23 | |
| NSW – Hills Athletic Fencing Club | LI, Doris | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | -16 | 9 | |
| NSW – Hills Athletic Fencing Club | WANG, Cheelyn | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |
| QLD – The Fencing Club | ROBINSON, Ami | V | 3 | V | 4 | 3 | 0.400 | 1 | 20 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | YANG, Chelsea | 4 | 2 | V | 2 | V | 0.400 | -3 | 18 | |
| Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC – Blacklords Fencing Club | YANG, Maria | 3 | 4 | 4 | V | 3 | 0.200 | -4 | 19 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | GOH, Jinhan | V | 1 | 3 | V | V | 0.600 | -2 | 19 | |
| NSW – UTS Fencing Club | SUN, Qixuan | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |
| NSW – Olympia Fencing Club | REN, Isabella | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 6 | 23 | |
| NSW – Hills Athletic Fencing Club | SHEN, Catherine | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -14 | 11 | |
| VIC – VRI Fencing Club | PHUAH, Annabel | V | 4 | 2 | 4 | V | 0.400 | 0 | 20 | |
Results after Poules
| Rank | Name | Club / Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUN, Qixuan | NSW – UTS Fencing Club | |
| 1 | WANG, Cheelyn | NSW – Hills Athletic Fencing Club | |
| 3 | EGAN, Katarina | VIC – VRI Fencing Club | |
| 4 | REN, Isabella | NSW – Olympia Fencing Club | |
| 5 | GOH, Jinhan | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 6 | ROBINSON, Ami | QLD – The Fencing Club | |
| 7 | PHUAH, Annabel | VIC – VRI Fencing Club | |
| 8 | YANG, Chelsea | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 9 | MARZIALETTI, Olivia | VIC – VRI Fencing Club | |
| 10 | YANG, Maria | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 11 | SHEN, Catherine | NSW – Hills Athletic Fencing Club | |
| 12 | LI, Doris | NSW – Hills Athletic Fencing Club |
Tableau
| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | |
| NSW – UTS Fencing Club | SUN, Qixuan | ||
| SUN, Qixuan | |||
| — BYE — | |||
| SUN, Qixuan | |||
| VIC – VRI Fencing Club | MARZIALETTI, Olivia | 15 / 5 | |
| YANG, Chelsea | |||
| VIC – Blacklords Fencing Club | YANG, Chelsea | 15 / 14 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | GOH, Jinhan | ||
| GOH, Jinhan | |||
| NSW – Hills Athletic Fencing Club | LI, Doris | 15 / 11 | |
| REN, Isabella | |||
| — BYE — | 15 / 6 | ||
| REN, Isabella | |||
| NSW – Olympia Fencing Club | REN, Isabella | ||
| VIC – VRI Fencing Club | EGAN, Katarina | ||
| EGAN, Katarina | |||
| — BYE — | |||
| EGAN, Katarina | |||
| NSW – Hills Athletic Fencing Club | SHEN, Catherine | 15 / 3 | |
| SHEN, Catherine | |||
| QLD – The Fencing Club | ROBINSON, Ami | 15 / 13 | |
| VIC – VRI Fencing Club | PHUAH, Annabel | ||
| PHUAH, Annabel | |||
| VIC – Blacklords Fencing Club | YANG, Maria | 15 / 7 | |
| WANG, Cheelyn | |||
| — BYE — | 15 / 14 | ||
| WANG, Cheelyn | |||
| NSW – Hills Athletic Fencing Club | WANG, Cheelyn | ||
| Semi-finals | Final | |
| SUN, Qixuan | ||
| 15 / 5 | ||
| SUN, Qixuan | ||
| 15 / 11 | ||
| REN, Isabella | ||
| 15 / 6 | ||
| WANG, Cheelyn | ||
| 15 / 13 | ||
| EGAN, Katarina | ||
| 15 / 3 | ||
| WANG, Cheelyn | ||
| 15 / 12 | ||
| WANG, Cheelyn | ||
| 15 / 14 |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | WANG, Cheelyn | NSW – Hills Athletic Fencing Club |
| 2 | SUN, Qixuan | NSW – UTS Fencing Club |
| 3 | EGAN, Katarina | VIC – VRI Fencing Club |
| 3 | REN, Isabella | NSW – Olympia Fencing Club |
| 5 | GOH, Jinhan | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 6 | PHUAH, Annabel | VIC – VRI Fencing Club |
| 7 | YANG, Chelsea | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 8 | SHEN, Catherine | NSW – Hills Athletic Fencing Club |
| 9 | ROBINSON, Ami | QLD – The Fencing Club |
| 10 | MARZIALETTI, Olivia | VIC – VRI Fencing Club |
| 11 | YANG, Maria | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 12 | LI, Doris | NSW – Hills Athletic Fencing Club |
Referees
| Referee | Pools | Tableau | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T16 | T8 | Semi- Final |
Final | ||
| MURPHY, Cerri | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| WEBSTER, Gary | 1 | 2 | 2 | 1 | – |
| WHEELER, Davide | – | – | – | – | 1 |