Open Women’s Sabre Individual (Sydney)
Fencers
Number of Fencers = 16
| Name | First Name | Club / Country |
|---|---|---|
| CROSETTA | Melinda | NSW |
| DU | Min Yi | NSW |
| GULLAND | Elizabeth-Kate | WA |
| JORDAN | Harriet | NSW |
| KIM | YOUMIN | NSW |
| LIANG | Claire | NSW |
| MCROBERT | Isobel | NSW |
| MORELLI | Maya | NSW |
| ROBERTS | Tiana | NSW |
| TANG | Ka Ying Lorraine | NSW |
| TIN | Kayla Sze Jit | QLD |
| TINKLER-SMITH | Meri | NSW |
| WALKER | Catherine | VIC |
| WARDLAW | Holly | NSW |
| ZHANG | Hillary | NSW |
| ZHU | Victoria | NSW |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | WALKER, Catherine | V | V | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.286 | -11 | 17 | |
| NSW | ZHANG, Hillary | 3 | V | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | -18 | 14 | |
| NSW | CROSETTA, Melinda | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -30 | 5 | |
| NSW | WARDLAW, Holly | V | V | V | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.429 | -1 | 23 | |
| NSW | DU, Min Yi | V | V | V | V | 2 | 0 | 2 | 0.571 | -3 | 24 | |
| NSW | TANG, Ka Ying Lorraine | V | V | V | V | V | 3 | 3 | 0.714 | 16 | 31 | |
| QLD | TIN, Kayla Sze Jit | V | V | V | V | V | V | 1 | 0.857 | 19 | 31 | |
| NSW | KIM, YOUMIN | V | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 28 | 35 | |
| Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | JORDAN, Harriet | V | 2 | V | V | 1 | 1 | 0 | 0.429 | -7 | 19 | |
| NSW | TINKLER-SMITH, Meri | 2 | V | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.143 | -16 | 17 | |
| NSW | LIANG, Claire | V | 3 | V | V | 2 | 0 | 2 | 0.429 | -4 | 22 | |
| NSW | MORELLI, Maya | 1 | V | 0 | V | 0 | 0 | 1 | 0.286 | -20 | 12 | |
| WA | GULLAND, Elizabeth-Kate | 3 | V | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | -14 | 19 | |
| NSW | ZHU, Victoria | V | V | V | V | V | V | 3 | 0.857 | 19 | 33 | |
| NSW | ROBERTS, Tiana | V | V | V | V | V | 4 | V | 0.857 | 24 | 34 | |
| NSW | MCROBERT, Isobel | V | V | V | V | V | V | 0 | 0.857 | 18 | 30 | |
Results after Poules
| Rank | Name | Club / Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | KIM, YOUMIN | NSW | |
| 2 | ROBERTS, Tiana | NSW | |
| 3 | ZHU, Victoria | NSW | |
| 4 | TIN, Kayla Sze Jit | QLD | |
| 5 | MCROBERT, Isobel | NSW | |
| 6 | TANG, Ka Ying Lorraine | NSW | |
| 7 | DU, Min Yi | NSW | |
| 8 | WARDLAW, Holly | NSW | |
| 9 | LIANG, Claire | NSW | |
| 10 | JORDAN, Harriet | NSW | |
| 11 | WALKER, Catherine | VIC | |
| 12 | MORELLI, Maya | NSW | |
| 13 | GULLAND, Elizabeth-Kate | WA | |
| 14 | TINKLER-SMITH, Meri | NSW | |
| 15 | ZHANG, Hillary | NSW | |
| 16 | CROSETTA, Melinda | NSW |
Tableau
| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | |
| NSW | KIM, YOUMIN | ||
| KIM, YOUMIN | |||
| NSW | CROSETTA, Melinda | 15 / 2 | |
| KIM, YOUMIN | |||
| NSW | LIANG, Claire | 15 / 8 | |
| WARDLAW, Holly | |||
| NSW | WARDLAW, Holly | 15 / 6 | |
| NSW | MCROBERT, Isobel | ||
| MCROBERT, Isobel | |||
| NSW | MORELLI, Maya | 15 / 5 | |
| MCROBERT, Isobel | |||
| WA | GULLAND, Elizabeth-Kate | 15 / 12 | |
| TIN, Kayla Sze Jit | |||
| QLD | TIN, Kayla Sze Jit | 15 / 3 | |
| NSW | ZHU, Victoria | ||
| ZHU, Victoria | |||
| NSW | TINKLER-SMITH, Meri | 15 / 13 | |
| TANG, Ka Ying Lorraine | |||
| VIC | WALKER, Catherine | 15 / 9 | |
| TANG, Ka Ying Lorraine | |||
| NSW | TANG, Ka Ying Lorraine | 15 / 2 | |
| NSW | DU, Min Yi | ||
| DU, Min Yi | |||
| NSW | JORDAN, Harriet | 15 / 10 | |
| ROBERTS, Tiana | |||
| NSW | ZHANG, Hillary | 15 / 9 | |
| ROBERTS, Tiana | |||
| NSW | ROBERTS, Tiana | 15 / 4 | |
| Semi-finals | Final | |
| KIM, YOUMIN | ||
| 15 / 8 | ||
| KIM, YOUMIN | ||
| 15 / 10 | ||
| MCROBERT, Isobel | ||
| 15 / 12 | ||
| KIM, YOUMIN | ||
| 15 / 7 | ||
| TANG, Ka Ying Lorraine | ||
| 15 / 9 | ||
| TANG, Ka Ying Lorraine | ||
| 15 / 13 | ||
| ROBERTS, Tiana | ||
| 15 / 9 |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | KIM, YOUMIN | NSW |
| 2 | TANG, Ka Ying Lorraine | NSW |
| 3 | MCROBERT, Isobel | NSW |
| 3 | ROBERTS, Tiana | NSW |
| 5 | ZHU, Victoria | NSW |
| 6 | TIN, Kayla Sze Jit | QLD |
| 7 | DU, Min Yi | NSW |
| 8 | WARDLAW, Holly | NSW |
| 9 | LIANG, Claire | NSW |
| 10 | JORDAN, Harriet | NSW |
| 11 | WALKER, Catherine | VIC |
| 12 | MORELLI, Maya | NSW |
| 13 | GULLAND, Elizabeth-Kate | WA |
| 14 | TINKLER-SMITH, Meri | NSW |
| 15 | ZHANG, Hillary | NSW |
| 16 | CROSETTA, Melinda | NSW |