Open Men’s Sabre Individual (Melbourne)
Fencers
Number of Fencers = 28
| Name | First Name | Club / Country |
|---|---|---|
| BAENA-TAN | Jason | NSW |
| BAI | Shufan | QLD |
| BULMER | Hamish | NZL |
| CAMPBELL | Stuart | NZL |
| CHEN | Colin | NSW |
| CHUNG | Hans-William | VIC |
| FERGUSON | Christian | SA |
| GIM | Leeoh | NSW |
| GODARA | Nischay | VIC |
| HOARAU | Esteban | WA |
| HOWELL | Casper | NZL |
| ILIFFE | Daniel | NSW |
| JARVIS | Liam | VIC |
| KAN | Brian | NSW |
| KING | Ari | SA |
| LETTE | Alexander | NSW |
| LIU | Tarin | NSW |
| ONG | Seth | VIC |
| OSHAGHI | Pouyan | SA |
| RADNOTI | Zeno | NSW |
| RAJA | Arnav | NSW |
| RUAN | Sixian | VIC |
| SHAW | Jonathan | NSW |
| SHIM | Yoongi | NSW |
| SHIRES | Timothy | NZL |
| STEHLE | Gregory | VIC |
| THOMAS | Angus | SA |
| XIA | Zibo | NSW |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | RAJA, Arnav | V | V | V | 3 | 4 | V | 0.667 | 13 | 27 | |
| NSW | KAN, Brian | 1 | V | V | 4 | V | 1 | 0.500 | -1 | 21 | |
| NSW | CHEN, Colin | 0 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 3 | 23 | |
| VIC | CHUNG, Hans-William | 2 | 1 | 2 | V | V | 1 | 0.333 | -8 | 16 | |
| QLD | BAI, Shufan | V | V | 2 | 2 | V | 1 | 0.500 | -5 | 20 | |
| SA | FERGUSON, Christian | V | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.167 | -9 | 20 | |
| NZL | BULMER, Hamish | 1 | V | 2 | V | V | V | 0.667 | 7 | 23 | |
| Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | SHAW, Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | -25 | 5 | |
| NSW | GIM, Leeoh | V | 4 | 4 | V | 3 | V | 0.500 | 5 | 26 | |
| NSW | SHIM, Yoongi | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |
| WA | HOARAU, Esteban | V | V | 3 | V | 4 | V | 0.667 | 9 | 27 | |
| VIC | GODARA, Nischay | V | 4 | 1 | 1 | V | V | 0.500 | 2 | 21 | |
| NZL | HOWELL, Casper | V | V | 4 | V | 1 | 3 | 0.500 | -1 | 23 | |
| SA | OSHAGHI, Pouyan | V | 2 | 3 | 3 | 3 | V | 0.333 | -4 | 21 | |
| Round 1 – Poule 3 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | BAENA-TAN, Jason | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.000 | -18 | 12 | |
| NSW | ILIFFE, Daniel | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 27 | |
| NSW | RADNOTI, Zeno | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |
| VIC | JARVIS, Liam | V | 3 | 3 | 0 | V | 4 | 0.333 | -2 | 20 | |
| VIC | RUAN, Sixian | V | 1 | 2 | V | V | V | 0.667 | 9 | 23 | |
| NZL | CAMPBELL, Stuart | V | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | -20 | 9 | |
| SA | KING, Ari | V | 2 | 2 | V | 1 | V | 0.500 | -2 | 20 | |
| Round 1 – Poule 4 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | LIU, Tarin | 0 | V | V | V | V | 2 | 0.667 | 2 | 22 | |
| NSW | LETTE, Alexander | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 28 | |
| NSW | XIA, Zibo | 4 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 11 | 28 | |
| VIC | ONG, Seth | 2 | 1 | 0 | V | 3 | 4 | 0.167 | -14 | 15 | |
| VIC | STEHLE, Gregory | 2 | 1 | 0 | 4 | V | 2 | 0.167 | -15 | 14 | |
| NZL | SHIRES, Timothy | 2 | 0 | V | V | 4 | 1 | 0.333 | -10 | 17 | |
| SA | THOMAS, Angus | V | 4 | 4 | V | V | V | 0.667 | 9 | 28 | |
Results after Poules
| Rank | Name | Club / Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | RADNOTI, Zeno | NSW | |
| 2 | SHIM, Yoongi | NSW | |
| 3 | LETTE, Alexander | NSW | |
| 4 | ILIFFE, Daniel | NSW | |
| 5 | RAJA, Arnav | NSW | |
| 6 | XIA, Zibo | NSW | |
| 7 | THOMAS, Angus | SA | |
| 8 | HOARAU, Esteban | WA | |
| 9 | RUAN, Sixian | VIC | |
| 10 | BULMER, Hamish | NZL | |
| 11 | CHEN, Colin | NSW | |
| 12 | LIU, Tarin | NSW | |
| 13 | GIM, Leeoh | NSW | |
| 14 | GODARA, Nischay | VIC | |
| 15 | HOWELL, Casper | NZL | |
| 16 | KAN, Brian | NSW | |
| 17 | KING, Ari | SA | |
| 18 | BAI, Shufan | QLD | |
| 19 | JARVIS, Liam | VIC | |
| 20 | OSHAGHI, Pouyan | SA | |
| 21 | CHUNG, Hans-William | VIC | |
| 22 | SHIRES, Timothy | NZL | |
| 23 | FERGUSON, Christian | SA | |
| 24 | ONG, Seth | VIC | |
| 25 | STEHLE, Gregory | VIC | |
| 26 | CAMPBELL, Stuart | NZL | |
| 27 | BAENA-TAN, Jason | NSW | |
| 28 | SHAW, Jonathan | NSW |
Tableau
| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |
| RADNOTI, Zeno | |||
| RADNOTI, Zeno | |||
| SA | KING, Ari | 15 / 8 | |
| KING, Ari | |||
| NSW | KAN, Brian | 15 / 12 | |
| VIC | RUAN, Sixian | ||
| RUAN, Sixian | |||
| VIC | ONG, Seth | 15 / 9 | |
| HOARAU, Esteban | |||
| VIC | STEHLE, Gregory | 15 / 9 | |
| HOARAU, Esteban | |||
| WA | HOARAU, Esteban | 15 / 10 | |
| NSW | RAJA, Arnav | ||
| RAJA, Arnav | |||
| NSW | SHAW, Jonathan | 15 / 7 | |
| RAJA, Arnav | |||
| VIC | CHUNG, Hans-William | 15 / 7 | |
| CHUNG, Hans-William | |||
| NSW | LIU, Tarin | 15 / 10 | |
| NSW | GIM, Leeoh | ||
| GIM, Leeoh | |||
| SA | OSHAGHI, Pouyan | 15 / 13 | |
| ILIFFE, Daniel | |||
| 15 / 5 | |||
| ILIFFE, Daniel | |||
| LETTE, Alexander | |||
| LETTE, Alexander | |||
| VIC | JARVIS, Liam | 15 / 10 | |
| GODARA, Nischay | |||
| VIC | GODARA, Nischay | 15 / 9 | |
| NSW | CHEN, Colin | ||
| CHEN, Colin | |||
| NZL | SHIRES, Timothy | 15 / 5 | |
| XIA, Zibo | |||
| NSW | BAENA-TAN, Jason | 15 / 13 | |
| XIA, Zibo | |||
| NSW | XIA, Zibo | 15 / 12 | |
| SA | THOMAS, Angus | ||
| THOMAS, Angus | |||
| NZL | CAMPBELL, Stuart | 15 / 7 | |
| THOMAS, Angus | |||
| SA | FERGUSON, Christian | 15 / 12 | |
| BULMER, Hamish | |||
| NZL | BULMER, Hamish | 15 / 7 | |
| NZL | HOWELL, Casper | ||
| HOWELL, Casper | |||
| QLD | BAI, Shufan | 15 / 7 | |
| SHIM, Yoongi | |||
| 15 / 9 | |||
| SHIM, Yoongi | |||
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |
| RADNOTI, Zeno | |||
| 15 / 8 | |||
| RADNOTI, Zeno | |||
| 15 / 8 | |||
| HOARAU, Esteban | |||
| 15 / 9 | |||
| RADNOTI, Zeno | |||
| 15 / 10 | |||
| RAJA, Arnav | |||
| 15 / 7 | |||
| RAJA, Arnav | |||
| 15 / 13 | |||
| ILIFFE, Daniel | |||
| 15 / 5 | |||
| RADNOTI, Zeno | |||
| 15 / 10 | |||
| LETTE, Alexander | |||
| 15 / 10 | |||
| LETTE, Alexander | |||
| 15 / 8 | |||
| XIA, Zibo | |||
| 15 / 13 | |||
| LETTE, Alexander | |||
| 15 / 12 | |||
| THOMAS, Angus | |||
| 15 / 12 | |||
| SHIM, Yoongi | |||
| 15 / 8 | |||
| SHIM, Yoongi | |||
| 15 / 9 |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | RADNOTI, Zeno | NSW |
| 2 | LETTE, Alexander | NSW |
| 3 | RAJA, Arnav | NSW |
| 3 | SHIM, Yoongi | NSW |
| 5 | ILIFFE, Daniel | NSW |
| 6 | XIA, Zibo | NSW |
| 7 | THOMAS, Angus | SA |
| 8 | HOARAU, Esteban | WA |
| 9 | RUAN, Sixian | VIC |
| 10 | BULMER, Hamish | NZL |
| 11 | CHEN, Colin | NSW |
| 12 | GIM, Leeoh | NSW |
| 13 | GODARA, Nischay | VIC |
| 14 | HOWELL, Casper | NZL |
| 15 | KING, Ari | SA |
| 16 | CHUNG, Hans-William | VIC |
| 17 | LIU, Tarin | NSW |
| 18 | KAN, Brian | NSW |
| 19 | BAI, Shufan | QLD |
| 20 | JARVIS, Liam | VIC |
| 21 | OSHAGHI, Pouyan | SA |
| 22 | SHIRES, Timothy | NZL |
| 23 | FERGUSON, Christian | SA |
| 24 | ONG, Seth | VIC |
| 25 | STEHLE, Gregory | VIC |
| 26 | CAMPBELL, Stuart | NZL |
| 27 | BAENA-TAN, Jason | NSW |
| 28 | SHAW, Jonathan | NSW |