Open Men’s Foil Individual (Melbourne)
Fencers
Number of Fencers = 58
| Name | First Name | Club / Country |
|---|---|---|
| ALOI | Justin | WA |
| BAUER | Cedric | QLD |
| BOSNIC | Colin | VIC |
| CHAN | Wun Sang | VIC |
| CHEN | Bolin Liam | VIC |
| CHEN | Mitchell Lixuan | VIC |
| CHOY | Jasper | WA |
| CICCARELLI | Robert | NSW |
| DARE | Shane | VIC |
| DUIGNAN | Kevin | VIC |
| DZODZOS | Michael | SA |
| EK | Samuel | VIC |
| FARIA | Matthew | VIC |
| FERNANDEZ | Kevin | VIC |
| FONTAINE | Yves | NSW |
| FONTAINE | Philippe | NSW |
| GILCHRIST | Matt | VIC |
| GONG | Nigel | VIC |
| GREEN | Martin | QLD |
| HE | Ethan | NSW |
| JOHNSUN | Dean | NSW |
| KELL | Peter | NZL |
| KWOK | Chung Kiu | VIC |
| LAW | Oscar | VIC |
| LI | Jasper | NSW |
| LIANG | Gordon | VIC |
| LIM | Shawn | SGP |
| LIU | Kovi | NSW |
| LUN | Alan | VIC |
| LYU | Mingye | VIC |
| MOONEY GRAND | Samuel | NSW |
| NA | James Eunchan | VIC |
| OAKLEY | Darcy | VIC |
| PAOLONI | Chris | NSW |
| SEO | Hanbi | QLD |
| SIGNORELLO | Tommaso | NSW |
| SIROTA | Oliver | VIC |
| SLAMOWICZ | Louis | JPN |
| TAKUIRA-MITA | Jacob | NZL |
| THIAN | Aron | WA |
| TOURE | Jaehwa | WA |
| TSATHAS | Alexandros | NSW |
| TYSHCHENKO | Andrey | NSW |
| VOLOVCHUK | Vladyslav | VIC |
| WANG | Zihan Alvis | QLD |
| WANG | Vincent | NSW |
| WATKINS | Aidan | ENG |
| WEI | Chit Chun | VIC |
| WELLS | Patrick | VIC |
| XIAO | Zhaoxuan | SA |
| Lucas | VIC | |
| Ocean | VIC | |
| YU | Bosco | WA |
| ZEITOUN | Nicholas | VIC |
| ZHANG | Lucas | NSW |
| ZHONG | Ho Chit | QLD |
| ZHOU | Xiaowei | VIC |
| ZHU | Ryan | NSW |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | WEI, Chit Chun | 0 | 2 | 2 | V | 4 | V | 0.333 | -4 | 18 | |
| VIC | CHAN, Wun Sang | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 25 | 30 | |
| VIC | LIANG, Gordon | V | 2 | V | 2 | 2 | 3 | 0.333 | -6 | 19 | |
| NSW | HE, Ethan | V | 2 | 3 | V | 3 | V | 0.500 | 5 | 23 | |
| WA | ALOI, Justin | 1 | 1 | V | 0 | 0 | 4 | 0.167 | -16 | 11 | |
| SGP | LIM, Shawn | V | 0 | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 25 | |
| NZL | KELL, Peter | 1 | 0 | V | 1 | V | 3 | 0.333 | -12 | 15 | |
| Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | VOLOVCHUK, Vladyslav | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | -23 | 7 | |
| VIC | XING, Lucas | V | V | 2 | V | V | 2 | 0.667 | 4 | 24 | |
| VIC | DUIGNAN, Kevin | V | 4 | 2 | V | 2 | 2 | 0.333 | -3 | 20 | |
| NSW | TSATHAS, Alexandros | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 15 | 27 | |
| NSW | FONTAINE, Philippe | V | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.167 | -14 | 14 | |
| SA | DZODZOS, Michael | V | 2 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 0 | 22 | |
| QLD | SEO, Hanbi | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |
| Round 1 – Poule 3 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | LUN, Alan | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |
| VIC | XING, Ocean | 1 | V | 2 | V | 2 | 4 | 0.333 | -1 | 19 | |
| VIC | FERNANDEZ, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -29 | 1 | |
| NSW | CICCARELLI, Robert | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 29 | |
| NSW | PAOLONI, Chris | 1 | 0 | V | 1 | V | 1 | 0.333 | -9 | 13 | |
| WA | TOURE, Jaehwa | 1 | V | V | 1 | 2 | 3 | 0.333 | -6 | 17 | |
| QLD | ZHONG, Ho Chit | 3 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 8 | 26 | |
| Round 1 – Poule 4 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | SIROTA, Oliver | 4 | V | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.167 | -9 | 17 | |
| SA | XIAO, Zhaoxuan | V | 3 | 1 | V | 1 | 2 | 0.333 | -7 | 17 | |
| QLD | GREEN, Martin | 1 | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | -19 | 9 | |
| VIC | EK, Samuel | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |
| ENG | WATKINS, Aidan | V | 0 | V | 0 | 3 | 2 | 0.333 | -5 | 15 | |
| WA | THIAN, Aron | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 14 | 27 | |
| NSW | JOHNSUN, Dean | V | V | V | 3 | V | 0 | 0.667 | 6 | 23 | |
| Round 1 – Poule 5 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | ZHOU, Xiaowei | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 10 | 22 | |
| VIC | KWOK, Chung Kiu | 3 | V | 1 | V | 0 | 0.400 | -6 | 14 | |
| VIC | WELLS, Patrick | V | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.200 | -9 | 13 | |
| QLD | BAUER, Cedric | 3 | V | V | 3 | 3 | 0.400 | 0 | 19 | |
| WA | CHOY, Jasper | 0 | 4 | V | V | V | 0.600 | 4 | 19 | |
| NSW | MOONEY GRAND, Samuel | 1 | V | V | V | 0 | 0.600 | 1 | 16 | |
| Round 1 – Poule 6 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | LYU, Mingye | V | V | 3 | 2 | V | 0.600 | 2 | 20 | |
| VIC | LAW, Oscar | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -20 | 5 | |
| VIC | CHEN, Bolin Liam | 4 | V | 4 | V | V | 0.600 | 10 | 23 | |
| NSW | ZHANG, Lucas | V | V | V | 1 | 2 | 0.600 | 0 | 18 | |
| NSW | ZHU, Ryan | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 10 | 21 | |
| WA | YU, Bosco | 3 | V | 0 | V | 3 | 0.400 | -2 | 16 | |
| Round 1 – Poule 7 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | OAKLEY, Darcy | V | 1 | 3 | 2 | V | 0.400 | -1 | 16 | |
| VIC | GILCHRIST, Matt | 2 | 0 | V | 1 | 4 | 0.200 | -11 | 12 | |
| VIC | CHEN, Mitchell Lixuan | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 25 | |
| NSW | LIU, Kovi | V | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.200 | -7 | 16 | |
| NSW | FONTAINE, Yves | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 9 | 21 | |
| QLD | WANG, Zihan Alvis | 0 | V | 0 | V | 2 | 0.400 | -11 | 12 | |
| Round 1 – Poule 8 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | NA, James Eunchan | 0 | V | V | 3 | V | 0.600 | -1 | 18 | |
| VIC | ZEITOUN, Nicholas | V | 3 | V | 3 | 4 | 0.400 | 1 | 20 | |
| VIC | GONG, Nigel | 2 | V | V | 3 | 3 | 0.400 | 0 | 18 | |
| NSW | WANG, Vincent | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | -13 | 12 | |
| NSW | SIGNORELLO, Tommaso | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |
| NZL | TAKUIRA-MITA, Jacob | 3 | V | V | V | 1 | 0.600 | -1 | 19 | |
| Round 1 – Poule 9 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | DARE, Shane | 3 | 2 | 2 | V | V | 0.400 | -5 | 17 | |
| VIC | BOSNIC, Colin | V | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.200 | -10 | 13 | |
| VIC | FARIA, Matthew | V | V | V | V4 | 3 | 0.800 | 10 | 22 | |
| NSW | LI, Jasper | V | V | 0 | 1 | 4 | 0.400 | -3 | 15 | |
| NSW | TYSHCHENKO, Andrey | 3 | V | 3 | V | V | 0.600 | 5 | 21 | |
| JPN | SLAMOWICZ, Louis | 4 | V | V | V | 3 | 0.600 | 3 | 22 | |
Results after Poules
| Rank | Name | Club / Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAN, Wun Sang | VIC | |
| 2 | SEO, Hanbi | QLD | |
| 3 | CHEN, Mitchell Lixuan | VIC | |
| 4 | EK, Samuel | VIC | |
| 4 | LUN, Alan | VIC | |
| 6 | SIGNORELLO, Tommaso | NSW | |
| 7 | CICCARELLI, Robert | NSW | |
| 8 | TSATHAS, Alexandros | NSW | |
| 9 | THIAN, Aron | WA | |
| 10 | LIM, Shawn | SGP | |
| 11 | FARIA, Matthew | VIC | |
| 11 | ZHOU, Xiaowei | VIC | |
| 13 | ZHU, Ryan | NSW | |
| 14 | FONTAINE, Yves | NSW | |
| 15 | ZHONG, Ho Chit | QLD | |
| 16 | JOHNSUN, Dean | NSW | |
| 17 | XING, Lucas | VIC | |
| 18 | CHEN, Bolin Liam | VIC | |
| 19 | TYSHCHENKO, Andrey | NSW | |
| 20 | CHOY, Jasper | WA | |
| 21 | SLAMOWICZ, Louis | JPN | |
| 22 | LYU, Mingye | VIC | |
| 23 | MOONEY GRAND, Samuel | NSW | |
| 24 | ZHANG, Lucas | NSW | |
| 25 | TAKUIRA-MITA, Jacob | NZL | |
| 26 | NA, James Eunchan | VIC | |
| 27 | HE, Ethan | NSW | |
| 28 | DZODZOS, Michael | SA | |
| 29 | ZEITOUN, Nicholas | VIC | |
| 30 | BAUER, Cedric | QLD | |
| 31 | GONG, Nigel | VIC | |
| 32 | OAKLEY, Darcy | VIC | |
| 33 | YU, Bosco | WA | |
| 34 | LI, Jasper | NSW | |
| 35 | DARE, Shane | VIC | |
| 36 | KWOK, Chung Kiu | VIC | |
| 37 | WANG, Zihan Alvis | QLD | |
| 38 | XING, Ocean | VIC | |
| 39 | DUIGNAN, Kevin | VIC | |
| 40 | WEI, Chit Chun | VIC | |
| 41 | WATKINS, Aidan | ENG | |
| 42 | LIANG, Gordon | VIC | |
| 43 | TOURE, Jaehwa | WA | |
| 44 | XIAO, Zhaoxuan | SA | |
| 45 | PAOLONI, Chris | NSW | |
| 46 | KELL, Peter | NZL | |
| 47 | LIU, Kovi | NSW | |
| 48 | WELLS, Patrick | VIC | |
| 49 | BOSNIC, Colin | VIC | |
| 50 | GILCHRIST, Matt | VIC | |
| 51 | SIROTA, Oliver | VIC | |
| 52 | FONTAINE, Philippe | NSW | |
| 53 | ALOI, Justin | WA | |
| 54 | GREEN, Martin | QLD | |
| 55 | WANG, Vincent | NSW | |
| 56 | LAW, Oscar | VIC | |
| 57 | VOLOVCHUK, Vladyslav | VIC | |
| 58 | FERNANDEZ, Kevin | VIC |
Tableau
| Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |
| CHAN, Wun Sang | ||||
| CHAN, Wun Sang | ||||
| WA | YU, Bosco | 15 / 4 | ||
| YU, Bosco | ||||
| VIC | OAKLEY, Darcy | 15 / 4 | ||
| CHAN, Wun Sang | ||||
| VIC | XING, Lucas | 15 / 1 | ||
| XING, Lucas | ||||
| VIC | WELLS, Patrick | 15 / 9 | ||
| JOHNSUN, Dean | ||||
| VIC | BOSNIC, Colin | 15 / 12 | ||
| JOHNSUN, Dean | ||||
| NSW | JOHNSUN, Dean | 15 / 11 | ||
| WA | THIAN, Aron | |||
| THIAN, Aron | ||||
| VIC | LAW, Oscar | 15 / 8 | ||
| THIAN, Aron | ||||
| ENG | WATKINS, Aidan | 15 / 11 | ||
| WATKINS, Aidan | ||||
| NSW | ZHANG, Lucas | 15 / 12 | ||
| THIAN, Aron | ||||
| NZL | TAKUIRA-MITA, Jacob | 15 / 6 | ||
| WEI, Chit Chun | ||||
| VIC | WEI, Chit Chun | 15 / 4 | ||
| TSATHAS, Alexandros | ||||
| VIC | VOLOVCHUK, Vladyslav | 15 / 10 | ||
| TSATHAS, Alexandros | ||||
| NSW | TSATHAS, Alexandros | 15 / 6 | ||
| EK, Samuel | ||||
| EK, Samuel | ||||
| QLD | WANG, Zihan Alvis | 15 / 12 | ||
| DZODZOS, Michael | ||||
| SA | DZODZOS, Michael | 15 / 10 | ||
| ZHOU, Xiaowei | ||||
| JPN | SLAMOWICZ, Louis | 15 / 7 | ||
| XIAO, Zhaoxuan | ||||
| SA | XIAO, Zhaoxuan | 15 / 14 | ||
| ZHOU, Xiaowei | ||||
| WA | ALOI, Justin | 15 / 10 | ||
| ZHOU, Xiaowei | ||||
| VIC | ZHOU, Xiaowei | 15 / 5 | ||
| NSW | ZHU, Ryan | |||
| ZHU, Ryan | ||||
| NSW | FONTAINE, Philippe | 15 / 1 | ||
| ZHU, Ryan | ||||
| NSW | PAOLONI, Chris | 15 / 6 | ||
| CHOY, Jasper | ||||
| WA | CHOY, Jasper | 15 / 5 | ||
| ZHU, Ryan | ||||
| VIC | ZEITOUN, Nicholas | 15 / 11 | ||
| ZEITOUN, Nicholas | ||||
| VIC | KWOK, Chung Kiu | 15 / 5 | ||
| LUN, Alan | ||||
| 15 / 8 | ||||
| LUN, Alan | ||||
| CHEN, Mitchell Lixuan | ||||
| CHEN, Mitchell Lixuan | ||||
| VIC | DARE, Shane | 15 / 5 | ||
| BAUER, Cedric | ||||
| QLD | BAUER, Cedric | 15 / 9 | ||
| FONTAINE, Yves | ||||
| NSW | TYSHCHENKO, Andrey | 15 / 9 | ||
| TYSHCHENKO, Andrey | ||||
| NZL | KELL, Peter | 15 / 13 | ||
| FONTAINE, Yves | ||||
| VIC | SIROTA, Oliver | 15 / 3 | ||
| FONTAINE, Yves | ||||
| NSW | FONTAINE, Yves | 15 / 4 | ||
| VIC | FARIA, Matthew | |||
| FARIA, Matthew | ||||
| QLD | GREEN, Martin | 15 / 0 | ||
| FARIA, Matthew | ||||
| WA | TOURE, Jaehwa | 15 / 10 | ||
| LYU, Mingye | ||||
| VIC | LYU, Mingye | 15 / 11 | ||
| FARIA, Matthew | ||||
| NSW | HE, Ethan | 15 / 14 | ||
| HE, Ethan | ||||
| VIC | XING, Ocean | 15 / 12 | ||
| SIGNORELLO, Tommaso | ||||
| 15 / 9 | ||||
| SIGNORELLO, Tommaso | ||||
| NSW | CICCARELLI, Robert | |||
| CICCARELLI, Robert | ||||
| VIC | FERNANDEZ, Kevin | 15 / 3 | ||
| NA, James Eunchan | ||||
| VIC | DUIGNAN, Kevin | 15 / 13 | ||
| NA, James Eunchan | ||||
| VIC | NA, James Eunchan | 15 / 12 | ||
| LIM, Shawn | ||||
| NSW | MOONEY GRAND, Samuel | 15 / 9 | ||
| MOONEY GRAND, Samuel | ||||
| VIC | LIANG, Gordon | 15 / 4 | ||
| LIM, Shawn | ||||
| NSW | WANG, Vincent | 15 / 11 | ||
| LIM, Shawn | ||||
| SGP | LIM, Shawn | 15 / 3 | ||
| QLD | ZHONG, Ho Chit | |||
| ZHONG, Ho Chit | ||||
| VIC | GILCHRIST, Matt | 15 / 3 | ||
| ZHONG, Ho Chit | ||||
| NSW | LIU, Kovi | 15 / 8 | ||
| LIU, Kovi | ||||
| VIC | CHEN, Bolin Liam | 15 / 11 | ||
| SEO, Hanbi | ||||
| VIC | GONG, Nigel | 15 / 7 | ||
| GONG, Nigel | ||||
| NSW | LI, Jasper | 15 / 6 | ||
| SEO, Hanbi | ||||
| 15 / 10 | ||||
| SEO, Hanbi | ||||
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |
| CHAN, Wun Sang | |||
| 15 / 1 | |||
| THIAN, Aron | |||
| 15 / 13 | |||
| THIAN, Aron | |||
| 15 / 6 | |||
| THIAN, Aron | |||
| 15 / 12 | |||
| ZHOU, Xiaowei | |||
| 15 / 7 | |||
| ZHU, Ryan | |||
| 11 / 10 | |||
| ZHU, Ryan | |||
| 15 / 11 | |||
| THIAN, Aron | |||
| 15 / 11 | |||
| FONTAINE, Yves | |||
| 15 / 9 | |||
| FONTAINE, Yves | |||
| 15 / 14 | |||
| FARIA, Matthew | |||
| 15 / 14 | |||
| FONTAINE, Yves | |||
| 15 / 10 | |||
| LIM, Shawn | |||
| 15 / 9 | |||
| LIM, Shawn | |||
| 15 / 12 | |||
| SEO, Hanbi | |||
| 15 / 7 |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | THIAN, Aron | WA |
| 2 | FONTAINE, Yves | NSW |
| 3 | LIM, Shawn | SGP |
| 3 | ZHU, Ryan | NSW |
| 5 | CHAN, Wun Sang | VIC |
| 6 | SEO, Hanbi | QLD |
| 7 | FARIA, Matthew | VIC |
| 7 | ZHOU, Xiaowei | VIC |
| 9 | CHEN, Mitchell Lixuan | VIC |
| 10 | EK, Samuel | VIC |
| 10 | LUN, Alan | VIC |
| 12 | SIGNORELLO, Tommaso | NSW |
| 13 | TSATHAS, Alexandros | NSW |
| 14 | ZHONG, Ho Chit | QLD |
| 15 | JOHNSUN, Dean | NSW |
| 16 | NA, James Eunchan | VIC |
| 17 | CICCARELLI, Robert | NSW |
| 18 | XING, Lucas | VIC |
| 19 | TYSHCHENKO, Andrey | NSW |
| 20 | CHOY, Jasper | WA |
| 21 | LYU, Mingye | VIC |
| 22 | MOONEY GRAND, Samuel | NSW |
| 23 | HE, Ethan | NSW |
| 24 | DZODZOS, Michael | SA |
| 25 | ZEITOUN, Nicholas | VIC |
| 26 | BAUER, Cedric | QLD |
| 27 | GONG, Nigel | VIC |
| 28 | YU, Bosco | WA |
| 29 | WEI, Chit Chun | VIC |
| 30 | WATKINS, Aidan | ENG |
| 31 | XIAO, Zhaoxuan | SA |
| 32 | LIU, Kovi | NSW |
| 33 | CHEN, Bolin Liam | VIC |
| 34 | SLAMOWICZ, Louis | JPN |
| 35 | ZHANG, Lucas | NSW |
| 36 | TAKUIRA-MITA, Jacob | NZL |
| 37 | OAKLEY, Darcy | VIC |
| 38 | LI, Jasper | NSW |
| 39 | DARE, Shane | VIC |
| 40 | KWOK, Chung Kiu | VIC |
| 41 | WANG, Zihan Alvis | QLD |
| 42 | XING, Ocean | VIC |
| 43 | DUIGNAN, Kevin | VIC |
| 44 | LIANG, Gordon | VIC |
| 45 | TOURE, Jaehwa | WA |
| 46 | PAOLONI, Chris | NSW |
| 47 | KELL, Peter | NZL |
| 48 | WELLS, Patrick | VIC |
| 49 | BOSNIC, Colin | VIC |
| 50 | GILCHRIST, Matt | VIC |
| 51 | SIROTA, Oliver | VIC |
| 52 | FONTAINE, Philippe | NSW |
| 53 | ALOI, Justin | WA |
| 54 | GREEN, Martin | QLD |
| 55 | WANG, Vincent | NSW |
| 56 | LAW, Oscar | VIC |
| 57 | VOLOVCHUK, Vladyslav | VIC |
| 58 | FERNANDEZ, Kevin | VIC |