Men’s Sabre Teams (Sydney)
Fencers
| Cranbrook School | ||
| GARNJANA-GOONCHORN, Plai | ||
| QUINLAN, Benjamin | ||
| XIA, Zibo | ||
| Sydney Boys High A | ||
| ILIFFE, Daniel | ||
| LI, Ethan | ||
| PERERA, Akith | ||
| XIE, Oliver | ||
| Sydney Boys High B | ||
| LEE, Nathan | ||
| LI, Aaron | ||
| OH, Jio | ||
| PYE, Andrew | ||
Tableau
| Semi-finals | Final | ||
| Sydney Boys High A, | |||
| Sydney Boys High A, | |||
| Sydney Boys High B, | 45 / 34 | ||
| Cranbrook School, | |||
| Cranbrook School, | 45 / 24 | ||
Bout Details
Semi-finals
| Sydney Boys High B | Hits | Score | Score | Hits | Cranbrook School |
|---|---|---|---|---|---|
| OH, Jio | 2 | 2 | 5 | 5 | XIA, Zibo |
| LEE, Nathan | 5 | 7 | 10 | 5 | QUINLAN, Benjamin |
| PYE, Andrew | 3 | 10 | 15 | 5 | GARNJANA-GOONCHORN, Plai |
| OH, Jio | 4 | 14 | 20 | 5 | QUINLAN, Benjamin |
| PYE, Andrew | 2 | 16 | 25 | 5 | XIA, Zibo |
| LEE, Nathan | 1 | 17 | 30 | 5 | GARNJANA-GOONCHORN, Plai |
| PYE, Andrew | 3 | 20 | 35 | 5 | QUINLAN, Benjamin |
| OH, Jio | 1 | 21 | 40 | 5 | GARNJANA-GOONCHORN, Plai |
| LEE, Nathan | 3 | 24 | 45 | 5 | XIA, Zibo |
Final
| Sydney Boys High A | Hits | Score | Score | Hits | Cranbrook School |
|---|---|---|---|---|---|
| LI, Ethan | 3 | 3 | 5 | 5 | XIA, Zibo |
| ILIFFE, Daniel | 7 | 10 | 5 | 0 | QUINLAN, Benjamin |
| XIE, Oliver | 5 | 15 | 13 | 8 | GARNJANA-GOONCHORN, Plai |
| LI, Ethan | 5 | 20 | 13 | 0 | QUINLAN, Benjamin |
| PERERA, Akith | 2 | 22 | 25 | 12 | XIA, Zibo |
| ILIFFE, Daniel | 8 | 30 | 25 | 0 | GARNJANA-GOONCHORN, Plai |
| PERERA, Akith | 5 | 35 | 28 | 3 | QUINLAN, Benjamin |
| LI, Ethan | 5 | 40 | 31 | 3 | GARNJANA-GOONCHORN, Plai |
| ILIFFE, Daniel | 5 | 45 | 34 | 3 | XIA, Zibo |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | Sydney Boys High A, | |
| 2 | Cranbrook School, | |
| 3 | Sydney Boys High B, |