Men’s Foil Individual (Sydney)
Entries
| Name | First name | State/ Country |
|---|---|---|
| ANDERSON | Chris | QLD |
| ANDREW-KABILAFKAS | Max | NSW |
| BAIN | Iain | ACT |
| BISHOP | William | NZL |
| BLACK | James | VIC |
| BODMAN | Callum | ACT |
| CAPON | Simon | NSW |
| CHAN | Hamish | NZL |
| CHRISTODOULOU | John | NSW |
| COTMAN | Hugh | NSW |
| CREESE | Peter | QLD |
| DALEY | Patrick | NSW |
| DANILOV | Aleksey | VIC |
| DE BEER | Jacobus | NSW |
| DEVENISH | Dylan | WA |
| DONALD | Mathew | NSW |
| DOUGLAS | Sholto | NSW |
| DRAY | Caleb | ACT |
| DUFFY | Jack | VIC |
| DUNHAM | Alasdair | WA |
| DZODZOS | Michael | SA |
| FARIA | Matt | USA |
| FITZGERALD | Edward | VIC |
| FITZGERALD | Hayden | NSW |
| FOSTER | Matt | VIC |
| GABRIEL | Cris | ACT |
| GAUKE | Anthony | NSW |
| GLAISTER | Steven | VIC |
| GOLDRICK | Edmund | ACT |
| HARCOURT | Michael | QLD |
| HARCOURT | Tony | QLD |
| HART | Chris | QLD |
| HART | Jeremy | QLD |
| HILL | James | QLD |
| HOELLER | Michael | SA |
| HYDE-PAGE | Edward | VIC |
| JAGO | John | NSW |
| JAMROZY | Marek | WA |
| JOHNSON | Steve | WA |
| JONES | Chris | VIC |
| LEONHARD | Zak | WA |
| LIAO | SAm | QLD |
| LOCKE | Daniel | QLD |
| MACLEAN | Gareth | QLD |
| MAYALL-VANDERVELDE | Henry | QLD |
| MEI | Alexander | NSW |
| MENZIES | Robert | GER |
| MITCHELL | Luke | WA |
| MOONEY-GRAND | SAmuel | NSW |
| MORRIS | Jesse | NSW |
| NEWTON | Vincent | NSW |
| NUTT | Nigel | ACT |
| PULLEN | Jonathan | NSW |
| PURDIE | Richard | NSW |
| RABONE | Hayden | NSW |
| REYNOLDS | Adam | VIC |
| REYNOLDS | Brett | NSW |
| REYNOLDS | T C | VIC |
| RITCHIE | Louis | SA |
| ROBERTS | Derrick | NSW |
| SEIBEL | Michael | NSW |
| SLOWIACZEK | Joe | NSW |
| TURNER | Rowan | NSW |
| TYSHCHENKO | Andrey | NSW |
| WALKER | Blaise | ACT |
| WEBBER | Geoff | VIC |
| WEBBER | Lucas | VIC |
| WILLIAMS | Dean | VIC |
| YENG | Feng | NSW |
| ZLOTKOWSKI | Timothy | NSW |
Pools
| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGO John | NSW | V | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.167 | -13 | 13 | |||
| DE BEER Jacobus | NSW | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | V | 0.167 | -13 | 15 | |||
| MOONEY-GRAND SAmuel | NSW | V | V | 2 | V | 2 | 4 | 0.500 | 3 | 23 | |||
| NUTT Nigel | ACT | V | V | V | 1 | V | 1 | 0.667 | 5 | 22 | |||
| LIAO SAm | QLD | V | V | 3 | V | 4 | 1 | 0.500 | 3 | 23 | |||
| BISHOP William | NZL | V | V | V | 1 | V | 4 | 0.667 | 4 | 25 | |||
| WILLIAMS Dean | VIC | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 28 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLOWIACZEK Joe | NSW | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 27 | 30 | |||
| SEIBEL Michael | NSW | 0 | 1 | V | 2 | 0 | 1 | 0.167 | -17 | 9 | |||
| PURDIE Richard | NSW | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 27 | |||
| MAYALL-VANDERVELDE Henry | QLD | 0 | 1 | 1 | V | 3 | 3 | 0.167 | -12 | 13 | |||
| HILL James | QLD | 0 | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | -20 | 7 | |||
| REYNOLDS T C | VIC | 1 | V | 2 | V | V | 2 | 0.500 | 2 | 20 | |||
| DZODZOS Michael | SA | 0 | V | 4 | V | V | V | 0.667 | 7 | 24 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABONE Hayden | NSW | 2 | 1 | V | V | V | 1 | 0.500 | -1 | 19 | |||
| DOUGLAS Sholto | NSW | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
| CAPON Simon | NSW | V | 4 | V | V | V | 1 | 0.667 | 12 | 25 | |||
| BLACK James | VIC | 4 | 0 | 1 | V | V | 3 | 0.333 | -6 | 18 | |||
| LOCKE Daniel | QLD | 0 | 2 | 1 | 4 | V | 1 | 0.167 | -12 | 13 | |||
| MENZIES Robert | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -29 | 1 | |||
| JAMROZY Marek | WA | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 28 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YENG Feng | NSW | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 16 | 29 | |||
| FOSTER Matt | VIC | V | 4 | 3 | 0 | 4 | V | 0.333 | -5 | 21 | |||
| LEONHARD Zak | WA | 2 | V | 1 | 1 | 1 | V | 0.333 | -13 | 15 | |||
| ANDREW-KABILAFKAS Max | NSW | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
| JONES Chris | VIC | 2 | V | V | 4 | V | V | 0.667 | 12 | 26 | |||
| HARCOURT Michael | QLD | 0 | V | V | 2 | 3 | V | 0.500 | -2 | 20 | |||
| RITCHIE Louis | SA | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -18 | 12 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEI Alexander | NSW | V | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | -14 | 11 | |||
| DRAY Caleb | ACT | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -20 | 10 | |||
| HARCOURT Tony | QLD | V | V | 4 | V | 0 | V | 0.667 | 4 | 24 | |||
| FITZGERALD Hayden | NSW | V | V | V | 3 | 4 | V | 0.667 | 6 | 27 | |||
| DANILOV Aleksey | VIC | V | V | 4 | V | 2 | V | 0.667 | 10 | 26 | |||
| DUNHAM Alasdair | WA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| HOELLER Michael | SA | V | V | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | -6 | 17 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALD Mathew | NSW | V | V | V | V | 4 | 4 | 0.667 | 13 | 28 | |||
| JOHNSON Steve | WA | 2 | 1 | V3 | V | 2 | 1 | 0.333 | -9 | 14 | |||
| BAIN Iain | ACT | 2 | V | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | -13 | 13 | |||
| TURNER Rowan | NSW | 1 | 2 | V | V | 1 | 3 | 0.333 | -6 | 17 | |||
| CREESE Peter | QLD | 0 | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 0.167 | -17 | 9 | |||
| WEBBER Lucas | VIC | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 16 | 29 | |||
| CHAN Hamish | NZL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYDE-PAGE Edward | QLD | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
| ZLOTKOWSKI Timothy | NSW | 3 | V | V | 2 | V | 2 | 0.500 | 0 | 22 | |||
| WEBBER Geoff | VIC | 3 | 2 | V | 2 | V | 4 | 0.333 | -4 | 21 | |||
| ANDERSON Chris | QLD | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| COTMAN Hugh | NSW | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| GABRIEL Cris | ACT | 1 | 2 | 2 | V | 1 | 2 | 0.167 | -15 | 13 | |||
| DEVENISH Dylan | WA | 4 | V | V | V | 0 | V | 0.667 | 2 | 24 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULLEN Jonathan | NSW | V | 2 | 4 | V | 0 | 3 | 0.333 | -8 | 19 | |||
| MORRIS Jesse | NSW | 3 | V | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | -11 | 17 | |||
| TYSHCHENKO Andrey | NSW | V | 3 | V | 3 | 3 | V | 0.500 | 1 | 24 | |||
| REYNOLDS Adam | VIC | V | V | 3 | 1 | 3 | V | 0.500 | -2 | 22 | |||
| FARIA Matt | USA | 4 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 10 | 27 | |||
| HART Jeremy | QLD | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
| BODMAN Callum | ACT | V | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | -9 | 16 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUKE Anthony | NSW | V | V | 1 | V | V | V | 0.833 | 14 | 26 | |||
| CHRISTODOULOU John | NSW | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0.000 | -15 | 15 | |||
| NEWTON Vincent | NSW | 4 | V | 1 | 4 | V | V | 0.500 | 3 | 24 | |||
| GLAISTER Steven | VIC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 26 | 30 | |||
| DUFFY Jack | VIC | 1 | V | V | 0 | V | V | 0.667 | -2 | 21 | |||
| MACLEAN Gareth | QLD | 1 | V | 2 | 1 | 2 | V | 0.333 | -10 | 16 | |||
| GOLDRICK Edmund | ACT | 0 | V | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.167 | -16 | 12 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTS Derrick | NSW | V | 2 | V | 3 | 0 | V | 0.500 | 1 | 20 | |||
| REYNOLDS Brett | NSW | 2 | 1 | V | V | 2 | 0 | 0.333 | -6 | 15 | |||
| DALEY Patrick | NSW | V3 | V | V | V3 | V | 3 | 0.833 | 12 | 24 | |||
| MITCHELL Luke | WA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -27 | 3 | |||
| WALKER Blaise | ACT | V | 0 | 2 | V | V | V | 0.667 | 3 | 22 | |||
| FITZGERALD Edward | VIC | V | V | 1 | V | 3 | 3 | 0.500 | 5 | 22 | |||
| HART Chris | QLD | 4 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 12 | 28 |
Tableau 128-16
| 1 | SLOWIACZEK Joe | NSW | ||||
| SLOWIACZEK Joe | ||||||
| 128 | ||||||
| SLOWIACZEK Joe | ||||||
| 65 | CHRISTODOULOU John | NSW | 15/5 | |||
| HILL James | ||||||
| 64 | HILL James | QLD | 15/14 | |||
| SLOWIACZEK Joe | ||||||
| 33 | MOONEY-GRAND SAmuel | NSW | 15/5 | |||
| MOONEY-GRAND SAmuel | ||||||
| 96 | ||||||
| MOONEY-GRAND SAmuel | ||||||
| 97 | 15/3 | |||||
| NEWTON Vincent | ||||||
| 32 | NEWTON Vincent | NSW | ||||
| SLOWIACZEK Joe | ||||||
| 17 | DONALD Mathew | NSW | 14/7 | |||
| DONALD Mathew | ||||||
| 112 | ||||||
| DONALD Mathew | ||||||
| 81 | 15/2 | |||||
| PULLEN Jonathan | ||||||
| 48 | PULLEN Jonathan | NSW | ||||
| DONALD Mathew | ||||||
| 49 | BODMAN Callum | ACT | 15/10 | |||
| BODMAN Callum | ||||||
| 80 | ||||||
| ANDREW-KABILAFKAS Max | ||||||
| 113 | 15/4 | |||||
| ANDREW-KABILAFKAS Max | ||||||
| 16 | ANDREW-KABILAFKAS Max | NSW | ||||
| 9 | YENG Feng | NSW | ||||
| YENG Feng | ||||||
| 120 | ||||||
| YENG Feng | ||||||
| 73 | 15/4 | |||||
| DE BEER Jacobus | ||||||
| 56 | DE BEER Jacobus | NSW | ||||
| YENG Feng | ||||||
| 41 | HARCOURT Michael | QLD | 15/4 | |||
| HARCOURT Michael | ||||||
| 88 | ||||||
| FITZGERALD Hayden | ||||||
| 105 | 15/10 | |||||
| FITZGERALD Hayden | ||||||
| 24 | FITZGERALD Hayden | NSW | ||||
| JAMROZY Marek | ||||||
| 25 | NUTT Nigel | ACT | 15/11 | |||
| NUTT Nigel | ||||||
| 104 | ||||||
| NUTT Nigel | ||||||
| 89 | 15/3 | |||||
| REYNOLDS Adam | ||||||
| 40 | REYNOLDS Adam | VIC | ||||
| JAMROZY Marek | ||||||
| 57 | BAIN Iain | ACT | 15/9 | |||
| BAIN Iain | ||||||
| 72 | ||||||
| JAMROZY Marek | ||||||
| 121 | 15/2 | |||||
| JAMROZY Marek | ||||||
| 8 | JAMROZY Marek | WA | ||||
| 5 | HART Jeremy | QLD | ||||
| HART Jeremy | ||||||
| 124 | ||||||
| HART Jeremy | ||||||
| 69 | MITCHELL Luke | WA | 15/2 | |||
| MITCHELL Luke | ||||||
| 60 | GABRIEL Cris | ACT | 15/10 | |||
| HART Jeremy | ||||||
| 37 | ROBERTS Derrick | NSW | 15/10 | |||
| ROBERTS Derrick | ||||||
| 92 | ||||||
| WALKER Blaise | ||||||
| 101 | 15/10 | |||||
| WALKER Blaise | ||||||
| 28 | WALKER Blaise | ACT | ||||
| HART Jeremy | ||||||
| 21 | FARIA Matt | USA | 15/5 | |||
| FARIA Matt | ||||||
| 108 | ||||||
| FARIA Matt | ||||||
| 85 | 15/6 | |||||
| BLACK James | ||||||
| 44 | BLACK James | VIC | ||||
| MORRIS Jesse | ||||||
| 53 | MORRIS Jesse | NSW | 15/12 | |||
| MORRIS Jesse | ||||||
| 76 | ||||||
| MORRIS Jesse | ||||||
| 117 | 15/11 | |||||
| HYDE-PAGE Edward | ||||||
| 12 | HYDE-PAGE Edward | QLD | ||||
| 13 | PURDIE Richard | NSW | ||||
| PURDIE Richard | ||||||
| 116 | ||||||
| PURDIE Richard | ||||||
| 77 | 15/5 | |||||
| LEONHARD Zak | ||||||
| 52 | LEONHARD Zak | WA | ||||
| CAPON Simon | ||||||
| 45 | TURNER Rowan | NSW | 15/8 | |||
| TURNER Rowan | ||||||
| 84 | ||||||
| CAPON Simon | ||||||
| 109 | 15/9 | |||||
| CAPON Simon | ||||||
| 20 | CAPON Simon | NSW | ||||
| DUNHAM Alasdair | ||||||
| 29 | DEVENISH Dylan | WA | 15/7 | |||
| DEVENISH Dylan | ||||||
| 100 | ||||||
| TYSHCHENKO Andrey | ||||||
| 93 | 15/7 | |||||
| TYSHCHENKO Andrey | ||||||
| 36 | TYSHCHENKO Andrey | NSW | ||||
| DUNHAM Alasdair | ||||||
| 61 | GOLDRICK Edmund | ACT | 15/11 | |||
| GOLDRICK Edmund | ||||||
| 68 | DRAY Caleb | ACT | 15/12 | |||
| DUNHAM Alasdair | ||||||
| 125 | 15/3 | |||||
| DUNHAM Alasdair | ||||||
| 4 | DUNHAM Alasdair | WA | ||||
| 3 | COTMAN Hugh | NSW | ||||
| COTMAN Hugh | ||||||
| 126 | ||||||
| COTMAN Hugh | ||||||
| 67 | RITCHIE Louis | SA | 15/1 | |||
| RITCHIE Louis | ||||||
| 62 | CREESE Peter | QLD | 15/9 | |||
| COTMAN Hugh | ||||||
| 35 | REYNOLDS T C | VIC | 15/7 | |||
| REYNOLDS T C | ||||||
| 94 | ||||||
| REYNOLDS T C | ||||||
| 99 | 15/7 | |||||
| DUFFY Jack | ||||||
| 30 | DUFFY Jack | VIC | ||||
| JONES Chris | ||||||
| 19 | JONES Chris | VIC | 15/2 | |||
| JONES Chris | ||||||
| 110 | ||||||
| JONES Chris | ||||||
| 83 | 15/9 | |||||
| HOELLER Michael | ||||||
| 46 | HOELLER Michael | SA | ||||
| JONES Chris | ||||||
| 51 | MACLEAN Gareth | QLD | 15/6 | |||
| MACLEAN Gareth | ||||||
| 78 | ||||||
| DALEY Patrick | ||||||
| 115 | 15/8 | |||||
| DALEY Patrick | ||||||
| 14 | DALEY Patrick | NSW | ||||
| 11 | GAUKE Anthony | NSW | ||||
| GAUKE Anthony | ||||||
| 118 | ||||||
| MAYALL-VANDERVELDE Henry | ||||||
| 75 | 14/13 | |||||
| MAYALL-VANDERVELDE Henry | ||||||
| 54 | MAYALL-VANDERVELDE Henry | QLD | ||||
| DANILOV Aleksey | ||||||
| 43 | FOSTER Matt | VIC | 15/6 | |||
| FOSTER Matt | ||||||
| 86 | ||||||
| DANILOV Aleksey | ||||||
| 107 | 15/9 | |||||
| DANILOV Aleksey | ||||||
| 22 | DANILOV Aleksey | VIC | ||||
| DANILOV Aleksey | ||||||
| 27 | HARCOURT Tony | QLD | 15/12 | |||
| HARCOURT Tony | ||||||
| 102 | ||||||
| HARCOURT Tony | ||||||
| 91 | 15/9 | |||||
| ZLOTKOWSKI Timothy | ||||||
| 38 | ZLOTKOWSKI Timothy | NSW | ||||
| DOUGLAS Sholto | ||||||
| 59 | MEI Alexander | NSW | 15/10 | |||
| MEI Alexander | ||||||
| 70 | MENZIES Robert | GER | 15/3 | |||
| DOUGLAS Sholto | ||||||
| 123 | 15/10 | |||||
| DOUGLAS Sholto | ||||||
| 6 | DOUGLAS Sholto | NSW | ||||
| 7 | CHAN Hamish | NZL | ||||
| CHAN Hamish | ||||||
| 122 | ||||||
| CHAN Hamish | ||||||
| 71 | 15/4 | |||||
| JAGO John | ||||||
| 58 | JAGO John | NSW | ||||
| CHAN Hamish | ||||||
| 39 | RABONE Hayden | NSW | 15/14 | |||
| RABONE Hayden | ||||||
| 90 | ||||||
| BISHOP William | ||||||
| 103 | 15/8 | |||||
| BISHOP William | ||||||
| 26 | BISHOP William | NZL | ||||
| WEBBER Lucas | ||||||
| 23 | DZODZOS Michael | SA | 15/10 | |||
| DZODZOS Michael | ||||||
| 106 | ||||||
| DZODZOS Michael | ||||||
| 87 | 15/6 | |||||
| WEBBER Geoff | ||||||
| 42 | WEBBER Geoff | VIC | ||||
| WEBBER Lucas | ||||||
| 55 | LOCKE Daniel | QLD | 15/9 | |||
| LOCKE Daniel | ||||||
| 74 | ||||||
| WEBBER Lucas | ||||||
| 119 | 15/4 | |||||
| WEBBER Lucas | ||||||
| 10 | WEBBER Lucas | VIC | ||||
| 15 | WILLIAMS Dean | VIC | ||||
| WILLIAMS Dean | ||||||
| 114 | ||||||
| WILLIAMS Dean | ||||||
| 79 | 15/6 | |||||
| JOHNSON Steve | ||||||
| 50 | JOHNSON Steve | WA | ||||
| WILLIAMS Dean | ||||||
| 47 | REYNOLDS Brett | NSW | 15/11 | |||
| REYNOLDS Brett | ||||||
| 82 | ||||||
| HART Chris | ||||||
| 111 | 15/4 | |||||
| HART Chris | ||||||
| 18 | HART Chris | QLD | ||||
| GLAISTER Steven | ||||||
| 31 | FITZGERALD Edward | VIC | 15/13 | |||
| FITZGERALD Edward | ||||||
| 98 | ||||||
| FITZGERALD Edward | ||||||
| 95 | 15/12 | |||||
| LIAO SAm | ||||||
| 34 | LIAO SAm | QLD | ||||
| GLAISTER Steven | ||||||
| 63 | SEIBEL Michael | NSW | 15/9 | |||
| ANDERSON Chris | ||||||
| 66 | ANDERSON Chris | QLD | 15/10 | |||
| GLAISTER Steven | ||||||
| 127 | 15/3 | |||||
| GLAISTER Steven | ||||||
| 2 | GLAISTER Steven | VIC |
tableau 16-Final
| 1 | SLOWIACZEK Joe | NSW | ||||
| SLOWIACZEK Joe | ||||||
| 16 | DONALD Mathew | NSW | 14/7 | |||
| JAMROZY Marek | ||||||
| 9 | YENG Feng | NSW | 15/9 | |||
| JAMROZY Marek | ||||||
| 8 | JAMROZY Marek | WA | 15/11 | |||
| JAMROZY Marek | ||||||
| 5 | HART Jeremy | Qld | 15/12 | |||
| HART Jeremy | ||||||
| 12 | MORRIS Jesse | NSW | 15/5 | |||
| HART Jeremy | ||||||
| 13 | CAPON Simon | NSW | 15/7 | |||
| DUNHAM Alasdair | ||||||
| 4 | DUNHAM Alasdair | WA | 15/7 | |||
| GLAISTER Steven | ||||||
| 3 | COTMAN Hugh | NSW | 15/8 | |||
| JONES Chris | ||||||
| 14 | JONES Chris | VIC | 15/2 | |||
| JONES Chris | ||||||
| 11 | DANILOV Aleksey | VIC | 15/14 | |||
| DANILOV Aleksey | ||||||
| 6 | DOUGLAS Sholto | NSW | 15/12 | |||
| GLAISTER Steven | ||||||
| 7 | CHAN Hamish | NZL | 15/13 | |||
| WEBBER Lucas | ||||||
| 10 | WEBBER Lucas | VIC | 15/10 | |||
| GLAISTER Steven | ||||||
| 15 | WILLIAMS Dean | VIC | 15/14 | |||
| GLAISTER Steven | ||||||
| 2 | GLAISTER Steven | VIC | 15/13 |
Final Results
| Name | First name | State/ Country |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLAISTER | Steven | VIC | |
| 2 | JAMROZY | Marek | WA | Oceania Champion |
| 3 | HART | Jeremy | QLD | |
| 3 | JONES | Chris | VIC | |
| 5 | SLOWIACZEK | Joe | NSW | |
| 6 | DUNHAM | Alasdair | WA | |
| 7 | WEBBER | Lucas | VIC | |
| 8 | DANILOV | Aleksey | VIC | |
| 9 | COTMAN | Hugh | NSW | |
| 10 | DOUGLAS | Sholto | NSW | |
| 11 | CHAN | Hamish | NZL | |
| 12 | YENG | Feng | NSW | |
| 13 | WILLIAMS | Dean | VIC | |
| 14 | DONALD | Mathew | NSW | |
| 15 | CAPON | Simon | NSW | |
| 16 | MORRIS | Jesse | NSW | |
| 17 | PURDIE | Richard | NSW | |
| 18 | DALEY | Patrick | NSW | |
| 19 | ANDREW-KABILAFKAS | Max | NSW | |
| 20 | HART | Chris | QLD | |
| 21 | FARIA | Matt | USA | |
| 22 | DZODZOS | Michael | SA | |
| 23 | FITZGERALD | Hayden | NSW | |
| 24 | NUTT | Nigel | ACT | |
| 25 | BISHOP | William | NZL | |
| 26 | HARCOURT | Tony | QLD | |
| 27 | WALKER | Blaise | ACT | |
| 28 | FITZGERALD | Edward | VIC | |
| 29 | MOONEY-GRAND | Samuel | NSW | |
| 30 | REYNOLDS | T C | VIC | |
| 31 | TYSHCHENKO | Andrey | NSW | |
| 32 | MAYALL-VANDERVELDE | Henry | QLD | |
| 33 | GAUKE | Anthony | NSW | |
| 34 | HYDE-PAGE | Edward | QLD | |
| 35 | DEVENISH | Dylan | WA | |
| 36 | DUFFY | Jack | VIC | |
| 37 | NEWTON | Vincent | NSW | |
| 38 | LIAO | Sam | QLD | |
| 39 | ROBERTS | Derrick | NSW | |
| 40 | ZLOTKOWSKI | Timothy | NSW | |
| 41 | RABONE | Hayden | NSW | |
| 42 | REYNOLDS | Adam | VIC | |
| 43 | HARCOURT | Michael | QLD | |
| 44 | WEBBER | Geoff | VIC | |
| 45 | FOSTER | Matt | VIC | |
| 46 | BLACK | James | VIC | |
| 47 | HOELLER | Michael | SA | |
| 47 | TURNER | Rowan | NSW | |
| 49 | REYNOLDS | Brett | NSW | |
| 50 | PULLEN | Jonathan | NSW | |
| 51 | BODMAN | Callum | ACT | |
| 52 | JOHNSON | Steve | WA | |
| 53 | MACLEAN | Gareth | QLD | |
| 54 | LEONHARD | Zak | WA | |
| 55 | LOCKE | Daniel | QLD | |
| 56 | DE BEER | Jacobus | NSW | |
| 57 | BAIN | Iain | ACT | |
| 57 | JAGO | John | NSW | |
| 59 | MEI | Alexander | NSW | |
| 60 | GOLDRICK | Edmund | ACT | |
| 61 | HILL | James | QLD | |
| 62 | ANDERSON | Chris | QLD | |
| 63 | RITCHIE | Louis | SA | |
| 64 | MITCHELL | Luke | WA | |
| 65 | GABRIEL | Cris | ACT | |
| 66 | CREESE | Peter | QLD | |
| 66 | SEIBEL | Michael | NSW | |
| 68 | CHRISTODOULOU | John | NSW | |
| 69 | DRAY | Caleb | ACT | |
| 70 | MENZIES | Robert | GER |