Men’s Foil Individual (Brisbane)
Fencers
Number of Fencers = 36
| Name | First Name | Club / Country |
|---|---|---|
| CHEN | Eric | VIC – Tizona Fencing Club |
| CHIN | William | QLD – Brisbane Fencing Club |
| DAWIDOWICZ | Nicolas | NSW – The Swords Club |
| DENG | Zhangyu | VIC – Tizona Fencing Club |
| GAO | Victor | VIC – Blacklords Fencing Club |
| GUO | Gerald | SA – Adelaide Swords Club Incorporated |
| HU | Carlos | VIC – Tizona Fencing Club |
| HUANG | Tianche | HKG |
| HUANG | Collin | VIC – Kirin Fencing Club |
| HUO | Aaron Yunting | NSW – Sydney Academy of Fencing |
| JIANG | Leonardo | QLD – Brisbane Fencing Club |
| KIM | Henry | QLD – Brisbane Fencing Club |
| KORF | Jano | QLD – Brisbane Fencing Club |
| LI | Keith | QLD – Brisbane Fencing Club |
| LI | Justin Dongxiu | NSW – UTS Fencing Club |
| LI | Frederic | NSW – UTS Fencing Club |
| LIN | Travis | VIC – Blacklords Fencing Club |
| PARK | Junho | QLD – Antaean Fencing Club |
| QI | Ethan | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| QU | Harrison | QLD – Antaean Fencing Club |
| TSANG | KWOK KUEN | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| WANG | Vincent | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| WANG | Alvis Zihan | QLD – Brisbane Fencing Club |
| Ocean | VIC – Tizona Fencing Club | |
| Lucas | VIC – Tizona Fencing Club | |
| YANG | Ziqing Jacob | QLD – Brisbane Fencing Club |
| YANG | SHUHONG | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| YOON | Jayden | QLD – Antaean Fencing Club |
| YU | Aiden | QLD – Brisbane Fencing Club |
| YUAN | Zhoulyu | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| ZHANG | Edison | VIC – Tizona Fencing Club |
| ZHANG | Lucas | NSW – UTS Fencing Club |
| ZHAO | Yuanhao | QLD – Brisbane Fencing Club |
| ZHAO | Neo | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| ZHONG | Ho Chit | QLD – Brisbane Fencing Club |
| ZHOU | Ezra | VIC – Non State affiliated club |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLD – Brisbane Fencing Club | ZHONG, Ho Chit | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 | |
| QLD – Brisbane Fencing Club | KIM, Henry | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 10 | 23 | |
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | WANG, Vincent | 1 | 4 | 3 | 3 | V | 0.200 | -4 | 16 | |
| QLD – Antaean Fencing Club | QU, Harrison | 1 | 2 | V | 1 | 3 | 0.200 | -11 | 12 | |
| VIC – Tizona Fencing Club | DENG, Zhangyu | 1 | 1 | V | V | 3 | 0.400 | -3 | 15 | |
| NSW – UTS Fencing Club | LI, Justin Dongxiu | 0 | 1 | 0 | V | V4 | 0.400 | -11 | 10 | |
| Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW – UTS Fencing Club | ZHANG, Lucas | V | 2 | 2 | V | 0.500 | -2 | 14 | |
| VIC – Kirin Fencing Club | HUANG, Collin | 2 | 4 | 2 | V | 0.250 | -3 | 13 | |
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | YUAN, Zhoulyu | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |
| VIC – Tizona Fencing Club | XING, Ocean | V | V | 4 | V | 0.750 | 6 | 19 | |
| QLD – Antaean Fencing Club | YOON, Jayden | 4 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | -11 | 9 | |
| Round 1 – Poule 3 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLD – Brisbane Fencing Club | CHIN, William | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 0.200 | -11 | 12 | |
| QLD – Brisbane Fencing Club | KORF, Jano | V | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.200 | -6 | 15 | |
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | ZHAO, Neo | V | V | V | 4 | 0 | 0.600 | 3 | 19 | |
| NSW – The Swords Club | DAWIDOWICZ, Nicolas | 3 | V | 1 | 1 | 0 | 0.200 | -14 | 10 | |
| HKG | HUANG, Tianche | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |
| VIC – Tizona Fencing Club | XING, Lucas | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 16 | 24 | |
| Round 1 – Poule 4 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLD – Brisbane Fencing Club | YU, Aiden | 4 | V | 1 | V | 2 | 0.400 | 0 | 17 | |
| QLD – Brisbane Fencing Club | YANG, Ziqing Jacob | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 12 | 24 | |
| VIC – Tizona Fencing Club | HU, Carlos | 1 | 0 | 0 | V | 4 | 0.200 | -11 | 10 | |
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | TSANG, KWOK KUEN | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 | |
| SA – Adelaide Swords Club Incorporated | GUO, Gerald | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | -20 | 5 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | GAO, Victor | V | 3 | V | 1 | V | 0.600 | 0 | 19 | |
| Round 1 – Poule 5 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLD – Brisbane Fencing Club | ZHAO, Yuanhao | V | V | 4 | 2 | V | 0.600 | 7 | 21 | |
| QLD – Brisbane Fencing Club | WANG, Alvis Zihan | 2 | V | 3 | 1 | 1 | 0.200 | -8 | 12 | |
| QLD – Antaean Fencing Club | PARK, Junho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -24 | 1 | |
| NSW – Sydney Academy of Fencing | HUO, Aaron Yunting | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 8 | 21 | |
| VIC – Tizona Fencing Club | ZHANG, Edison | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | YANG, SHUHONG | 2 | V | V | 0 | 4 | 0.400 | 0 | 16 | |
| Round 1 – Poule 6 | V/M | Ind. | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC – Tizona Fencing Club | CHEN, Eric | V | 1 | 4 | V | V | 0.600 | 4 | 20 | |
| NSW – UTS Fencing Club | LI, Frederic | 1 | 0 | 0 | V | 0 | 0.200 | -17 | 6 | |
| QLD – Brisbane Fencing Club | LI, Keith | V | V | 1 | V | 2 | 0.600 | 5 | 18 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | LIN, Travis | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |
| VIC – Non State affiliated club | ZHOU, Ezra | 3 | 3 | 2 | 2 | V | 0.200 | -6 | 15 | |
| NSW – Sydney Beyond Fencing Club | QI, Ethan | 2 | V | V | 4 | 1 | 0.400 | 0 | 17 | |
Results after Poules
| Rank | Name | Club / Country | |
|---|---|---|---|
| JIANG, Leonardo | QLD – Brisbane Fencing Club | ||
| 1 | TSANG, KWOK KUEN | NSW – Sydney Beyond Fencing Club | |
| 1 | ZHONG, Ho Chit | QLD – Brisbane Fencing Club | |
| 3 | ZHANG, Edison | VIC – Tizona Fencing Club | |
| 4 | LIN, Travis | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 5 | HUANG, Tianche | HKG | |
| 6 | YUAN, Zhoulyu | NSW – Sydney Beyond Fencing Club | |
| 7 | XING, Lucas | VIC – Tizona Fencing Club | |
| 8 | YANG, Ziqing Jacob | QLD – Brisbane Fencing Club | |
| 9 | KIM, Henry | QLD – Brisbane Fencing Club | |
| 10 | HUO, Aaron Yunting | NSW – Sydney Academy of Fencing | |
| 11 | XING, Ocean | VIC – Tizona Fencing Club | |
| 12 | ZHAO, Yuanhao | QLD – Brisbane Fencing Club | |
| 13 | LI, Keith | QLD – Brisbane Fencing Club | |
| 14 | CHEN, Eric | VIC – Tizona Fencing Club | |
| 15 | ZHAO, Neo | NSW – Sydney Beyond Fencing Club | |
| 16 | GAO, Victor | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 17 | ZHANG, Lucas | NSW – UTS Fencing Club | |
| 18 | QI, Ethan | NSW – Sydney Beyond Fencing Club | |
| 18 | YU, Aiden | QLD – Brisbane Fencing Club | |
| 20 | YANG, SHUHONG | NSW – Sydney Beyond Fencing Club | |
| 21 | DENG, Zhangyu | VIC – Tizona Fencing Club | |
| 22 | LI, Justin Dongxiu | NSW – UTS Fencing Club | |
| 23 | HUANG, Collin | VIC – Kirin Fencing Club | |
| 24 | WANG, Vincent | NSW – Sydney Beyond Fencing Club | |
| 25 | KORF, Jano | QLD – Brisbane Fencing Club | |
| 25 | ZHOU, Ezra | VIC – Non State affiliated club | |
| 27 | WANG, Alvis Zihan | QLD – Brisbane Fencing Club | |
| 28 | CHIN, William | QLD – Brisbane Fencing Club | |
| 28 | QU, Harrison | QLD – Antaean Fencing Club | |
| 30 | HU, Carlos | VIC – Tizona Fencing Club | |
| 31 | DAWIDOWICZ, Nicolas | NSW – The Swords Club | |
| 32 | LI, Frederic | NSW – UTS Fencing Club | |
| 33 | YOON, Jayden | QLD – Antaean Fencing Club | |
| 34 | GUO, Gerald | SA – Adelaide Swords Club Incorporated | |
| 35 | PARK, Junho | QLD – Antaean Fencing Club |
Tableau
| Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |
| TSANG, KWOK KUEN | ||||
| TSANG, KWOK KUEN | ||||
| QLD – Antaean Fencing Club | YOON, Jayden | 15 / 7 | ||
| YOON, Jayden | ||||
| NSW – UTS Fencing Club | LI, Frederic | 15 / 4 | ||
| TSANG, KWOK KUEN | ||||
| 15 / 6 | ||||
| ZHANG, Lucas | ||||
| ZHANG, Lucas | ||||
| 15 / 9 | ||||
| GAO, Victor | ||||
| KIM, Henry | ||||
| KIM, Henry | ||||
| 15 / 11 | ||||
| WANG, Vincent | ||||
| YANG, Ziqing Jacob | ||||
| 15 / 14 | ||||
| ZHOU, Ezra | ||||
| YANG, Ziqing Jacob | ||||
| 11 / 8 | ||||
| YANG, Ziqing Jacob | ||||
| HUANG, Tianche | ||||
| HUANG, Tianche | ||||
| 15 / 9 | ||||
| CHIN, William | ||||
| ZHAO, Yuanhao | ||||
| 15 / 5 | ||||
| DENG, Zhangyu | ||||
| ZHAO, Yuanhao | ||||
| 15 / 2 | ||||
| ZHAO, Yuanhao | ||||
| LI, Keith | ||||
| LI, Keith | ||||
| 15 / 8 | ||||
| YANG, SHUHONG | ||||
| LIN, Travis | ||||
| 15 / 6 | ||||
| QU, Harrison | ||||
| LIN, Travis | ||||
| 15 / 4 | ||||
| LIN, Travis | ||||
| ZHANG, Edison | ||||
| ZHANG, Edison | ||||
| QLD – Antaean Fencing Club | PARK, Junho | 15 / 7 | ||
| HU, Carlos | ||||
| VIC – Tizona Fencing Club | HU, Carlos | 15 / 4 | ||
| ZHANG, Edison | ||||
| 15 / 11 | ||||
| QI, Ethan | ||||
| QI, Ethan | ||||
| 15 / 8 | ||||
| CHEN, Eric | ||||
| XING, Ocean | ||||
| XING, Ocean | ||||
| 15 / 6 | ||||
| LI, Justin Dongxiu | ||||
| XING, Ocean | ||||
| 15 / 14 | ||||
| WANG, Alvis Zihan | ||||
| YUAN, Zhoulyu | ||||
| 15 / 5 | ||||
| YUAN, Zhoulyu | ||||
| XING, Lucas | ||||
| XING, Lucas | ||||
| 15 / 6 | ||||
| KORF, Jano | ||||
| XING, Lucas | ||||
| 15 / 5 | ||||
| HUANG, Collin | ||||
| HUANG, Collin | ||||
| 15 / 7 | ||||
| HUO, Aaron Yunting | ||||
| ZHAO, Neo | ||||
| YU, Aiden | ||||
| 15 / 11 | ||||
| YU, Aiden | ||||
| YU, Aiden | ||||
| NSW – The Swords Club | DAWIDOWICZ, Nicolas | 15 / 13 | ||
| DAWIDOWICZ, Nicolas | ||||
| SA – Adelaide Swords Club Incorporated | GUO, Gerald | 15 / 0 | ||
| ZHONG, Ho Chit | ||||
| 15 / 9 | ||||
| ZHONG, Ho Chit | ||||
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |
| TSANG, KWOK KUEN | |||
| 15 / 6 | |||
| TSANG, KWOK KUEN | |||
| 15 / 2 | |||
| YANG, Ziqing Jacob | |||
| 15 / 14 | |||
| TSANG, KWOK KUEN | |||
| 15 / 7 | |||
| ZHAO, Yuanhao | |||
| 15 / 5 | |||
| ZHAO, Yuanhao | |||
| 15 / 13 | |||
| LIN, Travis | |||
| 15 / 6 | |||
| TSANG, KWOK KUEN | |||
| 15 / 10 | |||
| ZHANG, Edison | |||
| 15 / 11 | |||
| XING, Ocean | |||
| 15 / 12 | |||
| XING, Ocean | |||
| 15 / 14 | |||
| XING, Ocean | |||
| 15 / 14 | |||
| XING, Lucas | |||
| 15 / 5 | |||
| XING, Lucas | |||
| 15 / 6 | |||
| YU, Aiden | |||
| 15 / 13 |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | TSANG, KWOK KUEN | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| 2 | XING, Ocean | VIC – Tizona Fencing Club |
| 3 | XING, Lucas | VIC – Tizona Fencing Club |
| 3 | ZHAO, Yuanhao | QLD – Brisbane Fencing Club |
| 5 | ZHANG, Edison | VIC – Tizona Fencing Club |
| 6 | LIN, Travis | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 7 | YANG, Ziqing Jacob | QLD – Brisbane Fencing Club |
| 8 | YU, Aiden | QLD – Brisbane Fencing Club |
| 9 | ZHONG, Ho Chit | QLD – Brisbane Fencing Club |
| 10 | HUANG, Tianche | HKG |
| 11 | YUAN, Zhoulyu | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| 12 | KIM, Henry | QLD – Brisbane Fencing Club |
| 13 | LI, Keith | QLD – Brisbane Fencing Club |
| 14 | ZHANG, Lucas | NSW – UTS Fencing Club |
| 15 | QI, Ethan | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| 16 | HUANG, Collin | VIC – Kirin Fencing Club |
| 17 | HUO, Aaron Yunting | NSW – Sydney Academy of Fencing |
| 18 | CHEN, Eric | VIC – Tizona Fencing Club |
| 19 | ZHAO, Neo | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| 20 | GAO, Victor | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 21 | YANG, SHUHONG | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| 22 | DENG, Zhangyu | VIC – Tizona Fencing Club |
| 23 | LI, Justin Dongxiu | NSW – UTS Fencing Club |
| 24 | WANG, Vincent | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
| 25 | KORF, Jano | QLD – Brisbane Fencing Club |
| 25 | ZHOU, Ezra | VIC – Non State affiliated club |
| 27 | WANG, Alvis Zihan | QLD – Brisbane Fencing Club |
| 28 | CHIN, William | QLD – Brisbane Fencing Club |
| 28 | QU, Harrison | QLD – Antaean Fencing Club |
| 30 | HU, Carlos | VIC – Tizona Fencing Club |
| 31 | DAWIDOWICZ, Nicolas | NSW – The Swords Club |
| 32 | YOON, Jayden | QLD – Antaean Fencing Club |
| 33 | LI, Frederic | NSW – UTS Fencing Club |
| 34 | GUO, Gerald | SA – Adelaide Swords Club Incorporated |
| 35 | PARK, Junho | QLD – Antaean Fencing Club |