Men’s Epee Individual (Sydney)
Fencers
Number of Fencers = 23
Name | First Name | Club / Country |
---|---|---|
CAI | Hudson | NSW – Sydney University Fencing Club |
CHEN | Braden | NSW – CX Fencing |
DAI | Max | NSW – Olympia Fencing Club |
DARK | Kristoffer | QLD – The Fencing Club |
GU | Stephen | NSW – CX Fencing |
HUANG | William | NSW – UTS Fencing Club |
LIU | Allen | NSW – CX Fencing |
LUI | Ian | VIC – Blacklords Fencing Club |
MAO | Ronnie | NSW – CX Fencing |
NIU | Isaac | NSW – CX Fencing |
PERERA | Rui | NSW – Fencing Academy of Arms |
QU | Owen | VIC – VRI Fencing Club |
QU | Yurong | NSW – CX Fencing |
REN | YI (Eason) | NSW – CX Fencing |
RENOUF | Zachary | NSW – Sydney University Fencing Club |
SHEN | Martin | NSW – CX Fencing |
SMITH | Alexander | QLD – The Fencing Club |
WANG | Jia Duo (Max Wang) | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
XU | Ruize | NSW – UTS Fencing Club |
YANG | Kayden | NSW – CX Fencing |
YANG | Ryan | NSW – CX Fencing |
YEH | Jayden | QLD – The Fencing Club |
ZHU | Youshang Daniel (Daniel) | NSW – Sydney University Fencing Club |
Poules
Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSW – CX Fencing | NIU, Isaac | 3 | V | 2 | 2 | 3 | 0.200 | -9 | 15 | |
NSW – CX Fencing | SHEN, Martin | V | 3 | 4 | 2 | V | 0.400 | -3 | 19 | |
NSW – CX Fencing | YANG, Ryan | 4 | V | 1 | 1 | 2 | 0.200 | -10 | 13 | |
NSW – Olympia Fencing Club | DAI, Max | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |
QLD – The Fencing Club | YEH, Jayden | V | V | V | 4 | 2 | 0.600 | 6 | 21 | |
NSW – Sydney University Fencing Club | CAI, Hudson | V | 4 | V | 1 | V | 0.600 | 3 | 20 |
Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSW – CX Fencing | CHEN, Braden | V | V | 1 | 2 | V | 0.600 | 1 | 18 | |
NSW – CX Fencing | QU, Yurong | 3 | V | 2 | 2 | V | 0.400 | -5 | 17 | |
NSW – CX Fencing | MAO, Ronnie | 3 | 4 | 2 | V | V | 0.400 | 2 | 19 | |
QLD – The Fencing Club | DARK, Kristoffer | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |
NSW – UTS Fencing Club | XU, Ruize | V | V | 1 | 2 | V | 0.600 | 1 | 18 | |
NSW – Fencing Academy of Arms | PERERA, Rui | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | -16 | 9 |
Round 1 – Poule 3 | V/M | Ind. | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSW – CX Fencing | REN, YI (Eason) | 3 | V | V | 3 | 2 | 0.400 | 3 | 18 | |
NSW – CX Fencing | LIU, Allen | V4 | 2 | 2 | 3 | V | 0.400 | -5 | 16 | |
NSW – Sydney University Fencing Club | RENOUF, Zachary | 0 | V | V | 1 | 4 | 0.400 | -3 | 15 | |
NSW – Sydney Beyond Fencing Club | WANG, Jia Duo (Max Wang) | 1 | V4 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | -15 | 7 | |
VIC – VRI Fencing Club | QU, Owen | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |
QLD – The Fencing Club | SMITH, Alexander | V | 4 | V | V | 2 | 0.600 | 4 | 21 |
Round 1 – Poule 4 | V/M | Ind. | HS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSW – CX Fencing | GU, Stephen | 2 | 2 | V | 2 | 0.250 | -7 | 11 | |
NSW – CX Fencing | YANG, Kayden | V | 4 | V | 2 | 0.500 | 0 | 16 | |
VIC – Blacklords Fencing Club | LUI, Ian | V | V | V | V | 1.000 | 7 | 20 | |
NSW – UTS Fencing Club | HUANG, William | 3 | 4 | 4 | V | 0.250 | -1 | 16 | |
NSW – Sydney University Fencing Club | ZHU, Youshang Daniel (Daniel) | V | V | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 15 |
Results after Poules
Rank | Name | Club / Country | |
---|---|---|---|
1 | DARK, Kristoffer | QLD – The Fencing Club | |
2 | QU, Owen | VIC – VRI Fencing Club | |
3 | DAI, Max | NSW – Olympia Fencing Club | |
4 | LUI, Ian | VIC – Blacklords Fencing Club | |
5 | YEH, Jayden | QLD – The Fencing Club | |
6 | SMITH, Alexander | QLD – The Fencing Club | |
7 | CAI, Hudson | NSW – Sydney University Fencing Club | |
8 | CHEN, Braden | NSW – CX Fencing | |
8 | XU, Ruize | NSW – UTS Fencing Club | |
10 | ZHU, Youshang Daniel (Daniel) | NSW – Sydney University Fencing Club | |
11 | YANG, Kayden | NSW – CX Fencing | |
12 | REN, YI (Eason) | NSW – CX Fencing | |
13 | MAO, Ronnie | NSW – CX Fencing | |
14 | SHEN, Martin | NSW – CX Fencing | |
15 | RENOUF, Zachary | NSW – Sydney University Fencing Club | |
16 | QU, Yurong | NSW – CX Fencing | |
17 | LIU, Allen | NSW – CX Fencing | |
18 | HUANG, William | NSW – UTS Fencing Club | |
19 | GU, Stephen | NSW – CX Fencing | |
20 | NIU, Isaac | NSW – CX Fencing | |
21 | YANG, Ryan | NSW – CX Fencing | |
22 | WANG, Jia Duo (Max Wang) | NSW – Sydney Beyond Fencing Club | |
23 | PERERA, Rui | NSW – Fencing Academy of Arms |
Tableau
Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |
DARK, Kristoffer | |||
DARK, Kristoffer | |||
NSW – CX Fencing | LIU, Allen | 15 / 9 | |
LIU, Allen | |||
NSW – CX Fencing | QU, Yurong | 15 / 12 | |
XU, Ruize | |||
XU, Ruize | |||
13 / 12 | |||
CHEN, Braden | |||
YEH, Jayden | |||
REN, YI (Eason) | |||
NSW – CX Fencing | YANG, Ryan | 15 / 6 | |
REN, YI (Eason) | |||
NSW – CX Fencing | REN, YI (Eason) | 15 / 10 | |
NSW – CX Fencing | MAO, Ronnie | ||
MAO, Ronnie | |||
NSW – CX Fencing | NIU, Isaac | 15 / 9 | |
LUI, Ian | |||
15 / 10 | |||
LUI, Ian | |||
DAI, Max | |||
DAI, Max | |||
NSW – CX Fencing | GU, Stephen | 15 / 4 | |
GU, Stephen | |||
NSW – CX Fencing | SHEN, Martin | 11 / 10 | |
NSW – CX Fencing | YANG, Kayden | ||
YANG, Kayden | |||
NSW – Sydney Beyond Fencing Club | WANG, Jia Duo (Max Wang) | 13 / 9 | |
YANG, Kayden | |||
15 / 9 | |||
SMITH, Alexander | |||
CAI, Hudson | |||
ZHU, Youshang Daniel (Daniel) | |||
NSW – Fencing Academy of Arms | PERERA, Rui | 15 / 13 | |
ZHU, Youshang Daniel (Daniel) | |||
NSW – Sydney University Fencing Club | ZHU, Youshang Daniel (Daniel) | 15 / 6 | |
NSW – Sydney University Fencing Club | RENOUF, Zachary | ||
HUANG, William | |||
NSW – UTS Fencing Club | HUANG, William | 15 / 14 | |
QU, Owen | |||
15 / 11 | |||
QU, Owen | |||
Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |
DARK, Kristoffer | |||
15 / 9 | |||
DARK, Kristoffer | |||
10 / 9 | |||
XU, Ruize | |||
13 / 12 | |||
DARK, Kristoffer | |||
15 / 8 | |||
REN, YI (Eason) | |||
15 / 6 | |||
REN, YI (Eason) | |||
15 / 8 | |||
LUI, Ian | |||
15 / 10 | |||
DARK, Kristoffer | |||
15 / 13 | |||
DAI, Max | |||
15 / 4 | |||
DAI, Max | |||
15 / 11 | |||
YANG, Kayden | |||
15 / 9 | |||
DAI, Max | |||
15 / 7 | |||
ZHU, Youshang Daniel (Daniel) | |||
15 / 13 | |||
QU, Owen | |||
15 / 12 | |||
QU, Owen | |||
15 / 11 |
Final Results
Rank | Name | Club / Country |
---|---|---|
1 | DARK, Kristoffer | QLD – The Fencing Club |
2 | DAI, Max | NSW – Olympia Fencing Club |
3 | QU, Owen | VIC – VRI Fencing Club |
3 | REN, YI (Eason) | NSW – CX Fencing |
5 | LUI, Ian | VIC – Blacklords Fencing Club |
6 | XU, Ruize | NSW – UTS Fencing Club |
7 | ZHU, Youshang Daniel (Daniel) | NSW – Sydney University Fencing Club |
8 | YANG, Kayden | NSW – CX Fencing |
9 | YEH, Jayden | QLD – The Fencing Club |
10 | SMITH, Alexander | QLD – The Fencing Club |
11 | CAI, Hudson | NSW – Sydney University Fencing Club |
12 | CHEN, Braden | NSW – CX Fencing |
13 | MAO, Ronnie | NSW – CX Fencing |
14 | LIU, Allen | NSW – CX Fencing |
15 | HUANG, William | NSW – UTS Fencing Club |
16 | GU, Stephen | NSW – CX Fencing |
17 | SHEN, Martin | NSW – CX Fencing |
18 | RENOUF, Zachary | NSW – Sydney University Fencing Club |
19 | QU, Yurong | NSW – CX Fencing |
20 | NIU, Isaac | NSW – CX Fencing |
21 | YANG, Ryan | NSW – CX Fencing |
22 | WANG, Jia Duo (Max Wang) | NSW – Sydney Beyond Fencing Club |
23 | PERERA, Rui | NSW – Fencing Academy of Arms |