Men’s Epee Individual (Sydney)
Fencers
Number of Fencers = 11
| Name | First Name | Club / Country |
|---|---|---|
| CHEN | Yiming | NSW – Olympia Fencing Club |
| DAI | Max | NSW – Olympia Fencing Club |
| GOH | Jinlin | VIC – Blacklords Fencing Club |
| HU | Roger | NSW – Academy of NSW (NSWFC) |
| LAU | Harry | NSW – Academy of NSW (NSWFC) |
| LI | Yueran | NSW – Olympia Fencing Club |
| O’DONOHUE | Austin | VIC – VRI Fencing Club |
| ROBINSON | Sora | QLD – Brisbane Fencing Club |
| WANG | Thomas | NSW – Leo Fencing |
| WINDSOR | Richard | NSW – Sydney University Fencing Club |
| ZHAO | Yuqiao | NSW – Olympia Fencing Club |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW – Olympia Fencing Club | LI, Yueran | V | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.100 | -23 | 24 | |
| NSW – Olympia Fencing Club | CHEN, Yiming | 2 | 2 | 3 | V | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.100 | -26 | 21 | |
| NSW – Olympia Fencing Club | DAI, Max | V | V | V | V | V | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | -6 | 37 | |
| NSW – Olympia Fencing Club | ZHAO, Yuqiao | V | V | 4 | V4 | 3 | V | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | -6 | 33 | |
| NSW – Academy of NSW (NSWFC) | HU, Roger | V | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | V | 2 | 2 | 1 | 0.200 | -13 | 30 | |
| NSW – Academy of NSW (NSWFC) | LAU, Harry | V | V | 4 | V | V | 2 | V | 4 | V | V | 0.700 | 10 | 45 | |
| NSW – Leo Fencing | WANG, Thomas | V | V | V | 1 | V | V | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | -3 | 32 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | GOH, Jinlin | V | V | V | V | 3 | 4 | V | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 6 | 40 | |
| VIC – VRI Fencing Club | O’DONOHUE, Austin | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 30 | 50 | |
| NSW – Sydney University Fencing Club | WINDSOR, Richard | V | V | V | V | V | 4 | V | V | 4 | 2 | 0.700 | 16 | 45 | |
| QLD – Brisbane Fencing Club | ROBINSON, Sora | V | V | V | V | V | 2 | V | V | 1 | V | 0.800 | 15 | 43 | |
Results after Poules
| Rank | Name | Club / Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | O’DONOHUE, Austin | VIC – VRI Fencing Club | |
| 2 | ROBINSON, Sora | QLD – Brisbane Fencing Club | |
| 3 | WINDSOR, Richard | NSW – Sydney University Fencing Club | |
| 4 | LAU, Harry | NSW – Academy of NSW (NSWFC) | |
| 5 | GOH, Jinlin | VIC – Blacklords Fencing Club | |
| 6 | WANG, Thomas | NSW – Leo Fencing | |
| 7 | DAI, Max | NSW – Olympia Fencing Club | |
| 8 | ZHAO, Yuqiao | NSW – Olympia Fencing Club | |
| 9 | HU, Roger | NSW – Academy of NSW (NSWFC) | |
| 10 | LI, Yueran | NSW – Olympia Fencing Club | |
| 11 | CHEN, Yiming | NSW – Olympia Fencing Club |
Tableau
| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | |
| VIC – VRI Fencing Club | O’DONOHUE, Austin | ||
| O’DONOHUE, Austin | |||
| — BYE — | |||
| O’DONOHUE, Austin | |||
| NSW – Academy of NSW (NSWFC) | HU, Roger | 15 / 12 | |
| HU, Roger | |||
| NSW – Olympia Fencing Club | ZHAO, Yuqiao | 15 / 11 | |
| VIC – Blacklords Fencing Club | GOH, Jinlin | ||
| GOH, Jinlin | |||
| — BYE — | |||
| LAU, Harry | |||
| — BYE — | 15 / 11 | ||
| LAU, Harry | |||
| NSW – Academy of NSW (NSWFC) | LAU, Harry | ||
| NSW – Sydney University Fencing Club | WINDSOR, Richard | ||
| WINDSOR, Richard | |||
| — BYE — | |||
| WINDSOR, Richard | |||
| NSW – Olympia Fencing Club | CHEN, Yiming | 15 / 9 | |
| WANG, Thomas | |||
| NSW – Leo Fencing | WANG, Thomas | 15 / 12 | |
| NSW – Olympia Fencing Club | DAI, Max | ||
| DAI, Max | |||
| NSW – Olympia Fencing Club | LI, Yueran | 15 / 6 | |
| DAI, Max | |||
| — BYE — | 15 / 13 | ||
| ROBINSON, Sora | |||
| QLD – Brisbane Fencing Club | ROBINSON, Sora | ||
| Semi-finals | Final | |
| O’DONOHUE, Austin | ||
| 15 / 12 | ||
| O’DONOHUE, Austin | ||
| 15 / 12 | ||
| LAU, Harry | ||
| 15 / 11 | ||
| O’DONOHUE, Austin | ||
| 15 / 12 | ||
| WINDSOR, Richard | ||
| 15 / 9 | ||
| WINDSOR, Richard | ||
| 15 / 9 | ||
| DAI, Max | ||
| 15 / 13 |
Final Results
| Rank | Name | Club / Country |
|---|---|---|
| 1 | O’DONOHUE, Austin | VIC – VRI Fencing Club |
| 2 | WINDSOR, Richard | NSW – Sydney University Fencing Club |
| 3 | DAI, Max | NSW – Olympia Fencing Club |
| 3 | LAU, Harry | NSW – Academy of NSW (NSWFC) |
| 5 | ROBINSON, Sora | QLD – Brisbane Fencing Club |
| 6 | GOH, Jinlin | VIC – Blacklords Fencing Club |
| 7 | WANG, Thomas | NSW – Leo Fencing |
| 8 | HU, Roger | NSW – Academy of NSW (NSWFC) |
| 9 | ZHAO, Yuqiao | NSW – Olympia Fencing Club |
| 10 | LI, Yueran | NSW – Olympia Fencing Club |
| 11 | CHEN, Yiming | NSW – Olympia Fencing Club |
Referees
| Referee | Pools | Tableau | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T16 | T8 | Semi- Final |
Final | ||
| RICE, Siobhan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| SONG, Haofei | 1 | 1 | 2 | 1 | – |