Men’s Epee Individual (Canberra)
Fencers
Number of Fencers = 63
| Name | First Name | State/ Country |
|---|---|---|
| AGNEW | Oliver | NZL |
| BARCHIESI | Matteo | SA |
| BARNES | Samuel | NSW |
| BARRETT | Frank | VIC |
| BIANCHIN | Mark | VIC |
| BISHOP | William | NZL |
| BUNNEY | Lachlan | WA |
| BURGUN | Alexandre | SA |
| CASAGRANDE | Zaccaria | QLD |
| CLARKE | Reagan | NSW |
| CLAYDON | Michael | NZL |
| COOK | Andrew | NSW |
| COOK | David | VIC |
| COSTELLO | Damien | NSW |
| CROOK | Lachlan | QLD |
| DAVIDSON | Iain | SA |
| DOLLEY | William | VIC |
| DOWNES | John | NSW |
| ENGLISH | Alexander | VIC |
| FAIRWEATHER | Duncan | NSW |
| FERNON | Edward | NSW |
| FITZGERALD | Edward | VIC |
| FITZGERALD | Lachlan | NSW |
| GRONCKI | Roy | VIC |
| HAMM | Simon | VIC |
| HAYES | Isaac | NSW |
| HUMPHERY | Lachlan | NSW |
| HUNTER | Alexander | VIC |
| LEWIS | James | WA |
| MAJOR | Peter | ACT |
| MANSFIELD | Luke | NSW |
| MARSHALL | Stuart | SA |
| MAYALL-VANDERVELDE | Henry | QLD |
| MIHAILESCU | Cosmin | VIC |
| MITTERMAIR | Georg | ACT |
| MORRIS | Mark | NSW |
| NELSON | Michael | QLD |
| OERMAN | Lachlan | SA |
| OSVATH | Peter | VIC |
| PAXMAN | Adrian | WA |
| PEDEN | Ben | WA |
| PHILIP | Samuel | NSW |
| PHOON | Richard | NSW |
| RADFORD | Kristian | QLD |
| REID | John | VIC |
| RENFREE | Todd | QLD |
| RENGIFO | Andres | WA |
| ROBINSON | Seamus | VIC |
| ROURANGI | Charles | VIC |
| SHELLEY | Jeremy | ACT |
| SPANO | Gabriel | VIC |
| SPENCER | Michael | ACT |
| SUMMERFIELD | Simon | VIC |
| THOMPSON | Jordan | ACT |
| THOMPSON | Murray | VIC |
| TIAN | John | NSW |
| TURNER | Jacob | NSW |
| VEKEMANS | Axel | WA |
| WALLNER | Alban | NSW |
| WARDELL | John | QLD |
| WEST | Daniel | NSW |
| WILCOCK | Benjamin | NSW |
| WILLIAMS | Sean | VIC |
Poules
| Round 1 – Poule 1 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | COOK, Andrew | V | 2 | 0 | V | 0 | 2 | 0.333 | -12 | 14 | |
| VIC | GRONCKI, Roy | 4 | 1 | V | V | V | 3 | 0.500 | 1 | 23 | |
| QLD | MAYALL-VANDERVELDE, Henry | V | V | 3 | V | 4 | 3 | 0.500 | 4 | 25 | |
| NSW | DOWNES, John | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 28 | |
| VIC | ROURANGI, Charles | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -22 | 8 | |
| SA | DAVIDSON, Iain | V | 3 | V | 1 | V | 1 | 0.500 | 0 | 20 | |
| ACT | SHELLEY, Jeremy | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 15 | 29 | |
| Round 1 – Poule 2 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | MANSFIELD, Luke | V | 3 | 3 | V | V | 4 | 0.500 | 2 | 25 | |
| VIC | OSVATH, Peter | 4 | 0 | 3 | V | V | V | 0.500 | 1 | 22 | |
| QLD | RADFORD, Kristian | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 18 | 28 | |
| NSW | HAYES, Isaac | V | V | 1 | 4 | 3 | V | 0.500 | 0 | 23 | |
| VIC | WILLIAMS, Sean | 1 | 3 | 0 | V | 3 | 4 | 0.167 | -13 | 16 | |
| ACT | SPENCER, Michael | 3 | 0 | 1 | V | V | 1 | 0.333 | -11 | 15 | |
| WA | PAXMAN, Adrian | V | 3 | V | 2 | V | V | 0.667 | 3 | 25 | |
| Round 1 – Poule 3 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | TIAN, John | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 3 | 0.167 | -15 | 14 | |
| VIC | SPANO, Gabriel | V | 2 | 1 | 3 | V | V | 0.500 | -2 | 21 | |
| WA | LEWIS, James | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 14 | 28 | |
| NSW | WEST, Daniel | V | V | 3 | 3 | V | V | 0.667 | 8 | 26 | |
| VIC | FITZGERALD, Edward | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 30 | |
| ACT | MAJOR, Peter | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | -18 | 12 | |
| QLD | CROOK, Lachlan | V | 4 | 2 | 4 | 4 | V | 0.333 | 0 | 24 | |
| Round 1 – Poule 4 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | CLARKE, Reagan | 2 | 1 | V | V | 4 | V | 0.500 | -2 | 22 | |
| VIC | BIANCHIN, Mark | V | V | V1 | V | V | V | 1.000 | 17 | 26 | |
| QLD | CASAGRANDE, Zaccaria | V | 1 | 2 | V | 4 | 3 | 0.333 | -1 | 20 | |
| NSW | HUMPHERY, Lachlan | 4 | 0 | V | V | 3 | 2 | 0.333 | -3 | 19 | |
| VIC | ENGLISH, Alexander | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | V | 0.167 | -16 | 13 | |
| ACT | MITTERMAIR, Georg | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 28 | |
| NZL | CLAYDON, Michael | 2 | 2 | V | V | 4 | 4 | 0.333 | -3 | 22 | |
| Round 1 – Poule 5 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | WILCOCK, Benjamin | 2 | 3 | 4 | V | 3 | 2 | 0.167 | -9 | 19 | |
| VIC | HUNTER, Alexander | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |
| SA | MARSHALL, Stuart | V | 1 | V | V | 4 | V | 0.667 | 2 | 25 | |
| NSW | FAIRWEATHER, Duncan | V | 2 | 4 | V | 0 | 4 | 0.333 | -8 | 20 | |
| VIC | BARRETT, Frank | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | V | 0.167 | -9 | 20 | |
| QLD | WARDELL, John | V | 1 | V | V | V | 1 | 0.667 | 3 | 22 | |
| WA | RENGIFO, Andres | V | 1 | 2 | V | 4 | V | 0.500 | 0 | 22 | |
| Round 1 – Poule 6 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | TURNER, Jacob | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | V | 0.167 | -13 | 16 | |
| VIC | SUMMERFIELD, Simon | V | 3 | 0 | 3 | 4 | V | 0.333 | -4 | 20 | |
| NZL | BISHOP, William | V | V | V | 3 | V3 | V | 0.833 | 13 | 26 | |
| NSW | WALLNER, Alban | V | V | 2 | V | 2 | V | 0.667 | 6 | 24 | |
| VIC | COOK, David | V | V | V | 3 | 3 | V | 0.667 | 7 | 26 | |
| SA | OERMAN, Lachlan | V | V | 1 | V3 | V4 | V | 0.833 | 5 | 23 | |
| QLD | RENFREE, Todd | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.000 | -14 | 16 | |
| Round 1 – Poule 7 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | ROBINSON, Seamus | V2 | V | V | V | V2 | V | 1.000 | 14 | 24 | |
| NSW | FERNON, Edward | 1 | 1 | V | V | 4 | V | 0.500 | 5 | 21 | |
| NZL | AGNEW, Oliver | 2 | V | 3 | V | 1 | 4 | 0.333 | -4 | 20 | |
| VIC | REID, John | 4 | 2 | V | V | 1 | 3 | 0.333 | -6 | 20 | |
| NSW | MORRIS, Mark | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | V | 0.167 | -12 | 16 | |
| WA | VEKEMANS, Axel | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 26 | |
| ACT | THOMPSON, Jordan | 1 | 1 | V | V | 3 | 2 | 0.333 | -10 | 17 | |
| Round 1 – Poule 8 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | COSTELLO, Damien | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | -18 | 12 | |
| VIC | MIHAILESCU, Cosmin | V | 4 | V | V | 1 | V | 0.667 | 7 | 25 | |
| QLD | NELSON, Michael | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |
| NSW | PHILIP, Samuel | V | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | -16 | 13 | |
| VIC | THOMPSON, Murray | V | 4 | 3 | V | 3 | 3 | 0.333 | -1 | 23 | |
| WA | PEDEN, Ben | V | V | 2 | V | V | 1 | 0.667 | 5 | 23 | |
| SA | BARCHIESI, Matteo | V | 2 | 3 | V | V4 | V | 0.667 | 7 | 24 | |
| Round 1 – Poule 9 | V/M | Ind. | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | BARNES, Samuel | 3 | V | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.167 | -10 | 18 | |
| NSW | FITZGERALD, Lachlan | V | V | V | 0 | 1 | V | 0.667 | 2 | 21 | |
| NSW | PHOON, Richard | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | -19 | 11 | |
| VIC | HAMM, Simon | V | 2 | V | V | 1 | 2 | 0.500 | -2 | 20 | |
| VIC | DOLLEY, William | V | V | V | 0 | V | 3 | 0.667 | 9 | 23 | |
| SA | BURGUN, Alexandre | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 17 | 28 | |
| WA | BUNNEY, Lachlan | V | 2 | V | V | V | 1 | 0.667 | 3 | 23 | |
Results after Poules
| Rank | Name | State/ Country |
|---|---|---|
| 1 | HUNTER, Alexander | VIC |
| 2 | BIANCHIN, Mark | VIC |
| 3 | NELSON, Michael | QLD |
| 4 | ROBINSON, Seamus | VIC |
| 5 | FITZGERALD, Edward | VIC |
| 6 | RADFORD, Kristian | QLD |
| 7 | BURGUN, Alexandre | SA |
| 8 | SHELLEY, Jeremy | ACT |
| 9 | LEWIS, James | WA |
| 9 | DOWNES, John | NSW |
| 11 | VEKEMANS, Axel | WA |
| 11 | BISHOP, William | NZL |
| 13 | MITTERMAIR, Georg | ACT |
| 14 | OERMAN, Lachlan | SA |
| 15 | DOLLEY, William | VIC |
| 16 | WEST, Daniel | NSW |
| 17 | COOK, David | VIC |
| 18 | MIHAILESCU, Cosmin | VIC |
| 19 | BARCHIESI, Matteo | SA |
| 20 | WALLNER, Alban | NSW |
| 21 | PEDEN, Ben | WA |
| 22 | PAXMAN, Adrian | WA |
| 23 | BUNNEY, Lachlan | WA |
| 24 | WARDELL, John | QLD |
| 25 | MARSHALL, Stuart | SA |
| 26 | FITZGERALD, Lachlan | NSW |
| 27 | FERNON, Edward | NSW |
| 28 | MAYALL-VANDERVELDE, Henry | QLD |
| 29 | MANSFIELD, Luke | NSW |
| 30 | GRONCKI, Roy | VIC |
| 31 | OSVATH, Peter | VIC |
| 32 | HAYES, Isaac | NSW |
| 33 | RENGIFO, Andres | WA |
| 34 | DAVIDSON, Iain | SA |
| 35 | CLARKE, Reagan | NSW |
| 36 | SPANO, Gabriel | VIC |
| 37 | HAMM, Simon | VIC |
| 38 | CROOK, Lachlan | QLD |
| 39 | THOMPSON, Murray | VIC |
| 40 | CASAGRANDE, Zaccaria | QLD |
| 41 | CLAYDON, Michael | NZL |
| 42 | HUMPHERY, Lachlan | NSW |
| 43 | SUMMERFIELD, Simon | VIC |
| 43 | AGNEW, Oliver | NZL |
| 45 | REID, John | VIC |
| 46 | FAIRWEATHER, Duncan | NSW |
| 47 | THOMPSON, Jordan | ACT |
| 48 | SPENCER, Michael | ACT |
| 49 | COOK, Andrew | NSW |
| 50 | BARRETT, Frank | VIC |
| 51 | WILCOCK, Benjamin | NSW |
| 52 | BARNES, Samuel | NSW |
| 53 | MORRIS, Mark | NSW |
| 54 | WILLIAMS, Sean | VIC |
| 54 | TURNER, Jacob | NSW |
| 56 | TIAN, John | NSW |
| 57 | PHILIP, Samuel | NSW |
| 57 | ENGLISH, Alexander | VIC |
| 59 | RENFREE, Todd | QLD |
| 60 | COSTELLO, Damien | NSW |
| 60 | MAJOR, Peter | ACT |
| 62 | PHOON, Richard | NSW |
| 63 | ROURANGI, Charles | VIC |
Tableau
| Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |
| VIC | HUNTER, Alexander | |||
| HUNTER, Alexander | ||||
| — BYE — | ||||
| HUNTER, Alexander | ||||
| WA | RENGIFO, Andres | 15 / 11 | ||
| RENGIFO, Andres | ||||
| NSW | HAYES, Isaac | 10 / 9 | ||
| WEST, Daniel | ||||
| VIC | COOK, David | 15 / 14 | ||
| COOK, David | ||||
| ACT | SPENCER, Michael | 15 / 6 | ||
| WEST, Daniel | ||||
| NSW | COOK, Andrew | 15 / 13 | ||
| WEST, Daniel | ||||
| NSW | WEST, Daniel | 15 / 10 | ||
| WA | LEWIS, James | |||
| LEWIS, James | ||||
| NSW | TIAN, John | 15 / 9 | ||
| LEWIS, James | ||||
| NZL | CLAYDON, Michael | 15 / 5 | ||
| WARDELL, John | ||||
| QLD | WARDELL, John | 15 / 1 | ||
| LEWIS, James | ||||
| SA | MARSHALL, Stuart | 14 / 13 | ||
| CASAGRANDE, Zaccaria | ||||
| QLD | CASAGRANDE, Zaccaria | 15 / 6 | ||
| CASAGRANDE, Zaccaria | ||||
| NSW | PHILIP, Samuel | 15 / 13 | ||
| SHELLEY, Jeremy | ||||
| ACT | SHELLEY, Jeremy | 15 / 6 | ||
| VIC | FITZGERALD, Edward | |||
| FITZGERALD, Edward | ||||
| ACT | MAJOR, Peter | 15 / 7 | ||
| FITZGERALD, Edward | ||||
| VIC | HAMM, Simon | 15 / 9 | ||
| HAMM, Simon | ||||
| QLD | MAYALL-VANDERVELDE, Henry | 15 / 11 | ||
| BISHOP, William | ||||
| WA | PEDEN, Ben | 15 / 8 | ||
| AGNEW, Oliver | ||||
| NZL | AGNEW, Oliver | 15 / 11 | ||
| BISHOP, William | ||||
| NSW | MORRIS, Mark | 15 / 6 | ||
| BISHOP, William | ||||
| NZL | BISHOP, William | 15 / 9 | ||
| ACT | MITTERMAIR, Georg | |||
| BARNES, Samuel | ||||
| NSW | BARNES, Samuel | 15 / 6 | ||
| WALLNER, Alban | ||||
| VIC | REID, John | 15 / 5 | ||
| WALLNER, Alban | ||||
| NSW | WALLNER, Alban | 15 / 4 | ||
| ROBINSON, Seamus | ||||
| NSW | MANSFIELD, Luke | 15 / 11 | ||
| MANSFIELD, Luke | ||||
| VIC | SPANO, Gabriel | 15 / 11 | ||
| ROBINSON, Seamus | ||||
| NSW | COSTELLO, Damien | 15 / 4 | ||
| ROBINSON, Seamus | ||||
| VIC | ROBINSON, Seamus | 15 / 5 | ||
| QLD | NELSON, Michael | |||
| NELSON, Michael | ||||
| NSW | PHOON, Richard | 15 / 7 | ||
| NELSON, Michael | ||||
| NSW | CLARKE, Reagan | 15 / 7 | ||
| GRONCKI, Roy | ||||
| VIC | GRONCKI, Roy | 15 / 6 | ||
| BARCHIESI, Matteo | ||||
| SA | BARCHIESI, Matteo | 13 / 10 | ||
| BARCHIESI, Matteo | ||||
| NSW | FAIRWEATHER, Duncan | 15 / 10 | ||
| BARCHIESI, Matteo | ||||
| NSW | WILCOCK, Benjamin | 15 / 6 | ||
| OERMAN, Lachlan | ||||
| SA | OERMAN, Lachlan | 15 / 8 | ||
| WA | VEKEMANS, Axel | |||
| VEKEMANS, Axel | ||||
| NSW | TURNER, Jacob | 15 / 8 | ||
| SUMMERFIELD, Simon | ||||
| VIC | SUMMERFIELD, Simon | 14 / 13 | ||
| SUMMERFIELD, Simon | ||||
| WA | PAXMAN, Adrian | 15 / 9 | ||
| RADFORD, Kristian | ||||
| NSW | FERNON, Edward | 15 / 10 | ||
| FERNON, Edward | ||||
| QLD | CROOK, Lachlan | 11 / 10 | ||
| RADFORD, Kristian | ||||
| QLD | RENFREE, Todd | 15 / 9 | ||
| RADFORD, Kristian | ||||
| QLD | RADFORD, Kristian | 15 / 9 | ||
| SA | BURGUN, Alexandre | |||
| BURGUN, Alexandre | ||||
| VIC | ENGLISH, Alexander | 15 / 6 | ||
| BURGUN, Alexandre | ||||
| VIC | THOMPSON, Murray | 15 / 10 | ||
| FITZGERALD, Lachlan | ||||
| NSW | FITZGERALD, Lachlan | 15 / 9 | ||
| DOWNES, John | ||||
| WA | BUNNEY, Lachlan | 15 / 9 | ||
| HUMPHERY, Lachlan | ||||
| NSW | HUMPHERY, Lachlan | 15 / 5 | ||
| DOWNES, John | ||||
| VIC | WILLIAMS, Sean | 15 / 4 | ||
| DOWNES, John | ||||
| NSW | DOWNES, John | 15 / 5 | ||
| VIC | DOLLEY, William | |||
| DOLLEY, William | ||||
| VIC | BARRETT, Frank | 15 / 5 | ||
| DOLLEY, William | ||||
| ACT | THOMPSON, Jordan | 15 / 13 | ||
| MIHAILESCU, Cosmin | ||||
| VIC | MIHAILESCU, Cosmin | 15 / 5 | ||
| DOLLEY, William | ||||
| VIC | OSVATH, Peter | 15 / 14 | ||
| DAVIDSON, Iain | ||||
| SA | DAVIDSON, Iain | 15 / 11 | ||
| BIANCHIN, Mark | ||||
| VIC | ROURANGI, Charles | 14 / 13 | ||
| BIANCHIN, Mark | ||||
| VIC | BIANCHIN, Mark | 15 / 3 | ||
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |
| WEST, Daniel | |||
| 15 / 14 | |||
| LEWIS, James | |||
| 15 / 10 | |||
| LEWIS, James | |||
| 14 / 13 | |||
| ROBINSON, Seamus | |||
| 15 / 14 | |||
| BISHOP, William | |||
| 15 / 8 | |||
| ROBINSON, Seamus | |||
| 15 / 10 | |||
| ROBINSON, Seamus | |||
| 15 / 11 | |||
| ROBINSON, Seamus | |||
| 15 / 9 | |||
| BARCHIESI, Matteo | |||
| 13 / 10 | |||
| RADFORD, Kristian | |||
| 15 / 14 | |||
| RADFORD, Kristian | |||
| 15 / 10 | |||
| DOWNES, John | |||
| 15 / 10 | |||
| DOWNES, John | |||
| 15 / 9 | |||
| DOWNES, John | |||
| 15 / 9 | |||
| DOLLEY, William | |||
| 15 / 14 |
Final Results
| Rank | Name | State/ Country |
|---|---|---|
| 1 | ROBINSON, Seamus | VIC |
| 2 | DOWNES, John | NSW |
| 3 | RADFORD, Kristian | QLD |
| 3 | LEWIS, James | WA |
| 5 | BISHOP, William | NZL |
| 6 | DOLLEY, William | VIC |
| 7 | WEST, Daniel | NSW |
| 8 | BARCHIESI, Matteo | SA |
| 9 | HUNTER, Alexander | VIC |
| 10 | BIANCHIN, Mark | VIC |
| 11 | NELSON, Michael | QLD |
| 12 | FITZGERALD, Edward | VIC |
| 13 | BURGUN, Alexandre | SA |
| 14 | WALLNER, Alban | NSW |
| 15 | CASAGRANDE, Zaccaria | QLD |
| 16 | SUMMERFIELD, Simon | VIC |
| 17 | SHELLEY, Jeremy | ACT |
| 18 | VEKEMANS, Axel | WA |
| 19 | OERMAN, Lachlan | SA |
| 20 | COOK, David | VIC |
| 21 | MIHAILESCU, Cosmin | VIC |
| 22 | WARDELL, John | QLD |
| 23 | FITZGERALD, Lachlan | NSW |
| 24 | FERNON, Edward | NSW |
| 25 | MANSFIELD, Luke | NSW |
| 26 | GRONCKI, Roy | VIC |
| 27 | RENGIFO, Andres | WA |
| 28 | DAVIDSON, Iain | SA |
| 29 | HAMM, Simon | VIC |
| 30 | HUMPHERY, Lachlan | NSW |
| 31 | AGNEW, Oliver | NZL |
| 32 | BARNES, Samuel | NSW |
| 33 | MITTERMAIR, Georg | ACT |
| 34 | PEDEN, Ben | WA |
| 35 | PAXMAN, Adrian | WA |
| 36 | BUNNEY, Lachlan | WA |
| 37 | MARSHALL, Stuart | SA |
| 38 | MAYALL-VANDERVELDE, Henry | QLD |
| 39 | OSVATH, Peter | VIC |
| 40 | HAYES, Isaac | NSW |
| 41 | CLARKE, Reagan | NSW |
| 42 | SPANO, Gabriel | VIC |
| 43 | CROOK, Lachlan | QLD |
| 44 | THOMPSON, Murray | VIC |
| 45 | CLAYDON, Michael | NZL |
| 46 | REID, John | VIC |
| 47 | FAIRWEATHER, Duncan | NSW |
| 48 | THOMPSON, Jordan | ACT |
| 49 | SPENCER, Michael | ACT |
| 50 | COOK, Andrew | NSW |
| 51 | BARRETT, Frank | VIC |
| 52 | WILCOCK, Benjamin | NSW |
| 53 | MORRIS, Mark | NSW |
| 54 | TURNER, Jacob | NSW |
| 54 | WILLIAMS, Sean | VIC |
| 56 | TIAN, John | NSW |
| 57 | PHILIP, Samuel | NSW |
| 57 | ENGLISH, Alexander | VIC |
| 59 | RENFREE, Todd | QLD |
| 60 | COSTELLO, Damien | NSW |
| 60 | MAJOR, Peter | ACT |
| 62 | PHOON, Richard | NSW |
| 63 | ROURANGI, Charles | VIC |
Referees
| Referee | Pools | Tableau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T64 | T32 | T16 | T8 | Semi- Final |
Final | ||
| BUNNEY, Lachlan | – | – | 2 | 1 | – | – | – |
| CLAYDON, Michael | – | – | 2 | – | – | – | – |
| CROOK, Lachlan | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| DAPRE, Tony | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| DEVEREAUX, Annie | 1 | – | – | – | – | – | – |
| GREGG, Cameron | – | – | – | – | – | 1 | – |
| JOHNSON, Steve | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – |
| MACLAURIN, Alanah | – | – | 2 | 1 | – | – | – |
| MURPHY, Cerri | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| OSVATH, Sarah | – | – | 2 | – | – | – | – |